Discover what Americans are watching, reading, playing, browsing, buying and more.
These lists are compiled on a weekly, monthly or quarterly basis.
tv shows
Week of June 3, 2013
| Rank | Program | Network | Rating | Viewers (000) |
|---|
| 1 | NBA FINALS ON ABC-GM 1(S) | ABC | 8.8 | 14,241 |
| 2 | NBA FINALS ON ABC-GM 2(S) | ABC | 8.5 | 14,571 |
| 3 | THE VOICE | NBC | 7.1 | 11,294 |
| 4 | THE VOICE-TUE | NBC | 6.9 | 10,871 |
| 5 | AMERICA'S GOT TALENT-TUE | NBC | 6.6 | 11,222 |
| 6 | 60 MINUTES | CBS | 6.1 | 9,301 |
| 7 | THE BIG BANG THEORY | CBS | 6.0 | 9,397 |
| 8 | NCIS | CBS | 5.9 | 8,942 |
| 9 | NCIS: LOS ANGELES | CBS | 5.3 | 7,879 |
| 10 | TONY AWARDS(S) | CBS | 4.7 | 7,298 |
| 10 | TWO-AND-A-HALF MEN | CBS | 4.7 | 7,233 |
Week of June 3, 2013
| Rank | Program | Network | Rating | Viewers (000) |
|---|
| 1 | NBA FINALS ON ABC-GM 1 | ABC | 25.6 | 5,415 |
| 2 | NBA FINALS ON ABC-GM 2 | ABC | 24.7 | 5,403 |
| 3 | KIA NBA COUNTDOWN-GM 1 | ABC | 10.8 | 2,071 |
| 4 | KIA NBA COUNTDOWN-GM 2 | ABC | 7.1 | 1,392 |
| 5 | J. KIMMEL LIVE GM NIGHT 1 | ABC | 5.8 | 1,123 |
| 6 | NCIS: LOS ANGELES | CBS | 5.5 | 956 |
| 7 | AMERICA'S GOT TALENT-TUE | NBC | 5.2 | 1,040 |
| 8 | DATELINE FRI | NBC | 5.2 | 940 |
| 9 | THE VOICE | NBC | 5.0 | 911 |
| 10 | THE VOICE-TUE | NBC | 4.7 | 814 |
Week of June 3, 2013
| Rank | Program | Network | Rating | Viewers (000) |
|---|
| 1 | AMORES VERDADEROS MON-06/03/2013 | UNI | 20.1 | 4,736 |
| 2 | AMORES VERDADEROS WED-06/05/2013 | UNI | 19.5 | 4,745 |
| 3 | AMORES VERDADEROS TUE-06/04/2013 | UNI | 18.9 | 4,330 |
| 4 | AMORES VERDADEROS THU-06/06/2013 | UNI | 18.2 | 4,462 |
| 5 | AMORES VERDADEROS FRI-06/07/2013 | UNI | 17.5 | 3,979 |
| 6 | PORQUE EL AMOR MANDA MON-06/03/2013 | UNI | 15.4 | 3,768 |
| 7 | PORQUE EL AMOR MANDA WED-06/05/2013 | UNI | 15.2 | 3,793 |
| 8 | PORQUE EL AMOR MANDA TUE-06/04/2013 | UNI | 14.9 | 3,501 |
| 9 | QUE BONITO AMOR WED-06/05/2013 | UNI | 14.6 | 3,454 |
| 10 | PORQUE EL AMOR MANDA THU-06/06/2013 | UNI | 14.3 | 3,474 |
Week of June 3, 2013
| Rank | Program | Network | Rating | Viewers (000) |
|---|
| 1 | NBA PLAYOFFS-CONF FNLS L (INDIANA/MIAMI) | TNT | 7.1 | 11,565 |
| 2 | GAME OF THRONES (30: MHYSA) | HBOM | 3.1 | 5,393 |
| 3 | INSIDE THE NBA PLAYOFFS | TNT | 2.9 | 4,443 |
| 4 | PAWN STARS | HIST | 2.9 | 4,473 |
| 5 | SPRINT CUP RACING/POCONO | TNT | 2.8 | 4,358 |
| 6 | BURN NOTICE | USA | 2.8 | 4,319 |
| 7 | SWAMP PEOPLE | HIST | 2.5 | 3,910 |
| 8 | NCIS | USA | 2.4 | 3,407 |
| 9 | FALLING SKIES | TNT | 2.4 | 4,210 |
| 10 | NCIS | USA | 2.4 | 3,471 |
Week of May 27, 2013
| Rank | Program | Orig. | Rating | Viewers (000) |
|---|
| 1 | THE BIG BANG THEORY-SYN (AT) | WB | 6.4 | 9,995 |
| 2 | JUDGE JUDY (AT) | CTD | 6.2 | 8,604 |
| 3 | WHEEL OF FORTUNE | CTD | 6.0 | 9,198 |
| 4 | JEOPARDY (AT) | CTD | 5.5 | 8,133 |
| 5 | BIG BANG WKND B (AT) | WB | 5.3 | 8,229 |
| 6 | BIG BANG WKND A (AT) | WB | 5.0 | 7,597 |
| 7 | FAMILY FEUD (AT) | 2/T | 4.3 | 6,423 |
| 8 | TWO AND A HALF MEN-SYN (AT) | WB | 4.2 | 6,225 |
| 9 | LAW & ORDER: SVU-SYN (AT) | NBU | 3.8 | 4,964 |
| 10 | FAMILY GUY-WK-SYN (AT) | 2/T | 3.4 | 4,801 |
books
June 3-9, 2013
| Rank | Title | Author | Publisher | Publication Date |
|---|
| 1 | Happy, Happy, Happy (Hardcover) | Phil Robertson | Howard Books | 01-May-2013 |
| 2 | American Gun (Hardcover) | Chris Kyle | William Morrow & Co. | 01-Jun-2013 |
| 3 | George Washington (Hardcover) | Jack E. Levin | Threshold Editions | 01-Jun-2013 |
| 4 | Proof of Heaven (Trade Paperback) | Eben Alexander | Simon & Schuster | 01-Oct-2012 |
| 5 | Lean In (Hardcover) | Sheryl Sandberg | Knopf Publishing Group | 01-Mar-2013 |
| 6 | The Duck Commander Family (Hardcover) | Willie Robertson | Howard Books | 01-Oct-2012 |
| 7 | Jesus Calling (Hardcover) | Sarah Young | Thomas Nelson Publishers | 01-Oct-2004 |
| 8 | Keep It Pithy (Hardcover) | Bill O'Reilly | Crown Archetype | 01-May-2013 |
| 9 | Strengths Finder 2.0 (Hardcover) | Tom Rath | Gallup Press | 01-Feb-2007 |
| 10 | Finerman's Rules (Hardcover) | Karen Finerman | Business Plus | 01-Jun-2013 |
June 3-9, 2013
| Rank | Title | Author | Publisher | Publication Date |
|---|
| 1 | Entwined With You (Trade Paperback) | Sylvia Day | Berkley Publishing Group | 01-Jun-2013 |
| 2 | Inferno (Hardcover) | Dan Brown | Doubleday Books | 01-May-2013 |
| 3 | Joyland (Trade Paperback) | Stephen King | Hard Case Crime | 01-Jun-2013 |
| 4 | A Wanted Man (MM Paperback) | Lee Child | Dell Publishing Co. | 01-May-2013 |
| 5 | And The Mountains Echoed (Hardcover) | Khaled Hosseini | Riverhead Books | 01-May-2013 |
| 6 | Sea Glass Island (MM Paperback) | Sherryl Woods | Mira Books | 01-May-2013 |
| 7 | Big Sky Summer (MM Paperback) | Linda Lael Miller | Harlequin | 01-May-2013 |
| 8 | One Summer (MM Paperback) | David Baldacci | Vision | 01-May-2013 |
| 9 | Something Wicked (MM Paperback) | Lisa Jackson | Zebra Books | 01-May-2013 |
| 10 | The Great Gatsby (Trade Paperback) | Scott F. Fitzgerald | Scribner Book Co. | 01-Oct-2004 |
June 3-9, 2013
| Rank | Title | Author | Publisher | Publication Date |
|---|
| 1 | Inferno [Abridged] | Dan Brown | Random House Audio | 01-May-2013 |
| 2 | Inferno [Unabridged] | Dan Brown | Random House Audio | 01-May-2013 |
| 3 | Killing Kennedy [Unabridged] | Bill O'Reilly | Macmillan Audio | 01-Oct-2012 |
| 4 | The Litigators [Abridged] | John Grisham | Random House Audio | 01-Sep-2012 |
| 5 | The Innocent [Abridged] | David Baldacci | Hachette Audio | 01-Oct-2012 |
| 6 | Killing Lincoln [Unabridged] | Bill O'Reilly | Macmillan Audio | 01-Sep-2011 |
| 7 | Proof of Heaven [Unabridged] | Eben Alexander | Simon & Schuster Audio | 01-Oct-2012 |
| 8 | 11Th Hour [Abridged] | James Patterson | Hachette Audio | 01-Feb-2013 |
| 9 | Alex Cross, Run [Unabridged] | James Patterson | Little Brown And Co. | 01-Feb-2013 |
| 9 | The Hit [Unabridged] | David Baldacci | Grand Central Publishing | 01-Apr-2013 |
websites
January 2013
| Rank | Parent | Unique Audience | Active Reach % | Time Per Person (HH:MM:SS) |
|---|
| 1 | Google | 409,135,912 | 90.0% | 3:52:56 |
| 2 | Microsoft | 343,750,102 | 75.6% | 2:04:34 |
| 3 | Facebook | 322,319,612 | 70.9% | 6:17:02 |
| 4 | Yahoo! | 234,056,848 | 51.5% | 2:36:33 |
| 5 | Wikimedia Foundation | 176,163,834 | 38.8% | 0:16:16 |
| 6 | Amazon | 161,150,283 | 35.5% | 1:33:40 |
| 7 | eBay | 145,403,025 | 32.0% | 1:20:24 |
| 8 | InterActiveCorp | 134,941,606 | 29.7% | 0:10:01 |
| 9 | Apple Computer | 121,280,743 | 26.7% | 1:52:04 |
| 10 | AOL, Inc. | 95,654,445 | 21.1% | 2:49:44 |
March 2013
| Rank | Parent | Unique Audience | Active Reach % | Time Per Person (HH:MM:SS) |
|---|
| 1 | Google | 179,969,000 | 83.0 | 3:34:16 |
| 2 | Microsoft | 149,565,000 | 69.0 | 1:46:55 |
| 3 | Facebook | 142,147,000 | 65.6 | 6:44:00 |
| 4 | Yahoo! | 136,376,000 | 62.9 | 2:33:53 |
| 5 | Amazon | 91,085,000 | 42.0 | 0:40:07 |
| 6 | AOL, Inc. | 85,195,000 | 39.3 | 2:07:58 |
| 7 | InterActiveCorp | 81,239,000 | 37.5 | 0:13:53 |
| 8 | Wikimedia Foundation | 77,847,000 | 35.9 | 0:23:39 |
| 9 | eBay | 65,664,000 | 30.3 | 1:08:43 |
| 10 | Apple Computer | 65,251,000 | 30.1 | 0:56:04 |
March 2013
| Rank | Brand | Unique Viewers |
|---|
| 1 | YouTube | 135,390,000 |
| 2 | Facebook | 40,171,000 |
| 3 | VEVO | 39,122,000 |
| 4 | Yahoo! | 36,882,000 |
| 5 | AOL Media Network | 27,732,000 |
| 6 | MSN/WindowsLive/Bing | 20,581,000 |
| 7 | Perform Group | 16,787,000 |
| 8 | The CollegeHumor Network | 14,922,000 |
| 9 | Hulu | 14,633,000 |
| 10 | Turner Sports & Entertainment Digital Websites | 14,520,000 |
music
Issue date June 22, 2013
| Rank | Last Week | Artist | Song |
|---|
| 1 | 1 | ROBIN THICKE FEATURING T.I. + PHARRELL | Blurred Lines |
| 2 | 3 | FLORIDA GEORGIA LINE FEAT. NELLY | Cruise |
| 3 | | MILEY CYRUS | We Can't Stop |
| 4 | 4 | DAFT PUNK FEATURING PHARRELL WILLIAMS | Get Lucky |
| 5 | 6 | IMAGINE DRAGONS | Radioactive |
| 6 | 5 | MACKLEMORE & RYAN LEWIS FEATURING RAY DALTON | Can't Hold Us |
| 7 | 7 | SELENA GOMEZ | Come & Get It |
| 8 | 8 | P!NK FEATURING NATE RUESS | Just Give Me A Reason |
| 9 | 2 | 2 CHAINZ & WIZ KHALIFA | We Own It (Fast & Furious) |
| 10 | | CASSADEE POPE | Wasting All These Tears |
Issue date June 22, 2013
| Rank | Last Week | Artist | Song |
|---|
| 1 | 6 | ROBIN THICKE FEATURING T.I. + PHARRELL | Blurred Lines |
| 2 | 1 | MACKLEMORE & RYAN LEWIS FEATURING RAY DALTON | Can't Hold Us |
| 3 | 3 | DAFT PUNK FEATURING PHARRELL WILLIAMS | Get Lucky |
| 4 | 2 | JUSTIN TIMBERLAKE | Mirrors |
| 5 | 5 | FLORIDA GEORGIA LINE FEATURING NELLY | Cruise |
| 6 | 8 | IMAGINE DRAGONS | Radioactive |
| 7 | 4 | P!NK FEATURING NATE RUESS | Just Give Me A Reason |
| 8 | 7 | SELENA GOMEZ | Come & Get It |
| 9 | 12 | ARIANA GRANDE FEATURING MAC MILLER | The Way |
| 10 | 9 | ICONA POP FEATURING CHARLI XCX | I Love It |
Issue date June 22, 2013
| Rank | Last Week | Artist | Song |
|---|
| 1 | 1 | JUSTIN TIMBERLAKE | Mirrors |
| 2 | 2 | MACKLEMORE & RYAN LEWIS FEAT. RAY DALTON | Can't Hold Us |
| 3 | 3 | P!NK FEAT. NATE RUESS | Just Give Me A Reason |
| 4 | 4 | RIHANNA FEAT. MIKKY EKKO | Stay |
| 5 | 5 | ICONA POP FEAT. CHARLI XCX | I Love It |
| 6 | 8 | DAFT PUNK FEAT. PHARRELL WILLIAMS | Get Lucky |
| 7 | 9 | SELENA GOMEZ | Come & Get It |
| 8 | 17 | ROBIN THICKE FEAT. T.I. + PHARRELL | Blurred Lines |
| 9 | 10 | FLORIDA GEORGIA LINE FEAT. NELLY | Cruise |
| 10 | 6 | BRUNO MARS | When I Was Your Man |
Issue date June 22, 2013
| Rank | Last Week | Artist | Song |
|---|
| 1 | 1 | BLAKE SHELTON FEATURING PISTOL ANNIES & FRIENDS | Boys 'Round Here |
| 2 | 4 | FLORIDA GEORGIA LINE | Cruise |
| 3 | 2 | MACKLEMORE & RYAN LEWIS FEATURING WANZ | Thrift Shop |
| 4 | 3 | P!NK FEATURING NATE RUESS | Just Give Me A Reason |
| 5 | 5 | DARIUS RUCKER | Wagon Wheel |
| 6 | 7 | DRAKE | Started From the Bottom |
| 7 | 6 | BRUNO MARS | When I Was Your Man |
| 8 | 12 | ROBIN THICKE FEATURING T.I. + PHARRELL | Blurred Lines |
| 9 | 8 | WALE FEATURING J. COLE | Bad Girls Club |
| 10 | 13 | IMAGINE DRAGONS | Radioactive |
video games
Week ending June 15, 2013
| Rank | Last Week | Title |
|---|
| 1 | 3 | The Last of Us |
| 2 | 1 | Grand Theft Auto V |
| 3 | 2 | Call of Duty: Ghosts |
| 4 | 4 | Madden NFL 25 |
| 5 | 7 | Battlefield 4 |
| 6 | 10 | FIFA 14 |
| 7 | 21 | NBA 2K14 |
| 8 | - | Muramasa Rebirth |
| 8 | 10 | Deadpool |
| 8 | 9 | Halo 4 |
| 8 | 23 | Injustice: Gods Among Us |
movies
Week ending June 9, 2013
| Rank Last Week | Rank This Week | Title | Distributor |
|---|
| - | 1 | Identity Thief | UNIVERSAL HOME ENTERTAINMENT |
| - | 2 | Good Day to Die Hard | TWENTIETH CENTURY FOX HOME ENTERTAINMENT |
| - | 3 | Warm Bodies | SUMMIT |
| - | 4 | Escape From Planet Earth | ANCHOR BAY ENTERTAINMENT |
| - | 5 | Breaking Bad: The Fifth Season | SONY PICTURES HOME ENTERTAINMENT |
| - | 6 | 12 Rounds 2: Reloaded | TWENTIETH CENTURY FOX HOME ENTERTAINMENT |
| - | 7 | Falling Skies: The Complete Second Season | WARNER HOME VIDEO |
| 6 | 8 | Safe Haven | TWENTIETH CENTURY FOX HOME ENTERTAINMENT |
| 4 | 9 | Beautiful Creatures | WARNER HOME VIDEO |
| 5 | 10 | Fast & Furious | UNIVERSAL HOME ENTERTAINMENT |
mobile