ONLINE-MARKE | STREAMS INSGESAMT (in 000s) | EINZIGARTIGE BETRACHTER (in 000s) |
---|---|---|
YouTube | 4,762,883 | 76,746 |
Fox Interaktive Medien | 278,375 | 16,053 |
Nickelodeon Kinder und Familiennetzwerk | 223,044 | 6,935 |
MSN/Windows Live | 205,018 | 12,035 |
Disney Online | 171,249 | 10,341 |
Yahoo! | 169,259 | 19,659 |
ESPN | 123,123 | 5,827 |
Hulu | 107,622 | 2,632 |
CNN Digitales Netzwerk | 106,383 | 8,111 |
Turner Sports and Entertainment Digital Network | 87,441 | 3,892 |
Quelle: Nielsen Online, VideoCensus Hinweis: Online-Marken sind nach Videostreams geordnet; die Daten beinhalten progressive Downloads und schließen Videowerbung aus. |
Lesen Sie die Berichterstattung über die Ergebnisse von Nielsen in Ad Age.