Reality-TV-Sendungen und Sportereignisse gehörten zu den meistgesehenen Sendungen des Jahres 2009, während mehrere Science-Fiction-Sendungen durch zeitversetztes Fernsehen zulegen konnten.
Top 10 TV-Programme - Regelmäßig | |||
---|---|---|---|
RANK | Programm | Netzwerk | % der Haushalte in den USA (Bewertung) |
1 | American Idol-Mittwoch | FOX | 14.4 |
2 | American Idol-Dienstag | FOX | 13.8 |
3 | Tanzen mit den Stars | ABC | 12 |
4 | NBC Sonntag Nacht Fußball | NBC | 11.7 |
5 | Dancing with the Stars - Ergebnis-Show | ABC | 9.9 |
6 | NCIS: Los Angeles | CBS | 9.8 |
7 | NCIS | CBS | 9.4 |
8 | NFL Reguläre Saison L | ESPN | 8.8 |
9 | Sonntagabend NFL Pre-Kick | NBC | 8.8 |
10 | The Good Wife | CBS | 8.5 |
Quelle: The Nielsen Company *Top-Programme zur Hauptsendezeit: Hinweis: Daten vom 01. Januar 2009 bis 29. November 2009, reguläres Programm. Die Haushaltseinschaltquoten beinhalten Live- und zeitversetztes Fernsehen am selben Tag. Ausgeschlossen sind Sendungen mit weniger als 4 Ausstrahlungen und Sendungen unter 5 Minuten. |
Top 10 TV-Programme - Einzelausstrahlung | ||||
---|---|---|---|---|
RANK | Programm | Netzwerk | Datum Ausstrahlung | % der Haushalte in den USA (Bewertung) |
1 | Super Bowl XLIII | NBC | 2/1/2009 | 42 |
2 | Super Bowl Vorkick | NBC | 2/1/2009 | 35.2 |
3 | Super Bowl-Auftakt | NBC | 2/1/2009 | 29.6 |
4 | Super Bowl Post | NBC | 2/1/2009 | 25.7 |
5 | AFC-Meisterschaft auf CBS | CBS | 1/18/2009 | 22 |
6 | Fox NFC-Meisterschaft | FOX | 1/18/2009 | 21.9 |
7 | Oscars | ABC | 2/22/2009 | 20.6 |
8 | AFC Divisional Playoff | CBS | 1/11/2009 | 19.6 |
9 | Fox NFC Playoff | FOX | 1/11/2009 | 18.7 |
10 | Fox NFC Wildcard-Spiel | FOX | 1/4/2009 | 17.6 |
Quelle: The Nielsen Company *Top-Fernsehsendungen: Anmerkung: Daten vom 01. Januar 2009 bis 29. November 2009. Die Haushaltseinschaltquoten beinhalten Live- und zeitversetzte Sendungen am selben Tag. Ausgeschlossen sind Sendungen unter 5 Minuten. |
Top 10 der "zeitversetzten" TV-Programme zur Hauptsendezeit | |||
---|---|---|---|
RANK | Programm | Netzwerk | Zunahme der Zuschauerzahlen in % |
1 | Kampfstern Galactica | SYFY | 59.4 |
2 | Verrückte Männer | AMC | 57.7 |
3 | Schadenersatz | FX | 56.3 |
4 | Rette mich | FX | 53.2 |
5 | Wahres Blut | HBOM | 46.9 |
6 | Stargate-Universum | SYFY | 46.9 |
7 | Heiligtum | SYFY | 45.9 |
8 | Helden | NBC | 45.9 |
9 | Terminator: Die Sarah Connor Chroniken | FOX | 45.5 |
10 | 10 Dinge, die ich an dir hasse | FAM | 44.9 |
10 | Puppenhaus | FOX | 44.9 |
10 | Melrose Place | CW | 44.9 |
Quelle: The Nielsen Company *Primetime TSV%: Daten vom 01. Januar 2009 bis 15. November 2009, reguläre Sendungen. Die prozentuale Steigerung der Einschaltquote basiert auf der absoluten Differenz zwischen Live Household Ratings und Live+7. Eine Sendung muss mindestens ein Live+7 HH-Rating von 1,0 erreichen und mindestens 4 Ausstrahlungen haben. |