(Anmerkung der Redaktion: Wir haben diese Liste aktualisiert, um mehr Programmtypen aufzunehmen. Die Liste enthält jetzt auch "Sharknado" von Syfy).
Love & Hip Hop: Atlanta" von VH1 war in der vergangenen Woche die beliebteste Social-TV-Sendung und verzeichnete mehr Tweets als die konkurrierenden Reality-Shows Big Brother" und The Bachelorette". Zu den weiteren beliebten Sendungen gehörten MTVs "Catfish: The TV Show", MTVs "Teen Wolf", ABCs "Pretty Little Liars" und Syfys TV-Film "Sharknado".
Top 10 Social TV-Programme, Woche vom 8. Juli 2013
Rang | Programm | Episode Titel | Netzwerk | Datum | Tweets |
---|---|---|---|---|---|
1 | Liebe & Hip Hop: Atlanta | Aufgedreht | VH1 | 7/8/2013 | 629,436 |
2 | Catfish: Die TV-Show | Ramon & Paola | MTV | 7/9/2013 | 583,260 |
3 | Teen Wolf | Motel Kalifornien | MTV | 7/8/2013 | 366,402 |
4 | Pretty Little Liars | Gamma Zeta stirbt! | ABC-Familie | 7/9/2013 | 320,859 |
5 | Sharknado | Sharknado | SyFy | 7/11/2013 | 318,232 |
6 | Wild 'n Out | Kevin Hart; DJ Khaled | MTV2 | 7/9/2013 | 258,696 |
7 | WWE Montag Nacht RAW | Die McMahon-Familie führt Vickie Guerreros Arbeitsbewertung durch | USA | 7/8/2013 | 198,723 |
8 | Großer Bruder | Die Hausbewohner stimmen über den Rauswurf eines Mitbewohners ab | CBS | 7/11/2013 | 182,795 |
9 | Großer Bruder | Das neue Familienoberhaupt zieht um | CBS | 7/14/2013 | 119,035 |
10 | Die Bachelorette | Desiree trifft sich mit einigen Freunden auf der Insel Madeira, Portugal | ABC | 7/8/2013 | 85,940 |
Für die wöchentlichen Top 10 der sozialen TV-Programme misst SocialGuide die Aktivität auf Twitter während und drei Stunden vor und nach der Erstausstrahlung, Ortszeit. Die Daten schließen Sport aus. Quelle: SocialGuide |