NUEVA YORK - 11 de febrero de 2025 - Se estima que 127,7 millones de espectadores sintonizaron la Super Bowl LIX el domingo 9 de febrero, según Nielsen, lo que la convierte en la mayor audiencia para una Super Bowl y para una retransmisión de una sola cadena en la historia de la televisión. La Super Bowl LIX se emitió en FOX, FOX Deportes y Telemundo y en Tubi desde aproximadamente las 18:42 h ET hasta las 22:16 h ET.
El partido entre los Eagles de Filadelfia y los Chiefs de Kansas City obtuvo una audiencia media combinada en los hogares de 41,7 puntos y una cuota combinada en los hogares de 83 puntos. La audiencia media máxima alcanzó los 137,7 millones de telespectadores de 20:00 a 20:15 ET en el segundo trimestre. En total, la audiencia interanual aumentó un 3,2% respecto a la audiencia récord anterior que vio la Super Bowl LVIII en 2024.
Las estimaciones de audiencia incluyen el visionado Out-Of-Home (OOH) y digital (móvil, PC, aplicación MVPD, vMVPD), además del streaming en Tubi y las propiedades digitales de FOX Sports y la NFL, incluyendo NFL+. A principios de este mes, Nielsen anunció que su medición OOH cubre ahora el 100% de la población televisiva contigua de Estados Unidos.
| Super Bowl | Red(es) | Total espectadores P2+ | Clasificación HHLD | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| LIX | FOX, Tubi, Telemundo, FOX Deportes | 127,713,000 | 41.7 | Feb. 9, 2025 |
| LVIII | CBS, Univision, Nickelodeon, NAN, Paramount+ | 123,714,000 | 43.5 | Feb. 11, 2024 |
| LVII | FOX FOX Deportes | 115,096,000 | 40.7 | Feb. 12, 2023 |
| LVI | NBC Telemundo | 101,470,000 | 37.9 | Feb. 13, 2022 |
| LV | CBS ESPN Deportes | 95,877,000 | 38.4 | Feb. 7, 2021 |
| LIV | FOX FOX Deportes | 102,086,000 | 42.0 | Feb. 2, 2020 |
| LIII | CBS ESPN Deportes | 98,950,000 | 41.4 | Feb. 3, 2019 |
| LII | NBC Universo | 104,016,000 | 43.1 | Feb. 4, 2018 |
| LI | FOX FOX Deportes | 111,973,000 | 45.3 | Feb. 5, 2017 |
| SB 50 | CBS ESPN Deportes | 112,336,000 | 46.6 | Feb. 7, 2016 |
| XLIX | NBC Universo | 114,810,000 | 47.5 | Feb. 1, 2015 |
| XLVIII | FOX FOX Deportes | 112,752,000 | 46.7 | Feb. 2, 2014 |
| XLVII | CBS | 108,693,000 | 46.4 | Feb. 3, 2013 |
| XLVI | NBC | 111,346,000 | 47.1 | Feb. 5, 2012 |
| XLV | FOX | 111,041,000 | 46.0 | Feb. 6, 2011 |
| XLIV | CBS | 106,476,000 | 45.0 | Feb. 7, 2010 |
| XLIII | NBC | 98,732,000 | 42.0 | Feb. 1, 2009 |
| XLII | FOX | 97,448,000 | 43.1 | Feb. 3, 2008 |
| XLI | CBS | 93,184,000 | 42.6 | Feb. 4, 2007 |
| XL | ABC | 90,745,000 | 41.6 | Feb. 5, 2006 |
| XXXIX | FOX | 86,072,000 | 41.1 | Feb. 6, 2005 |
| XXXVIII | CBS | 89,795,000 | 41.4 | Feb. 1, 2004 |
| XXXVII | ABC | 88,637,000 | 40.7 | Enero. 26, 2003 |
| XXXVI | FOX | 86,801,000 | 40.4 | Feb. 3, 2002 |
| XXXV | CBS | 84,335,000 | 40.4 | Enero. 28, 2001 |
| XXXIV | ABC | 88,465,000 | 43.3 | Enero. 30, 2000 |
| XXXIII | FOX | 83,720,000 | 40.2 | Enero. 31, 1999 |
| XXXII | NBC | 90,000,000 | 44.5 | Enero. 25, 1998 |
| XXXI | FOX | 87,870,000 | 43.3 | Enero. 26, 1997 |
| XXX | NBC | 94,080,000 | 46.0 | Enero. 28, 1996 |
| XXIX | ABC | 83,420,000 | 41.3 | Enero. 29, 1995 |
| XXVIII | NBC | 90,000,000 | 45.5 | Enero. 30, 1994 |
| XXVII | NBC | 90,990,000 | 45.1 | Enero. 31, 1993 |
| XXVI | CBS | 79,590,000 | 40.3 | Enero. 26, 1992 |
| XXV | ABC | 79,510,000 | 41.9 | Enero. 27, 1991 |
| XXIV | CBS | 73,852,000 | 39.0 | Enero. 28, 1990 |
| XXIII | NBC | 81,590,000 | 43.5 | Enero. 22, 1989 |
| XXII | ABC | 80,140,000 | 41.9 | Enero. 31, 1988 |
| XXI | CBS | 87,190,000 | 45.8 | Enero. 25, 1987 |
| XX | NBC | 92,570,000 | 48.3 | Enero. 26, 1986 |
| XIX | ABC | 85,530,000 | 46.4 | Enero. 20, 1985 |
| XVIII | CBS | 77,620,000 | 46.4 | Enero. 22, 1984 |
| XVII | NBC | 81,770,000 | 48.6 | Enero. 30, 1983 |
| XVI | CBS | 85,240,000 | 49.1 | Enero. 24, 1982 |
| XV | NBC | 68,290,000 | 44.4 | Enero. 25, 1981 |
| XIV | CBS | 76,240,000 | 46.3 | Enero. 20, 1980 |
| XIII | NBC | 74,740,000 | 47.1 | Enero. 21, 1979 |
| XII | CBS | 78,940,000 | 47.2 | Enero. 15, 1978 |
| XI | NBC | 62,050,000 | 44.4 | Enero. 9, 1977 |
| X | CBS | 57,710,000 | 42.3 | Enero. 18, 1976 |
| IX | NBC | 56,050,000 | 42.4 | Enero. 12, 1975 |
| VIII | CBS | 51,700,000 | 41.6 | Enero. 13, 1974 |
| VII | NBC | 53,320,000 | 42.7 | Enero. 14, 1973 |
| VI | CBS | 56,640,000 | 44.2 | Enero. 16, 1972 |
| V | NBC | 46,040,000 | 39.9 | Enero. 17, 1971 |
| IV | CBS | 44,270,000 | 39.4 | Enero. 11, 1970 |
| III | NBC | 41,660,000 | 36.0 | Enero. 12, 1969 |
| II | CBS | 39,120,000 | 36.8 | Enero. 14, 1968 |
| I | CBS | 26,750,000 | 22.6 | Enero. 15, 1967 |
| I | NBC | 24,430,000 | 18.5 | Enero. 15, 1967 |
| FUENTE: NIELSEN La primera Super Bowl en incluir el visionado Out-of-Home (OOH) fue la SB LV. Nielsen comenzó a incluir el visionado OOH en su medición de televisión nacional en septiembre de 2020. A partir de febrero de 2025, la medición OOH de Nielsen cubre el 100% de la población televisiva contigua de EE.UU. La Super Bowl XLVIII incluyó la primera emisión en español de una Super Bowl. La Super Bowl I (15 de enero de 1967) se emitió tanto en la CBS como en la NBC. |
Contacto de prensa:
Lauren Pabst, Nielsen
lauren.pabst@nielsen.com
