Les émissions "Numbers", "NCIS" et "Ghost Whisperer" de CBS ont occupé les trois premières places du classement de Nielsen des meilleures émissions diffusées en primetime le vendredi 7 novembre 2008.
Les émissions "20/20" sur ABC et "Are You Smarter Than A Fifth Grader ?" sur FOX complètent le top 5.
Rang | Programme | Réseau | Téléspectateurs (P2+) |
---|---|---|---|
1 | NUMB3RS | CBS | 11,275,000 |
2 | NCIS VENDREDI 21H-SPÉCIAL(S)-11/07/2008 | CBS | 11,216,000 |
3 | CHUCHOTEUR DE FANTÔMES | CBS | 10,888,000 |
4 | 20/20-FRI | ABC | 8,235,000 |
5 | PLUS INTELLIGENT QU'UN ÉLÈVE DE CINQUIÈME ANNÉE | FOX | 6,458,000 |
6 | DEAL OR NO DEAL-FRI | NBC | 5,520,000 |
7 | SUPERNANNY | ABC | 5,401,000 |
8 | N'OUBLIEZ PAS LES PAROLES | FOX | 4,979,000 |
9 | FUEGO EN LA SANGRE FRI | UNI | 4,896,000 |
10 | ÉCHANGE D'ÉPOUSES | ABC | 4,587,000 |
Source : The Nielsen Company (7 novembre 2008). |
Au total, CBS a remporté la soirée avec une audience moyenne d'un peu plus de 11,1 millions de téléspectateurs, tandis qu'ABC a pris la deuxième place avec près de 6,1 millions de téléspectateurs moyens. FOX et NBC ont occupé les troisième et quatrième places avec respectivement 5,7 millions et 4,3 millions de téléspectateurs en moyenne. Univision suit en cinquième position avec une audience moyenne d'environ 4,2 millions de téléspectateurs.