Le mardi 20 janvier 2015, le président Barack Obama a prononcé son discours annuel sur l'état de l'Union. Le discours a été diffusé en direct de 21 h à 22 h 15 sur 13 réseaux et en différé sur Univision. La somme de l'audience moyenne de ces réseaux était de 31,7 millions de téléspectateurs avec un taux d'écoute combiné de 19,9. Les réseaux qui ont diffusé l'allocution en direct étaient ABC, Al Jazeera America, Azteca, CBS, CNN, FOX, FOX Business Network, FOX News Channel, Galavision, MSNBC, MundoFOX et NBC.
En ce qui concerne la nature sociale de l'allocution, une audience américaine de 9,7 millions de personnes sur Twitter a vu un ou plusieurs des 2,6 millions de Tweets envoyés aux États-Unis au sujet de l'"État de l'Union 2015", selon Nielsen Social. L'activité sur Twitter a connu un pic vers la fin de l'événement télévisé, à 22 h 08, lorsque 44 000 Tweets ont été envoyés en une minute après que le président ait évoqué le fait qu'il n'avait plus de campagne à mener, ayant "gagné les deux."
État de l'Union Mardi 20 janvier 2015
Réseaux | Classement combiné des ménages | Nombre de ménages | Nombre de téléspectateurs (P2+) |
---|---|---|---|
ABC, Al Jazeera America, Azteca, CBS, CNN, Fox, Fox Business Network, Fox News Channel, Galavision, MSNBC, MundoFox, NBC, Univision*. | 19.9 | 23,137,483 | 31,710,349 |
*Tape retardée. Source : Nielsen |
Vous trouverez ci-dessous un aperçu historique des derniers discours sur l'état de l'Union.
Historique des discours sur l'état de l'Union
Date | Réseaux | Classement combiné des ménages | Nombre de ménages combinés | Nombre combiné de téléspectateurs | Président |
---|---|---|---|---|---|
1/18/2014 | CBS, ABC, NBC, FOX, Azteca, Fox Business, Fox News Channel, CNN, MSNBC, CNBC, Al Jazeera America, Galavision, Mun2, UNI*. | 23,949,843 | 33,299,172 | Obama | |
2/12/2013 | FOX, ABC, CBS, NBC, PBS, Azteca, UNI, MFX, CNBC, CNN, Fox Business, Fox News Channel, MSNBC, Current, Centric, GALA | 21.8 | 24,767,047 | 33,497,607 | Obama |
1/24/2012 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, TF, UNI, CNBC, CNN, FBN, FOXNC, GALA, MSNBC et MUN2. | 24 | 27,569,423 | 37,752,613 | Obama |
1/25/2011 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, UNI, CNN, Centric, CNBC, FOXNC et MSNBC. | 26.6 | 30,871,688 | 42,789,947 | Obama |
1/27/2010 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, UNI, CNN, BET, CNBC, FOXNC, MSNBC | 29.8 | 34,182,725 | 48,009,595 | Obama |
2/24/2009* | ABC, CBS, FOX, NBC, CNBC, CNN, FOXNC, MSNBC, TELEMUNDO, UNIVISION | 32.5 | 37,185,000 | 52,373,000 | Obama |
1/28/2008 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC, TELEMUNDO^, UNIVISION | 24.7 | 27,702,000 | 37,515,000 | G.W Bush |
1/23/2007 | ABC, CBS, FOX**, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC, TELEMUNDO**, UNIVISION ** | 29.6 | 32,968,000 | 45,486,000 | G.W. Bush |
1/31/2006 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | 26.9 | 29,578,000 | 41,699,000 | G.W. Bush |
TELEMUNDO, AZTECA AMERICA, TELFUTURA, TELEMUNDO | 8.4 | 950,000 | 1,480,000 | ||
2/2/2005 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | 25.2 | 27,699,000 | 38,382,000 | G. W. Bush |
TELEMUNDO, TELEFUTURA | 6 | 660,000 | 1,050,000 | ||
1/20/2004 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | 28 | 30,286,000 | 43,411,000 | G. W. Bush |
1/28/2003 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | 38.8 | 41,447,000 | 62,061,000 | G. W. Bush |
1/29/2002 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | 33.6 | 35,547,000 | 51,773,000 | G.W. Bush |
2/27/2001* | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | 27.6 | 28,201,000 | 39,793,000 | G.W. Bush |
1/27/2000 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | 22.4 | 22,536,000 | 31,478,000 | Clinton |
1/19/1999 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | 31 | 30,700,000 | 43,500,000 | Clinton |
1/27/1998 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | 37.2 | 36,513,000 | 53,077,000 | Clinton |
2/4/1997 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN | 28.4 | 27,600,000 | 41,100,000 | Clinton |
1/23/1996 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN | 29.6 | 28,400,000 | 40,900,000 | Clinton |
1/24/1995 | ABC, CBS, NBC, CNN | 29.5 | 28,100,000 | 42,200,000 | Clinton |
1/25/1994 | ABC, CBS, NBC, CNN | 32.9 | 31,000,000 | 45,800,000 | Clinton |
2/17/1993* | ABC, CBS, NBC, CNN | 44.3 | 41,200,000 | 66,900,000 | Clinton |
Source : Nielsen Notes : Depuis le 25 décembre 2006, les estimations présentées sur cette page comprennent les émissions en direct et les émissions diffusées en différé le même jour (de 3 heures à 3 heures du matin). *Le 17 février 1993, le 27 février 2001 et le 24 février 2009, il s'agit officiellement du "Discours aux sessions conjointes du Congrès". Le 23 janvier 2007, la couverture de ces chaînes va au-delà d'une heure de fin commune et inclut le discours sur l'état de l'Union et les commentaires. Cela n'inclut pas la réponse des démocrates. |