Peringkat | Program | Jaringan | Match-Up | Pemirsa (P2+) |
---|---|---|---|---|
1 | FOX SUPER BOWL XLII | FOX | RAKSASA NY VS INGGRIS BARU | 97,563,000 |
2 | KEJUARAAN FOX NFC | FOX | RAKSASA BARU DI TELUK HIJAU | 54,005,000 |
3 | KEJUARAAN AFC DI CBS | CBS | SAN DIEGO DI INGGRIS BARU | 44,850,000 |
4 | FOX NFC PLAYOFF-SUN | FOX | NY RAKSASA DI DALLAS | 40,094,000 |
5 | JUMLAHKAN BILANGAN PRIMA PERTAMA 1 | NBC | ย n/a | 34,586,000 |
6 | SUM OLYM SUN PRIME 1 | NBC | ย n/a | 32,679,000 |
7 | SUM OLYM SAT PRIME 2 | NBC | ย n/a | 31,890,000 |
8 | PLAYOFF DIVISI AFC-SU | CBS | SAN DIEGO DI INDIANAPOLIS | 31,598,000 |
9 | PLAYOFF DIVISI AFC-SA | CBS | JACKSONVILLE DI NEW ENGLAND | 30,932,000 |
10 | JUMLAH OLYM MON PRIME 1 | NBC | ย n/a | 30,579,000 |
Sumber: The Nielsen Company (2008). |