MARCHIO ONLINE | TOTALE STREAMS ย (in migliaia) | VISITATORI UNICI (in migliaia) |
---|---|---|
YouTube | 4,762,883 | 76,746 |
Fox Interactive Media | 278,375 | 16,053 |
Rete Nickelodeon per bambini e famiglie | 223,044 | 6,935 |
MSN/Windows Live | 205,018 | 12,035 |
Disney online | 171,249 | 10,341 |
Yahoo! | 169,259 | 19,659 |
ESPN | 123,123 | 5,827 |
Hulu | 107,622 | 2,632 |
Rete digitale CNN | 106,383 | 8,111 |
Rete digitale Turner Sports and Entertainment | 87,441 | 3,892 |
Fonte: Nielsen Online, VideoCensus Nota: i marchi online sono classificati in base ai flussi video; i dati includono i download progressivi ed escludono la pubblicitร video. |
Leggete i risultati di Nielsen su Ad Age.