NBCが2004年アテネオリンピックのゴールデンタイムに放送した番組は、17回の放送で平均視聴者数2,460万人を記録した。
日付 | ネットワーク | 視聴者(P2以上) |
---|---|---|
2004年 8月 13日(金曜日) | 日本放送協会 | 25,384,000 |
2004年8月14日(土 | 日本放送協会 | 19,818,000 |
2004年8月15日(日 | 日本放送協会 | 25,798,000 |
2004年8月16日 月曜日 | 日本放送協会 | 27,109,000 |
2004年8月17日(火 | 日本放送協会 | 30,146,000 |
2004年 8月 18日(水曜日) | 日本放送協会 | 28,396,000 |
2004年8月19日(木 | 日本放送協会 | 31,705,000 |
2004年 8月 20日(金曜日) | 日本放送協会 | 23,749,000 |
2004年8月21日(土 | 日本放送協会 | 22,544,000 |
2004年8月22日(日 | 日本放送協会 | 25,978,000 |
2004年8月23日(月 | 日本放送協会 | 25,943,000 |
2004年8月24日(火 | 日本放送協会 | 24,972,000 |
2004年 8月 25日(水曜日) | 日本放送協会 | 24,265,000 |
2004年8月26日(木 | 日本放送協会 | 21,491,000 |
2004年 8月 27日(金曜日) | 日本放送協会 | 20,141,000 |
2004年8月28日(土 | 日本放送協会 | 18,029,000 |
2004年8月29日(日 | 日本放送協会 | 19,563,000 |
出典ニールセン・カンパニー(2004年8月13日~2004年8月29日) |