MARCA ONLINE | TOTAL DE FLORESTAS (em 000s) | VISUALIZADORES EXCLUSIVOS (em 000s) |
---|---|---|
YouTube | 4,762,883 | 76,746 |
Fox Interactive Media | 278,375 | 16,053 |
Nickelodeon Kids and Family Network (Rede Nickelodeon Infantil e Familiar) | 223,044 | 6,935 |
MSN/Windows Live | 205,018 | 12,035 |
Disney Online | 171,249 | 10,341 |
Yahoo! | 169,259 | 19,659 |
ESPN | 123,123 | 5,827 |
Hulu | 107,622 | 2,632 |
Rede Digital CNN | 106,383 | 8,111 |
Turner Sports and Entertainment Digital Network | 87,441 | 3,892 |
Fonte: Nielsen Online, VideoCensus Observação: As marcas on-line são classificadas por fluxos de vídeo; os dados incluem downloads progressivos e excluem publicidade em vídeo. |
Leia a cobertura das descobertas da Nielsen no Ad Age.