De acordo com os resultados preliminares da Nielsen, a transmissão do Super Bowl LI na FOX, que foi realizada das 18h38 (horário de Brasília) às 22h31 (horário de Brasília), atraiu uma audiência média de cerca de 111,3 milhões de telespectadores que sintonizaram para assistir à batalha do Atlanta Falcons contra o New England Patriots.
O primeiro jogo de prorrogação da história do Super Bowl, no qual Tom Brady e os Patriots orquestraram uma virada de 34 a 28, foi visto em uma média de 53,6 milhões de residências e teve uma classificação preliminar de 45,3 nos EUA.
Estimativas preliminares também revelaram que 70% dos lares dos EUA com televisores estavam sintonizados na transmissão do Super Bowl LI.
De acordo com estimativas preliminares para a transmissão simultânea do Super Bowl LI na FOX Deportes, 650.270 pessoas (P2+) sintonizaram o canal.
Em termos da natureza social do grande jogo, houve 190,8 milhões de interações de mídia social no Facebook e no Twitter de 48,3 milhões de pessoas nos EUA relacionadas ao "Super Bowl LI: New England Patriots vs. Atlanta Falcons" no domingo, 5 de fevereiro de 2017, de acordo com a Nielsen.
A atividade social do jogo atingiu o pico entre 22h30 (horário do leste dos EUA) e 22h34 (horário do leste dos EUA), quando 7,5 milhões de interações ocorreram depois que o New England Patriots derrotou o Atlanta Falcons.
No Twitter, cada pessoa nos EUA interagiu 4,4 vezes, em média. Entre os anúncios mais tweetados estão "Cleaner of Your Dreams" da Mr. Clean, "Daughter" da Audi e "Pee Wee Commercial with Cam Newton & Miranda Kerr" da Buick (excluindo trailers de TV e filmes).
Houve 175,5 milhões de interações no Facebook nos EUA sobre o evento. Das pessoas que interagiram com o jogo no Facebook, 62% eram mulheres e 42% tinham menos de 35 anos.
HISTÓRICO DE AUDIÊNCIA DO SUPER BOWL
Super Bowl | Data | Rede | Classificação das famílias | Participação da família | Média. Número de residências (000) | Média. Número de pessoas com mais de 2 anos (000) | Campeão da NFC | Campeão da AFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Bowl 50 | Fev. 7, 2016* | CBS | 46.6 | 72 | 54,251 | 111,864 | Carolina | Denver |
XLIX | Fev. 1, 2015* | NBC | 47.5 | 71 | 55,341 | 114,442 | Seattle | Nova Inglaterra |
XLVIII | Fev. 2, 2014* | FOX | 46.7 | 69 | 54,134 | 112,191 | Seattle | Denver |
XLVII | Fev. 3, 2013* | CBS | 46.4 | 69 | 52,998 | 108,693 | São Francisco | Baltimore |
XLVI | Fev. 5, 2012* | NBC | 47.1 | 71 | 53,910 | 111,346 | New York Giants | Nova Inglaterra |
XLV | Fev. 6, 2011* | FOX | 46.0 | 69 | 53,282 | 111,041 | Green Bay | Pittsburgh |
XLIV | Fev. 7, 2010* | CBS | 45.0 | 68 | 51,728 | 106,476 | Nova Orleans | Indianápolis |
XLIII | Fev. 1, 2009* | NBC | 42.0 | 64 | 48,139 | 98,732 | Arizona | Pittsburgh |
XLII | Fev. 3, 2008* | FOX | 43.1 | 65 | 48,665 | 97,448 | New York Giants | Nova Inglaterra |
XLI | 4 de fevereiro de 2007 | CBS | 42.6 | 64 | 47,505 | 93,184 | Chicago | Indianápolis |
XL | 5 de fevereiro de 2006 | ABC | 41.6 | 62 | 45,867 | 90,745 | Seattle | Pittsburgh |
XXXIX | Fev. 6, 2005 | FOX | 41.1 | 62 | 45,081 | 86,072 | Filadélfia | Nova Inglaterra |
XXXVIII | Fev. 1, 2004 | CBS | 41.4 | 63 | 44,908 | 89,795 | Carolina | Nova Inglaterra |
XXXVII | Jan. 26, 2003 | ABC | 40.7 | 61 | 43,433 | 88,637 | Tampa Bay | Oakland |
XXXVI | Fev. 3, 2002 | FOX | 40.4 | 61 | 42,664 | 86,801 | São Luís | Nova Inglaterra |
XXXV | Jan. 28, 2001 | CBS | 40.4 | 61 | 41,270 | 84,335 | NY Giants | Baltimore |
XXXIV | Jan. 30, 2000 | ABC | 43.3 | 63 | 43,618 | 88,465 | São Luís | Tennessee |
XXXIII | Jan. 31, 1999 | FOX | 40.2 | 61 | 39,992 | 83,720 | Atlanta | Denver |
XXXII | Jan. 25, 1998 | NBC | 44.5 | 67 | 43,630 | 90,000 | Green Bay | Denver |
XXXI | Jan. 26, 1997 | FOX | 43.3 | 65 | 42,000 | 87,870 | Green Bay | Nova Inglaterra |
XXX | Jan. 28, 1996 | NBC | 46.0 | 68 | 44,145 | 94,080 | Dallas | Pittsburgh |
XXIX | Jan. 29, 1995 | ABC | 41.3 | 62 | 39,400 | 83,420 | São Francisco | São Paulo |
XXVIII | Jan. 30, 1994 | NBC | 45.5 | 66 | 42,860 | 90,000 | Dallas | Búfalo |
XXVII | Jan. 31, 1993 | NBC | 45.1 | 66 | 41,990 | 90,990 | Dallas | Búfalo |
XXVI | Jan. 26, 1992 | CBS | 40.3 | 61 | 37,120 | 79,590 | Washington | Búfalo |
XXV | Jan. 27, 1991 | ABC | 41.9 | 63 | 39,010 | 79,510 | NY Giants | Búfalo |
XXIV | Jan. 28, 1990 | CBS | 39.0 | 63 | 35,920 | 73,852 | São Francisco | Denver |
XXIII | Jan. 22, 1989 | NBC | 43.5 | 68 | 39,320 | 81,590 | São Francisco | Cincinnati |
XXII | Jan. 31, 1988 | ABC | 41.9 | 62 | 37,120 | 80,140 | Washington | Denver |
XXI | Jan 25 1987 | CBS | 45.8 | 66 | 40,030 | 87,190 | NY Giants | Denver |
XX | Jan. 26, 1986 | NBC | 48.3 | 70 | 41,490 | 92,570 | Chicago | Nova Inglaterra |
XIX | Jan. 20, 1985 | ABC | 46.4 | 63 | 39,390 | 85,530 | São Francisco | Miami |
XVIII | Jan. 22, 1984 | CBS | 46.4 | 71 | 38,880 | 77,620 | Washington | LA Raiders |
XVII | Jan. 30, 1983 | NBC | 48.6 | 69 | 40,480 | 81,770 | Washington | Miami |
XVI | Jan. 24, 1982 | CBS | 49.1 | 73 | 40,020 | 85,240 | São Francisco | Cincinnati |
XV | Jan. 25, 1981 | NBC | 44.4 | 63 | 34,540 | 68,290 | Filadélfia | Oakland |
XIV | Jan. 20, 1980 | CBS | 46.3 | 67 | 35,330 | 76,240 | LA Rams | Pittsburgh |
XIII | Jan. 21, 1979 | NBC | 47.1 | 74 | 35,090 | 74,740 | Dallas | Pittsburgh |
XII | Jan. 15, 1978 | CBS | 47.2 | 67 | 34,410 | 78,940 | Dallas | Denver |
XI | Jan. 9, 1977 | NBC | 44.4 | 73 | 31,610 | 62,050 | Minnesota | Oakland |
X | Jan. 18, 1976 | CBS | 42.3 | 78 | 29,440 | 57,710 | Dallas | Pittsburgh |
IX | Jan. 12, 1975 | NBC | 42.4 | 72 | 29,040 | 56,050 | Minnesota | Pittsburgh |
VIII | Jan. 13, 1974 | CBS | 41.6 | 73 | 27,540 | 51,700 | Minnesota | Miami |
VII | Jan. 14, 1973 | NBC | 42.7 | 72 | 27,670 | 53,320 | Washington | Miami |
VI | Jan. 16, 1972 | CBS | 44.2 | 74 | 27,450 | 56,640 | Dallas | Miami |
V | Jan. 17, 1971 | NBC | 39.9 | 75 | 23,980 | 46,040 | Dallas | Baltimore |
IV | Jan. 11, 1970 | CBS | 39.4 | 69 | 23,050 | 44,270 | Minnesota | Cidade de Kansas |
III | Jan. 12, 1969 | NBC | 36.0 | 70 | 20,520 | 41,660 | Baltimore | NY Jets |
II | Jan. 14, 1968 | CBS | 36.8 | 68 | 20,610 | 39,120 | Green Bay | Oakland |
I | Jan. 15, 1967 | CBS | 22.6 | 43 | 12,410 | 26,750 | Green Bay | Cidade de Kansas |
I | Jan. 15, 1967 | NBC | 18.5 | 36 | 10,160 | 24,430 | Green Bay | Cidade de Kansas |
*As estimativas de visualização ao vivo e no mesmo dia nesta página incluem a reprodução de DVR no mesmo dia, definida como 3h-3h Observação: O Superbowl 1 (janeiro de 1967) foi ao ar na CBS e na NBC. Fonte: Nielsen |