Nielsen ได้ออกรายงาน สรุปประจำปี เกี่ยวกับเทรนด์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในหมู่ชาวอเมริกันในปี 2551 ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่รายการทีวียอดนิยมจนถึงสินค้าบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคยอดนิยม
อันดับแรก: ภาพยนตร์และดีวีดี
ภาพยนตร์แนวแอ็กชั่นและการผจญภัยครองรายได้บ็อกซ์ออฟฟิศในปี 2551 โดย “The Dark Knight,” “Iron Man,” “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull” เป็น 3 ภาพยนตร์ที่ทำรายได้บ็อกซ์ออฟฟิศสูงสุดในปีที่ผ่านมา โดยทำรายได้รวมกัน 1.16 พันล้านเหรียญสหรัฐ ณ วันที่ 7 ธันวาคม
ในบรรดาดีวีดีที่ออกจำหน่าย ภาพยนตร์แนวแอ็กชั่นและผจญภัยก็ทำผลงานได้ดีเช่นกัน โดย “Iron Man” และ “I Am Legend” ครองอันดับสองอันดับแรก นอกจากนี้ ยังมีภาพยนตร์หลายเรื่องที่มุ่งเป้าไปที่ผู้ชมรุ่นเยาว์ซึ่งติดอันดับดีวีดีขายดีของ Nielsen อีกด้วย ได้แก่ “Alvin and the Chipmunks,” “Enchanted,” “Wall-E” และ “Bee Movie”
10 อันดับบ็อกซ์ออฟฟิศ – ทุกโรงภาพยนตร์
อันดับ | ชื่อภาพยนตร์ | ตัวแทนจำหน่าย | ยอดรวมสะสม (ดอลลาร์สหรัฐ) | วันที่เปิด |
---|---|---|---|---|
1 | อัศวินแห่งความมืด | วอร์เนอร์บราเดอร์ | $530,540,885 | 18/07/08 |
2 | ไอรอนแมน | พาราเมาต์ | $318,313,199 | 5/2/08 |
3 | อินเดียน่า โจนส์ กับอาณาจักรกะโหลกคริสตัล | พาราเมาต์ | $317,023,851 | 22/05/2551 |
4 | แฮนค็อก | โซนี่ | $227,946,274 | 7/2/08 |
5 | วอลล์-อี | ดิสนีย์ | $223,704,223 | 27/6/51 |
6 | กังฟูแพนด้า | พาราเมาต์ | $215,434,591 | 6/6/08 |
7 | มาดากัสการ์: หลบหนี 2 แอฟริกา | พาราเมาต์ | $165,653,852 | 7/11/08 |
8 | Horton ของ Dr. Seuss ได้ยินใคร | จิ้งจอก | $154,529,439 | 14 มี.ค. 2551 |
9 | เซ็กซ์แอนด์เดอะซิตี้ | วอร์เนอร์บราเดอร์ | $152,647,258 | 30/05/2551 |
10 | ควอนตัมแห่งความสบายใจ | โซนี่ | $151,620,134 | 14/11/08 |
ที่มา: The Nielsen Company / The Hollywood Reporter (1 มกราคม – 7 ธันวาคม 2551) | ||||
“หมายเหตุ: ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเท่านั้น โดยปกติแล้ว ยอดขายตั๋วหนังจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงวันหยุด ซึ่งจะไม่รวมอยู่ในข้อมูลนี้ |
ยอดขายดีวีดี 10 อันดับแรก
อันดับ | ชื่อเรื่องดีวีดี | ตัวแทนจำหน่าย | วันที่วางจำหน่าย |
---|---|---|---|
1 | ไอรอนแมน | พาราเมาท์ โฮม เอนเตอร์เทนเมนท์ | 30/9/08 |
2 | ฉันคือตำนาน | วอร์เนอร์โฮมวิดีโอ | 18 มี.ค. 2551 |
3 | แอลวินกับชิปมังก์ | ทเวนตี้ เซ็นจูรี่ ฟ็อกซ์ โฮม เอนเตอร์เทนเมนต์ | 1 เม.ย. 2551 |
4 | มนต์เสน่ห์ | ดิสนีย์/บัวนาวิสต้า โฮมวิดีโอ | 18 มี.ค. 2551 |
5 | National Treasure 2 : หนังสือแห่งความลับ | ดิสนีย์/บัวนาวิสต้า โฮมวิดีโอ | 20/05/2551 |
6 | วอลล์-อี | ดิสนีย์/บัวนาวิสต้า โฮมวิดีโอ | 18/11/08 |
7 | อินเดียน่า โจนส์ กับอาณาจักรกะโหลกคริสตัล | พาราเมาท์ โฮม เอนเตอร์เทนเมนท์ | 14/10/08 |
8 | เซ็กซ์ แอนด์ เดอะ ซิตี้ – ภาพยนตร์ | วอร์เนอร์โฮมวิดีโอ | 23/9/08 |
9 | ภาพยนตร์ผึ้ง | พาราเมาท์ โฮม เอนเตอร์เทนเมนท์ | 3/11/08 |
10 | แก๊งสเตอร์อเมริกัน | ยูนิเวอร์แซลโฮมเอนเตอร์เทนเมนท์ | 19/2/08 |
ที่มา: The Nielsen Company (1 มกราคม – 7 ธันวาคม 2551) | |||
หมายเหตุ: จนถึงวันที่ 7 ธันวาคม ยังไม่มีการเปิดตัวดีวีดีหลักหลายเรื่องในไตรมาสที่ 4 ของปี 2551 ข้อมูลดังกล่าวอ้างอิงจากยอดขายรวมของแผ่นดีวีดี รวมถึง Blu-ray และ HD DVD ข้อมูลดังกล่าวไม่รวมยอดขายจาก Wal-Mart แต่รวมถึงร้านค้าปลีกอื่นๆ ที่ขายหมดเกลี้ยงส่วนใหญ่ |
ดู ข่าวเผยแพร่
ย้อนชมผลงานยอดนิยมแห่งปี 2008 อีกครั้ง ติดตามข่าวสาร Tops In 2008 เพิ่มเติมได้ทาง Nielsen Wire
มองไปข้างหน้าสู่ปีใหม่ด้วยซีรีส์ Industry Outlook ประจำปี 2009 ของ Nielsen Wire