(หมายเหตุของบรรณาธิการ: เราได้อัปเดตรายการนี้เพื่อรวมประเภทโปรแกรมเพิ่มเติม รายการนี้รวม "Sharknado" ของ Syfy ไว้ด้วย)
“Love & Hip Hop: Atlanta” ของ VH1 เป็นรายการทีวีโซเชียลยอดนิยมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยสามารถทวีตได้มากกว่ารายการเรียลลิตี้โชว์คู่แข่งอย่าง “Big Brother” และ “The Bachelorette” รายการอื่นๆ ที่มีคนพูดถึงมาก ได้แก่ “Catfish: The TV Show” ของ MTV, “Teen Wolf” ของ MTV, “Pretty Little Liars” ของ ABC Family และ “Sharknado” ภาพยนตร์ทีวีของ Syfy
10 อันดับรายการทีวีสังคมยอดนิยม ประจำสัปดาห์ที่ 8 กรกฎาคม 2556
อันดับ | รายการโปรแกรม | ชื่อเรื่องตอน | เครือข่าย | วันที่ | ทวีตข้อความ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ความรักและฮิปฮอป: แอตแลนตา | เทิร์นอัพ | วีเอช1 | 7 - 8 - 2013 | 629,436 |
2 | ปลาดุก: รายการทีวี | ราโมน & เปาลา | เอ็มทีวี | 7 - 9 - 2013 | 583,260 |
3 | วัยรุ่นหมาป่า | โมเทลแคลิฟอร์เนีย | เอ็มทีวี | 7 - 8 - 2013 | 366,402 |
4 | เรื่องโกหกเล็กๆ น้อยๆ ที่น่ารัก | แกมมาซีต้า ตายซะ! | ครอบครัวเอบีซี | 7 - 9 - 2013 | 320,859 |
5 | ชาร์คนาโด | ชาร์คนาโด | ไซไฟ | 7 - 11 - 2013 | 318,232 |
6 | ไวลด์แอนด์เอาท์ | เควิน ฮาร์ท ดีเจ คาลิด | MTV2 | 7 - 9 - 2013 | 258,696 |
7 | WWE คืนวันจันทร์ RAW | ครอบครัวแม็กมาฮอนดำเนินการประเมินงานของวิกกี้ เกอร์เรโร | สหรัฐอเมริกา | 7 - 8 - 2013 | 198,723 |
8 | พี่ใหญ่ | แขกในบ้านโหวตเพื่อขับไล่เพื่อนร่วมทีมออกไป | ซีบีเอส | 7 - 11 - 2013 | 182,795 |
9 | พี่ใหญ่ | หัวหน้าครัวเรือนคนใหม่ย้ายห้อง | ซีบีเอส | 7 - 14 - 2013 | 119,035 |
10 | เจ้าสาวคนสวย | เดซีรีพบกับเพื่อนๆ ในเกาะมาเดรา ประเทศโปรตุเกส | เอบีซี | 7 - 8 - 2013 | 85,940 |
สำหรับรายการทีวีโซเชียลยอดนิยม 10 อันดับแรกประจำสัปดาห์ SocialGuide จะวัดกิจกรรมบน Twitter ระหว่างและสามชั่วโมงก่อนและหลังการออกอากาศครั้งแรก ตามเวลาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวไม่รวมกีฬา ที่มา: SocialGuide |