เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2016 ประธานาธิบดีบารัค โอบามาได้กล่าวสุนทรพจน์ประจำปีเกี่ยวกับสถานะของสหภาพ โดยสุนทรพจน์ดังกล่าวถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 21.00 น. ถึง 22.15 น. ทางเครือข่าย 12 แห่ง และมีการเลื่อนเทปทางช่อง Univision โดยผู้ชมเฉลี่ยของเครือข่ายเหล่านี้อยู่ที่ 31.3 ล้านคน โดยมีเรตติ้งครัวเรือนรวมอยู่ที่ 19.6 เครือข่ายที่ถ่ายทอดสดสุนทรพจน์ดังกล่าว ได้แก่ ABC, Al Jazeera America, Azteca, CBS, CNN, FOX, FOX Business Network, FOX News Channel, Galavision, MSNBC, NBC และ NBC Universo
จากข้อมูลของ Nielsen Social พบว่าผู้ชม Twitter ในสหรัฐอเมริกาจำนวน 9.8 ล้านคนเห็นทวีตเกี่ยวกับ "State of The Union 2016" อย่างน้อย 1 ครั้งจากทั้งหมด 2.6 ล้านทวีต กิจกรรมบน Twitter พุ่งสูงขึ้นเมื่อเวลา 22.10 น. ตามเวลา ET โดยมีการทวีตถึง 30,600 ทวีตในเวลา 1 นาทีหลังจากประธานาธิบดีกล่าวปิดการประชุม
สถานการณ์ของสหภาพ – 12 มกราคม 2559
เครือข่าย | คะแนนรวมครัวเรือน | จำนวนครัวเรือนเฉลี่ย | จำนวนผู้ชมเฉลี่ย (P2+) |
---|---|---|---|
ABC, Al Jazeera America, Azteca, CBS, CNN, FOX, FOX Business Network, FOX News Channel, Galavision, MSNBC, NBC, NBC Universo, Univision* | 19.6 | 23,040,590 | 31,334,349 |
*การหน่วงเวลาเทป ที่มา : นีลเส็น |
ด้านล่างนี้เป็นมุมมองทางประวัติศาสตร์ของคำปราศรัยสถานะของสหภาพในอดีต
คำปราศรัยเกี่ยวกับสถานะทางประวัติศาสตร์ของสหภาพ
วันที่ | เครือข่าย | คะแนนรวมครัวเรือน | จำนวนครัวเรือนรวม | จำนวนผู้ชมรวม | ประธาน |
---|---|---|---|---|---|
1 - 20 - 15 | เอบีซี, อัลจาซีราอเมริกา, อัซเตก้า, ซีบีเอส, ซีเอ็นเอ็น, ฟ็อกซ์, ฟ็อกซ์บิสซิเนสเน็ตเวิร์ก, ฟ็อกซ์นิวส์แชนแนล, กาลาวิชั่น, เอ็มเอสเอ็นบีซี, มุนโดฟ็อกซ์, เอ็นบีซี, ยูนิวิชั่น^ | 19.9 | 23,137,483 | 31,710,349 | โอบามา |
1 - 18 - 2014 | ซีบีเอส, เอบีซี, เอ็นบีซี, ฟ็อกซ์, อัซเตก้า, ฟ็อกซ์บิสซิเนส, ฟ็อกซ์นิวส์แชนแนล, ซีเอ็นเอ็น, เอ็มเอสเอ็นบีซี, ซีเอ็นบีซี, อัลจาซีราอเมริกา, กาลาวิชั่น, มุน2, ยูนิ^ | 23,949,843 | 33,299,172 | โอบามา | |
2 - 12 - 2013 | FOX, ABC, CBS, NBC, PBS, Azteca, UNI, MFX, CNBC, CNN, Fox Business, Fox News Channel, MSNBC, Current, Centric, GALA | 21.8 | 24,767,047 | 33,497,607 | โอบามา |
1 - 24 - 2012 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, TF, UNI, CNBC, CNN, FBN, FOXNC, GALA, MSNBC และ MUN2 | 24 | 27,569,423 | 37,752,613 | โอบามา |
1 - 25 - 2011 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, UNI, CNN, Centric, CNBC, FOXNC และ MSNBC | 26.6 | 30,871,688 | 42,789,947 | โอบามา |
1 - 27 - 2010 | เอบีซี ซีบีเอส ฟ็อกซ์ เอ็นบีซี เทล ยูเอ็นไอ ซีเอ็นเอ็น บีอีที ซีเอ็นบีซี ฟ็อกซ์เอ็นซี เอ็มเอสเอ็นบีซี | 29.8 | 34,182,725 | 48,009,595 | โอบามา |
2 - 24 - 2009 - | เอบีซี ซีบีเอส ฟ็อกซ์ เอ็นบีซี ซีเอ็นบีซี ซีเอ็นเอ็น ฟ็อกซ์เอ็นซี เอ็มเอสเอ็นบีซี เทเลมุนโด ยูนิวิชั่น | 32.5 | 37,185,000 | 52,373,000 | โอบามา |
1 - 28 - 2008 | เอบีซี, ซีบีเอส, ฟ็อกซ์, เอ็นบีซี, ซีเอ็นเอ็น, ฟ็อกซ์เอ็นซี, เอ็มเอสเอ็นบีซี, เทเลมุนโด^, ยูนิวิชั่น | 24.7 | 27,702,000 | 37,515,000 | จี.ดับเบิลยู. บุช |
1 - 23 - 2007 | เอบีซี, ซีบีเอส, ฟ็อกซ์**, เอ็นบีซี, ซีเอ็นเอ็น, ฟ็อกซ์เอ็นซี, เอ็มเอสเอ็นบีซี, เทเลมุนโด**, ยูนิวิชั่น ** | 29.6 | 32,968,000 | 45,486,000 | จี.ดับเบิลยู. บุช |
1 - 31 - 2006 | เอบีซี ซีบีเอส ฟ็อกซ์ เอ็นบีซี ซีเอ็นเอ็น ฟ็อกซ์เอ็นซี เอ็มเอสเอ็นบีซี | 26.9 | 29,578,000 | 41,699,000 | จี.ดับเบิลยู. บุช |
เทเลมุนโด, แอซเทกา อเมริกา, เทลฟูตูรา, เทเลมุนโด | 8.4 | 950,000 | 1,480,000 | ||
2 - 2 - 2005 | เอบีซี ซีบีเอส ฟ็อกซ์ เอ็นบีซี ซีเอ็นเอ็น ฟ็อกซ์เอ็นซี เอ็มเอสเอ็นบีซี | 25.2 | 27,699,000 | 38,382,000 | จี.ดับเบิลยู. บุช |
เทเลมุนโด เทเลฟูตูรา | 6 | 660,000 | 1,050,000 | ||
1 - 20 - 2004 | เอบีซี ซีบีเอส ฟ็อกซ์ เอ็นบีซี ซีเอ็นเอ็นบีซี ฟ็อกซ์เอ็นซี เอ็มเอสเอ็นบีซี | 28 | 30,286,000 | 43,411,000 | จี.ดับเบิลยู. บุช |
1 - 28 - 2003 | เอบีซี ซีบีเอส ฟ็อกซ์ เอ็นบีซี ซีเอ็นเอ็นบีซี ฟ็อกซ์เอ็นซี เอ็มเอสเอ็นบีซี | 38.8 | 41,447,000 | 62,061,000 | จี.ดับเบิลยู. บุช |
1 - 29 - 2002 | เอบีซี ซีบีเอส ฟ็อกซ์ เอ็นบีซี ซีเอ็นเอ็นบีซี ฟ็อกซ์เอ็นซี เอ็มเอสเอ็นบีซี | 33.6 | 35,547,000 | 51,773,000 | จี.ดับเบิลยู. บุช |
2 - 27 - 2001 - | เอบีซี ซีบีเอส ฟ็อกซ์ เอ็นบีซี ซีเอ็นเอ็น ฟ็อกซ์เอ็นซี เอ็มเอสเอ็นบีซี | 27.6 | 28,201,000 | 39,793,000 | จี.ดับเบิลยู. บุช |
1 - 27 - 2000 | เอบีซี ซีบีเอส ฟ็อกซ์ เอ็นบีซี ซีเอ็นเอ็น ฟ็อกซ์เอ็นซี เอ็มเอสเอ็นบีซี | 22.4 | 22,536,000 | 31,478,000 | คลินตัน |
1 - 19 - 1999 | เอบีซี ซีบีเอส ฟ็อกซ์ เอ็นบีซี ซีเอ็นเอ็น ฟ็อกซ์เอ็นซี เอ็มเอสเอ็นบีซี | 31 | 30,700,000 | 43,500,000 | คลินตัน |
1 - 27 - 1998 | เอบีซี ซีบีเอส ฟ็อกซ์ เอ็นบีซี ซีเอ็นเอ็นบีซี ฟ็อกซ์เอ็นซี เอ็มเอสเอ็นบีซี | 37.2 | 36,513,000 | 53,077,000 | คลินตัน |
2 - 4 - 1997 | เอบีซี ซีบีเอส ฟ็อกซ์ เอ็นบีซี ซีเอ็นเอ็น | 28.4 | 27,600,000 | 41,100,000 | คลินตัน |
1 - 23 - 1996 | เอบีซี ซีบีเอส ฟ็อกซ์ เอ็นบีซี ซีเอ็นเอ็น | 29.6 | 28,400,000 | 40,900,000 | คลินตัน |
1 - 24 - 1995 | เอบีซี ซีบีเอส เอ็นบีซี ซีเอ็นเอ็น | 29.5 | 28,100,000 | 42,200,000 | คลินตัน |
1 - 25 - 1994 | เอบีซี ซีบีเอส เอ็นบีซี ซีเอ็นเอ็น | 32.9 | 31,000,000 | 45,800,000 | คลินตัน |
2 - 17 - 1993 - | เอบีซี ซีบีเอส เอ็นบีซี ซีเอ็นเอ็น | 44.3 | 41,200,000 | 66,900,000 | คลินตัน |
ที่มา : นีลเส็น หมายเหตุ: เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2549 การประมาณการในหน้านี้รวมการรับชมสดและการรับชมที่เลื่อนเวลาภายในวันเดียวกัน (กำหนดเป็น 03.00-03.00 น.) *วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2536, 27 กุมภาพันธ์ 2544 และ 24 กุมภาพันธ์ 2552 ถือเป็น "การกล่าวสุนทรพจน์ต่อการประชุมร่วมของรัฐสภา" อย่างเป็นทางการ ^มีการเลื่อนเทปออกอากาศ ส่วนเครือข่ายอื่นๆ ทั้งหมดถ่ายทอดสด**ในวันที่ 23 มกราคม 2550 การครอบคลุมเครือข่ายเหล่านี้จะครอบคลุมเกินเวลาสิ้นสุดปกติและรวมถึงการกล่าวสุนทรพจน์และความคิดเห็นของรัฐสภา ซึ่งไม่รวมการตอบรับของพรรคเดโมแครต |