Top 10 Cable TV Rankings September 22 – 28, 2008
RANK | NAME | NETWORK | DAYS | VIEWERS (P2+) |
---|---|---|---|---|
1 | NFL REGULAR SEASON L (JETS/CHARGERS) | ESPN | MONDAY | 11,881,000 |
2 | PRESIDENTIAL DEBATE(S)-09/26/2008 | FOXNC | FRIDAY | 8,211,000 |
3 | ON THE RECORD W/GRETA | FOXNC | FRIDAY | 7,413,000 |
4 | SR/PRES DEBATE 1 2008(S)-09/26/2008 | CNN | FRIDAY | 7,140,000 |
5 | COLL FTBALL-SAT PRIME L (ALABAMA/GEORGIA) | ESPN | SATURDAY | 6,683,000 |
6 | ANDERSON COOPER 360 | CNN | FRIDAY | 6,502,000 |
7 | COLL FTBALL-THUR NIGHT L (USC/OREGON STATE) | ESPN | THURSDAY | 6,456,000 |
8 | PRESIDENTIAL DEBATE CVG(S)-09/26/2008 | FOXNC | FRIDAY | 5,850,000 |
9 | SUITE LIFE ON DECK | DSNY | FRIDAY | 5,666,000 |
10 | SUITE LIFE ON DECK | DSNY | SATURDAY | 5,129,000 |
Source: The Nielsen Company (September 22, 2008 – September 28, 2008) |
https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2008/top-10-cable-tv-rankings-september-22-28-2008/