真人秀节目和体育赛事是2009年收视率最高的节目之一,而几个科幻节目则因使用 "时移 "观看而得到了提升。
十大电视节目--常规节目 | |||
---|---|---|---|
排名 | 节目 | 网络 | 美国家庭的百分比(评级) |
1 | 美国偶像-周三 | FOX | 14.4 |
2 | 美国偶像-周二 | FOX | 13.8 |
3 | 与星共舞 | 美国广播公司 | 12 |
4 | NBC周日晚间足球赛 | NBC | 11.7 |
5 | 与星共舞 - 结果展示 | 美国广播公司 | 9.9 |
6 | 海军罪案调查处:洛杉矶 | CBS | 9.8 |
7 | NCIS | CBS | 9.4 |
8 | NFL常规赛L | ESPN | 8.8 |
9 | 周日晚间美国橄榄球联盟的预踢球 | NBC | 8.8 |
10 | 好妻子 | CBS | 8.5 |
资料来源:尼尔森公司 *顶级黄金时段节目: 注:数据来自2009年1月1日至2009年11月29日的定期节目。家庭收视率包括直播和当日时间转移的收视。不包括少于4次播出的节目和5分钟以下的节目。 |
十大电视节目--单次转播 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 节目 | 网络 | 播出日期 | 美国家庭的百分比(评级) |
1 | 超级碗XLIII | NBC | 2/1/2009 | 42 |
2 | 超级碗预热踢球 | NBC | 2/1/2009 | 35.2 |
3 | 超级碗开球 | NBC | 2/1/2009 | 29.6 |
4 | 超级碗帖子 | NBC | 2/1/2009 | 25.7 |
5 | CBS的AFC锦标赛 | CBS | 1/18/2009 | 22 |
6 | 福克斯NFC锦标赛 | FOX | 1/18/2009 | 21.9 |
7 | 奥斯卡奖 | 美国广播公司 | 2/22/2009 | 20.6 |
8 | 亚足联分区决赛 | CBS | 1/11/2009 | 19.6 |
9 | 福克斯NFC季后赛 | FOX | 1/11/2009 | 18.7 |
10 | 福克斯NFC通配符比赛 | FOX | 1/4/2009 | 17.6 |
资料来源:尼尔森公司 *顶级电视广播: 注:数据来自2009年1月1日至2009年11月29日。家庭收视率包括直播和当日时间转移的收视。不包括5分钟以下的电视广播。 |
十大 "时移 "黄金时段电视节目 | |||
---|---|---|---|
排名 | 节目 | 网络 | 收视率增长百分比 |
1 | 太空堡垒卡拉狄加 | 悉尼国际电影节(SYFY) | 59.4 |
2 | 疯人院 | AMC | 57.7 |
3 | 损害赔偿 | FX | 56.3 |
4 | 拯救我 | FX | 53.2 |
5 | 真爱如血 | 河北矿业集团 | 46.9 |
6 | 星际之门宇宙 | 悉尼国际电影节(SYFY) | 46.9 |
7 | 庇护所 | 悉尼国际电影节(SYFY) | 45.9 |
8 | 英雄 | NBC | 45.9 |
9 | 终结者:莎拉-康纳传奇》(The Sarah Connor Chronicles | FOX | 45.5 |
10 | 我讨厌你的十件事 | 基金会 | 44.9 |
10 | 娃娃家 | FOX | 44.9 |
10 | 梅尔罗斯广场 | 妇产科 | 44.9 |
资料来源:尼尔森公司 *Primetime TSV%: 数据来自2009年1月1日至2009年11月15日的定期节目。收视率增长的百分比是基于现场家庭收视率和现场+7之间的绝对差异。 一个节目必须至少达到1.0的直播+7的家庭收视率,并且至少有4次的电视播放。 |