真人秀节目和体育赛事是 2009 年收视率最高的节目,而一些科幻节目则因采用 "时移 "收视方式而收视率大增。
10 大电视节目 - 定期节目 | |||
---|---|---|---|
排名 | 计划 | 网络 | 美国家庭百分比(评级) |
1 | 美国偶像-星期三 | 福克斯 | 14.4 |
2 | 美国偶像-周二 | 福克斯 | 13.8 |
3 | 与星共舞 | 美国广播公司 | 12 |
4 | NBC 周日橄榄球之夜 | 美国全国广播公司 | 11.7 |
5 | 与星共舞 - 结果秀 | 美国广播公司 | 9.9 |
6 | 海军罪案调查处:洛杉矶 | 哥伦比亚广播公司 | 9.8 |
7 | 海军罪案调查处 | 哥伦比亚广播公司 | 9.4 |
8 | NFL 常规赛 L | ESPN | 8.8 |
9 | 周日晚 NFL 开球前 | 美国全国广播公司 | 8.8 |
10 | 贤妻 | 哥伦比亚广播公司 | 8.5 |
来源:尼尔森公司资料来源:尼尔森公司 *黄金时段热门节目: 注:数据来自 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 11 月 29 日的定期节目。家庭收视率包括直播和当日时移收视。不包括播放次数少于 4 次的节目和时长少于 5 分钟的节目。 |
10 大电视节目 - 单次播放 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 计划 | 网络 | 播出日期 | 美国家庭百分比(评级) |
1 | 超级碗 XLIII | 美国全国广播公司 | 2/1/2009 | 42 |
2 | 超级碗前踢球 | 美国全国广播公司 | 2/1/2009 | 35.2 |
3 | 超级碗揭幕战 | 美国全国广播公司 | 2/1/2009 | 29.6 |
4 | 超级碗邮报 | 美国全国广播公司 | 2/1/2009 | 25.7 |
5 | CBS 播出的亚足联冠军赛 | 哥伦比亚广播公司 | 1/18/2009 | 22 |
6 | 福克斯 NFC 锦标赛 | 福克斯 | 1/18/2009 | 21.9 |
7 | 奥斯卡金像奖 | 美国广播公司 | 2/22/2009 | 20.6 |
8 | 亚足联季后赛分区赛 | 哥伦比亚广播公司 | 1/11/2009 | 19.6 |
9 | 福克斯 NFC 季后赛 | 福克斯 | 1/11/2009 | 18.7 |
10 | 福克斯 NFC 通配游戏 | 福克斯 | 1/4/2009 | 17.6 |
来源:尼尔森公司资料来源:尼尔森公司 *热门电视转播: 注:2009 年 1 月 1 日至 2009 年 11 月 29 日的数据。家庭收视率包括直播和当日时移收视。不包括 5 分钟以下的电视节目。 |
黄金时段十大 "时移 "电视节目 | |||
---|---|---|---|
排名 | 计划 | 网络 | 收视率增长百分比 |
1 | 太空堡垒卡拉狄加 | SYFY | 59.4 |
2 | 广告狂人 | AMC | 57.7 |
3 | 损害赔偿 | FX | 56.3 |
4 | 拯救我 | FX | 53.2 |
5 | 真爱如血 | HBOM | 46.9 |
6 | 星际之门 | SYFY | 46.9 |
7 | 避难所 | SYFY | 45.9 |
8 | 英雄 | 美国全国广播公司 | 45.9 |
9 | 终结者莎拉-康纳编年史 | 福克斯 | 45.5 |
10 | 我恨你的 10 件事 | FAM | 44.9 |
10 | 玩偶之家 | 福克斯 | 44.9 |
10 | 梅尔罗斯广场 | 化武 | 44.9 |
来源:尼尔森公司资料来源:尼尔森公司 *Primetime TSV%: 数据来自 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 11 月 15 日的定期节目。收视率增长百分比基于现场家庭收视率与现场+7 之间的绝对差值。 一个节目必须至少达到 1.0 的现场+7 家庭收视率,并且至少有 4 次电视转播。 |