นิวยอร์ก – 11 กุมภาพันธ์ 2025 – จากข้อมูลของ Nielsen คาดว่าผู้ชมรายการ Super Bowl LIX ในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์จะมีจำนวนถึง 127.7 ล้านคน ซึ่งถือเป็นผู้ชมรายการ Super Bowl และรายการถ่ายทอดสดทางเครือข่ายเดียวมากที่สุดในประวัติศาสตร์รายการทางทีวี Super Bowl LIX ออกอากาศทาง FOX, FOX Deportes และ Telemundo และสตรีมทาง Tubi ตั้งแต่ประมาณ 18:42 น. ET ถึง 22:16 น. ET
การแข่งขันระหว่างทีม Philadelphia Eagles และ Kansas City Chiefs ได้รับคะแนนเฉลี่ยครัวเรือนรวมกัน 41.7 คะแนน และส่วนแบ่งครัวเรือนรวมกัน 83 คะแนน ผู้ชมเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 137.7 ล้านคนในช่วงเวลา 20.00 – 20.15 น. ET ในไตรมาสที่สอง โดยรวมแล้ว จำนวนผู้ชมเมื่อเทียบเป็นรายปีเพิ่มขึ้น 3.2% จากจำนวนผู้ชมที่สร้างสถิติสูงสุดก่อนหน้านี้ที่รับชม Super Bowl LVIII ในปี 2024
การประมาณจำนวนผู้ชมรวมถึงสื่อนอกบ้าน (OOH) และการรับชมทางดิจิทัล (มือถือ พีซี แอป MVPD และ vMVPD) รวมถึงการสตรีมบน Tubi และสื่อดิจิทัลของ FOX Sports และ NFL รวมถึง NFL+ เมื่อต้นเดือนนี้ Nielsen ได้ประกาศว่า การวัด OOH ครอบคลุมประชากรโทรทัศน์ในสหรัฐอเมริกา 100% แล้ว
| ซุปเปอร์โบว์ล | เครือข่าย | ยอดผู้ชม P2+ | เรตติ้ง HHLD | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
| ลิกซ์ | ฟ็อกซ์ ทูบี้, สำนักข่าว Telemundo, FOX สปอร์ต | 127,713,000 | 41.7 | ก.พ. 9 - 2025 |
| LVIII | ซีบีเอส ยูนิวิชั่น นิคเคโลเดียน, แนน, พาราเมาท์+ | 123,714,000 | 43.5 | ก.พ. 11 - 2024 |
| เลเวล 7 | ฟ็อกซ์ ฟ็อกซ์ เดอปอร์ต | 115,096,000 | 40.7 | ก.พ. 12 - 2023 |
| ลวีไอ | เอ็นบีซี เทเลมุนโด | 101,470,000 | 37.9 | ก.พ. 13 - 2022 |
| แอลวี | ซีบีเอส อีเอสพีเอ็น ดีพอร์ตส | 95,877,000 | 38.4 | ก.พ. 7 - 2021 |
| ลิฟ | ฟ็อกซ์ ฟ็อกซ์ เดอปอร์ต | 102,086,000 | 42.0 | ก.พ. 2 - 2020 |
| ลลิซ | ซีบีเอส อีเอสพีเอ็น ดีพอร์ตส | 98,950,000 | 41.4 | ก.พ. 3 - 2019 |
| ล.ไอ.ไอ. | เอ็นบีซี ยูนิเวอร์โซ | 104,016,000 | 43.1 | ก.พ. 4 - 2018 |
| ลี่ | ฟ็อกซ์ ฟ็อกซ์ เดอปอร์ต | 111,973,000 | 45.3 | ก.พ. 5 - 2017 |
| เอสบี 50 | ซีบีเอส อีเอสพีเอ็น ดีพอร์ตส | 112,336,000 | 46.6 | ก.พ. 7 - 2016 |
| XLIX | เอ็นบีซี ยูนิเวอร์โซ | 114,810,000 | 47.5 | ก.พ. 1 - 2015 |
| 48 ปี | ฟ็อกซ์ ฟ็อกซ์ เดอปอร์ต | 112,752,000 | 46.7 | ก.พ. 2 - 2014 |
| 47 เล่ม | ซีบีเอส | 108,693,000 | 46.4 | ก.พ. 3 - 2013 |
| 46 เล่มที่ 46 | เอ็นบีซี | 111,346,000 | 47.1 | ก.พ. 5 - 2012 |
| เอ็กซ์แอลวี | ฟ็อกซ์ | 111,041,000 | 46.0 | ก.พ. 6 - 2011 |
| 44 เล่ม | ซีบีเอส | 106,476,000 | 45.0 | ก.พ. 7 - 2010 |
| XLIII | เอ็นบีซี | 98,732,000 | 42.0 | ก.พ. 1 - 2009 |
| XLII | ฟ็อกซ์ | 97,448,000 | 43.1 | ก.พ. 3 - 2008 |
| เอ็กซ์แอลไอ | ซีบีเอส | 93,184,000 | 42.6 | ก.พ. 4 - 2007 |
| เอ็กแอล | เอบีซี | 90,745,000 | 41.6 | ก.พ. 5 - 2006 |
| XXXIX | ฟ็อกซ์ | 86,072,000 | 41.1 | ก.พ. 6 - 2005 |
| XXXVIII | ซีบีเอส | 89,795,000 | 41.4 | ก.พ. 1 - 2004 |
| XXXVII | เอบีซี | 88,637,000 | 40.7 | ม.ค. 26 - 2003 |
| XXXVI | ฟ็อกซ์ | 86,801,000 | 40.4 | ก.พ. 3 - 2002 |
| XXXV | ซีบีเอส | 84,335,000 | 40.4 | ม.ค. 28 - 2001 |
| XXXIV | เอบีซี | 88,465,000 | 43.3 | ม.ค. 30 - 2000 |
| XXXIII | ฟ็อกซ์ | 83,720,000 | 40.2 | ม.ค. 31 - 1999 |
| 32 ปี | เอ็นบีซี | 90,000,000 | 44.5 | ม.ค. 25 - 1998 |
| XXXI | ฟ็อกซ์ | 87,870,000 | 43.3 | ม.ค. 26 - 1997 |
| XXX | เอ็นบีซี | 94,080,000 | 46.0 | ม.ค. 28 - 1996 |
| ยี่สิบเก้า | เอบีซี | 83,420,000 | 41.3 | ม.ค. 29 - 1995 |
| XXVIII | เอ็นบีซี | 90,000,000 | 45.5 | ม.ค. 30 - 1994 |
| XXVII | เอ็นบีซี | 90,990,000 | 45.1 | ม.ค. 31 - 1993 |
| 26 ปีที่ 26 | ซีบีเอส | 79,590,000 | 40.3 | ม.ค. 26 - 1992 |
| 25 ปี | เอบีซี | 79,510,000 | 41.9 | ม.ค. 27 - 1991 |
| XXIV | ซีบีเอส | 73,852,000 | 39.0 | ม.ค. 28 - 1990 |
| XXIII | เอ็นบีซี | 81,590,000 | 43.5 | ม.ค. 22 - 1989 |
| ยี่สิบสอง | เอบีซี | 80,140,000 | 41.9 | ม.ค. 31 - 1988 |
| 21 ปี | ซีบีเอส | 87,190,000 | 45.8 | ม.ค. 25 - 1987 |
| XX | เอ็นบีซี | 92,570,000 | 48.3 | ม.ค. 26 - 1986 |
| สิบเก้า | เอบีซี | 85,530,000 | 46.4 | ม.ค. 20 - 1985 |
| สิบแปด | ซีบีเอส | 77,620,000 | 46.4 | ม.ค. 22 - 1984 |
| สิบเจ็ด | เอ็นบีซี | 81,770,000 | 48.6 | ม.ค. 30 - 1983 |
| สิบหก | ซีบีเอส | 85,240,000 | 49.1 | ม.ค. 24 - 1982 |
| 15. สิบห้า | เอ็นบีซี | 68,290,000 | 44.4 | ม.ค. 25 - 1981 |
| ๑๔ | ซีบีเอส | 76,240,000 | 46.3 | ม.ค. 20 - 1980 |
| สิบสาม | เอ็นบีซี | 74,740,000 | 47.1 | ม.ค. 21 - 1979 |
| สิบสอง | ซีบีเอส | 78,940,000 | 47.2 | ม.ค. 15 - 1978 |
| บทที่สิบเอ็ด | เอ็นบีซี | 62,050,000 | 44.4 | ม.ค. 9 - 1977 |
| เอ็กซ์ | ซีบีเอส | 57,710,000 | 42.3 | ม.ค. 18 - 1976 |
| เก้า | เอ็นบีซี | 56,050,000 | 42.4 | ม.ค. 12 - 1975 |
| 8. แปด | ซีบีเอส | 51,700,000 | 41.6 | ม.ค. 13 - 1974 |
| ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว | เอ็นบีซี | 53,320,000 | 42.7 | ม.ค. 14 - 1973 |
| 6. หก | ซีบีเอส | 56,640,000 | 44.2 | ม.ค. 16 - 1972 |
| วี | เอ็นบีซี | 46,040,000 | 39.9 | ม.ค. 17 - 1971 |
| สี่ | ซีบีเอส | 44,270,000 | 39.4 | ม.ค. 11 - 1970 |
| ที่สาม | เอ็นบีซี | 41,660,000 | 36.0 | ม.ค. 12 - 1969 |
| ครั้งที่สอง | ซีบีเอส | 39,120,000 | 36.8 | ม.ค. 14 - 1968 |
| ฉัน | ซีบีเอส | 26,750,000 | 22.6 | ม.ค. 15 - 1967 |
| ฉัน | เอ็นบีซี | 24,430,000 | 18.5 | ม.ค. 15 - 1967 |
| ที่มา: NIELSEN ซูเปอร์โบวล์ครั้งแรกที่รวมการรับชมสื่อนอกบ้าน (OOH) คือ SB LV Nielsen เริ่มรวมการรับชมสื่อนอกบ้านเข้าในการวัดผลทีวีระดับประเทศในเดือนกันยายน 2020 ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2025 การวัดผลสื่อนอกบ้านของ Nielsen ครอบคลุมประชากรโทรทัศน์ในสหรัฐอเมริกา 100% Super Bowl XLVIII ถือเป็นการถ่ายทอดสด Super Bowl เป็นภาษาสเปนครั้งแรก ซูเปอร์โบว์ลครั้งที่ 1 (15 มกราคม พ.ศ. 2510) ออกอากาศทางทั้ง CBS และ NBC |
ติดต่อสื่อ :
ลอเรน แพบสต์ นีลเซ่น
อีเมล: lauren.pabst@nielsen.com
