뉴욕 - 2025년 2월 11일 - 닐슨에 따르면 2월 9일 일요일에 약 1억 2,270만 명의 시청자가 Super Bowl LIX를 시청했으며, 이는 슈퍼볼 및 단일 네트워크 방송 사상 최대 시청자 수입니다. 슈퍼볼 LIX는 미국 동부 표준시 기준 오후 6시 42분부터 오후 10시 16분까지 FOX, FOX Deportes, Telemundo에서 방영되었으며 Tubi에서 스트리밍되었습니다.
필라델피아 이글스와 캔자스시티 치프스의 경기는 가구 합산 평균 시청률 41.7, 가구 합산 점유율 83을 기록했습니다. 2분기 오후 8시부터 오후 8시 15분(동부 표준시)까지 최고 평균 시청자 수는 1억 3,770만 명을 기록했습니다. 전년 동기 대비 총 시청자 수는 2024년 슈퍼볼 LVIII을 시청한 이전 최고 시청자 수보다 3.2% 증가했습니다.
시청률 추정치에는 Tubi의 스트리밍과 NFL+를 포함한 FOX Sports 및 NFL의 디지털 자산과 더불어 OOH(Out-Of-Home) 및 디지털 시청(모바일, PC, MVPD 앱, vMVPD)이 포함됩니다. 이달 초, 닐슨은 이제 미국 인접 텔레비전 인구의 100%를 커버하는 OOH 측정 결과를 발표했습니다.
| 슈퍼볼 | 네트워크 | 총 시청자 P2+ | HHLD 등급 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| LIX | FOX, Tubi, Telemundo, FOX Deportes | 127,713,000 | 41.7 | 2월 9, 2025 |
| LVIII | CBS, 유니비전, 니켈로디언, NAN, 파라마운트+ | 123,714,000 | 43.5 | 2월 11, 2024 |
| LVII | 폭스 폭스 디포르테 | 115,096,000 | 40.7 | 2월 12, 2023 |
| LVI | NBC 텔레문도 | 101,470,000 | 37.9 | 2월 13, 2022 |
| LV | CBS ESPN Deportes | 95,877,000 | 38.4 | 2월 7, 2021 |
| LIV | 폭스 폭스 디포르테 | 102,086,000 | 42.0 | 2월 2, 2020 |
| LIII | CBS ESPN Deportes | 98,950,000 | 41.4 | 2월 3, 2019 |
| LII | NBC Universo | 104,016,000 | 43.1 | 2월 4, 2018 |
| LI | 폭스 폭스 디포르테 | 111,973,000 | 45.3 | 2월 5, 2017 |
| SB 50 | CBS ESPN Deportes | 112,336,000 | 46.6 | 2월 7, 2016 |
| XLIX | NBC Universo | 114,810,000 | 47.5 | 2월 1, 2015 |
| XLVIII | 폭스 폭스 디포르테 | 112,752,000 | 46.7 | 2월 2, 2014 |
| XLVII | CBS | 108,693,000 | 46.4 | 2월 3, 2013 |
| XLVI | NBC | 111,346,000 | 47.1 | 2월 5, 2012 |
| XLV | FOX | 111,041,000 | 46.0 | 2월 6, 2011 |
| XLIV | CBS | 106,476,000 | 45.0 | 2월 7, 2010 |
| XLIII | NBC | 98,732,000 | 42.0 | 2월 1, 2009 |
| XLII | FOX | 97,448,000 | 43.1 | 2월 3, 2008 |
| XLI | CBS | 93,184,000 | 42.6 | 2월 4, 2007 |
| XL | ABC | 90,745,000 | 41.6 | 2월 5, 2006 |
| XXXIX | FOX | 86,072,000 | 41.1 | 2월 6, 2005 |
| XXXVIII | CBS | 89,795,000 | 41.4 | 2월 1, 2004 |
| XXXVII | ABC | 88,637,000 | 40.7 | 1월 26, 2003 |
| XXXVI | FOX | 86,801,000 | 40.4 | 2월 3, 2002 |
| XXXV | CBS | 84,335,000 | 40.4 | 1월 28, 2001 |
| XXXIV | ABC | 88,465,000 | 43.3 | 1월 30, 2000 |
| XXXIII | FOX | 83,720,000 | 40.2 | 1월 31, 1999 |
| XXXII | NBC | 90,000,000 | 44.5 | 1월 25, 1998 |
| XXXI | FOX | 87,870,000 | 43.3 | 1월 26, 1997 |
| XXX | NBC | 94,080,000 | 46.0 | 1월 28, 1996 |
| XXIX | ABC | 83,420,000 | 41.3 | 1월 29, 1995 |
| XXVIII | NBC | 90,000,000 | 45.5 | 1월 30, 1994 |
| XXVII | NBC | 90,990,000 | 45.1 | 1월 31, 1993 |
| XXVI | CBS | 79,590,000 | 40.3 | 1월 26, 1992 |
| XXV | ABC | 79,510,000 | 41.9 | 1월 27, 1991 |
| XXIV | CBS | 73,852,000 | 39.0 | 1월 28, 1990 |
| XXIII | NBC | 81,590,000 | 43.5 | 1월 22, 1989 |
| XXII | ABC | 80,140,000 | 41.9 | 1월 31, 1988 |
| XXI | CBS | 87,190,000 | 45.8 | 1월 25, 1987 |
| XX | NBC | 92,570,000 | 48.3 | 1월 26, 1986 |
| XIX | ABC | 85,530,000 | 46.4 | 1월 20, 1985 |
| XVIII | CBS | 77,620,000 | 46.4 | 1월 22, 1984 |
| XVII | NBC | 81,770,000 | 48.6 | 1월 30, 1983 |
| XVI | CBS | 85,240,000 | 49.1 | 1월 24, 1982 |
| XV | NBC | 68,290,000 | 44.4 | 1월 25, 1981 |
| XIV | CBS | 76,240,000 | 46.3 | 1월 20, 1980 |
| XIII | NBC | 74,740,000 | 47.1 | 1월 21, 1979 |
| XII | CBS | 78,940,000 | 47.2 | 1월 15, 1978 |
| XI | NBC | 62,050,000 | 44.4 | 1월 9, 1977 |
| X | CBS | 57,710,000 | 42.3 | 1월 18, 1976 |
| IX | NBC | 56,050,000 | 42.4 | 1월 12, 1975 |
| VIII | CBS | 51,700,000 | 41.6 | 1월 13, 1974 |
| VII | NBC | 53,320,000 | 42.7 | 1월 14, 1973 |
| VI | CBS | 56,640,000 | 44.2 | 1월 16, 1972 |
| V | NBC | 46,040,000 | 39.9 | 1월 17, 1971 |
| IV | CBS | 44,270,000 | 39.4 | 1월 11, 1970 |
| III | NBC | 41,660,000 | 36.0 | 1월 12, 1969 |
| II | CBS | 39,120,000 | 36.8 | 1월 14, 1968 |
| I | CBS | 26,750,000 | 22.6 | 1월 15, 1967 |
| I | NBC | 24,430,000 | 18.5 | 1월 15, 1967 |
| SOURCE: 닐슨 OOH(Out-of-Home) 시청이 포함된 최초의 슈퍼볼은 SB LV였습니다. 닐슨은 2020년 9월부터 전국 TV 시청률 측정에 OOH 시청을 포함하기 시작했습니다. 2025년 2월 현재, 닐슨의 OOH 측정은 미국 인접 TV 인구의 100%를 대상으로 합니다. 슈퍼볼 XLVIII에는 슈퍼볼 최초로 스페인어가 방송되었습니다. 슈퍼볼 I(1967년 1월 15일)은 CBS와 NBC에서 모두 방영되었습니다. |
연락처를 누릅니다:
로렌 팹스트, 닐슨
lauren.pabst@nielsen.com
