纽约 - 2024 年 2 月 13 日- 根据尼尔森(Nielsen)的平均收视率估算,2 月 11 日星期日,估计有 1.237 亿观众收看了第 VIII 届超级碗比赛。仅哥伦比亚广播公司(CBS)一家的平均收视人数就达到了 1.203 亿,成为迄今为止单家电视台收视人数最多的一次转播。另有 230 万观众收看了 Univision 的西班牙语转播,120 万观众收看了 Nickelodeon 和 Nick-at-Nite 的儿童节目转播。
旧金山 49 人队和堪萨斯城酋长队之间的加时激战的综合平均家庭收视率为 43.5,综合家庭份额为 83。与 2023 年相比,收视率同比增长了 7.4%。
"尼尔森首席执行官卡蒂克-拉奥(Karthik Rao)表示:"我们很高兴能与美国橄榄球联盟(NFL)、哥伦比亚广播公司(CBS)、派拉蒙+(Paramount+)、尼克儿童频道(Nickelodeon)和美国电视联盟(Univision)合作,全面捕捉此次创纪录的超级碗的观众参与度。"无论观众以何种方式或在何处观看比赛--在家与家人和朋友一起、在酒吧或通过流媒体观看--尼尔森都拥有先进的测量能力来捕捉年度最大电视事件的观众。
美国东部时间下午 6:40 至晚上 10:45,CBS、Univision、Nickelodeon 和 Nick-at-Nite 对第 VIII 届超级碗进行了转播。观众估计数还包括数字(DTVR)和户外(OOH)收视,以及通过 MVPD/vMVPD、Paramount+ 和 CBS 体育频道、Univision 和 NFL(包括 NFL+)的数字属性的收视。
超级碗观众历史数据 美国电视观众估计值 |
超级碗 | 网络 | 观众总数 P2+ | HHLD 评级 | 日期 |
---|---|---|---|---|
LVIII | CBS、Univision、 Nickelodeon、Nick-at-Nite | 123,714,000 | 43.5 | 2月11,2024 |
LVII | FOX FOX Deportes | 115,096,000 | 40.7 | 2月12,2023 |
LVI | NBC Telemundo | 101,470,000 | 37.9 | 2月13,2022 |
LV | CBS ESPN Deportes | 95,877,000 | 38.4 | 2月7,2021 |
LIV | FOX FOX Deportes | 102,086,000 | 42.0 | 2月2,2020 |
LIII | CBS ESPN Deportes | 98,950,000 | 41.4 | 2月3,2019 |
LII | NBC Universo | 104,016,000 | 43.1 | 2月4,2018 |
LI | FOX FOX Deportes | 111,973,000 | 45.3 | 2月5,2017 |
SB 50 | CBS ESPN Deportes | 112,336,000 | 46.6 | 2月7,2016 |
四十九 | NBC Universo | 114,810,000 | 47.5 | 2月1,2015 |
四十八 | FOX FOX Deportes | 112,752,000 | 46.7 | 2月2,2014 |
XLVII | 哥伦比亚广播公司 | 108,693,000 | 46.4 | 2月3,2013 |
四十六 | 美国全国广播公司 | 111,346,000 | 47.1 | 2月5,2012 |
四十五 | 福克斯 | 111,041,000 | 46.0 | 2月6,2011 |
四十四 | 哥伦比亚广播公司 | 106,476,000 | 45.0 | 2月7,2010 |
四十三 | 美国全国广播公司 | 98,732,000 | 42.0 | 2月1,2009 |
四十二 | 福克斯 | 97,448,000 | 43.1 | 2月3,2008 |
四十一 | 哥伦比亚广播公司 | 93,184,000 | 42.6 | 2月4,2007 |
XL | 美国广播公司 | 90,745,000 | 41.6 | 2月5,2006 |
三十九 | 福克斯 | 86,072,000 | 41.1 | 2月6,2005 |
三十八 | 哥伦比亚广播公司 | 89,795,000 | 41.4 | 2月1,2004 |
三十七 | 美国广播公司 | 88,637,000 | 40.7 | 1月26,2003 |
三十六 | 福克斯 | 86,801,000 | 40.4 | 2月3,2002 |
三十五 | 哥伦比亚广播公司 | 84,335,000 | 40.4 | 1月28,2001 |
三十四 | 美国广播公司 | 88,465,000 | 43.3 | 1月30,2000 |
三十三 | 福克斯 | 83,720,000 | 40.2 | 1月31,1999 |
三十二 | 美国全国广播公司 | 90,000,000 | 44.5 | 1月25,1998 |
三十一 | 福克斯 | 87,870,000 | 43.3 | 1月26,1997 |
XXX | 美国全国广播公司 | 94,080,000 | 46.0 | 1月28,1996 |
二十九 | 美国广播公司 | 83,420,000 | 41.3 | 1月29,1995 |
二十八 | 美国全国广播公司 | 90,000,000 | 45.5 | 1月30,1994 |
二十七 | 美国全国广播公司 | 90,990,000 | 45.1 | 1月31,1993 |
XXVI | 哥伦比亚广播公司 | 79,590,000 | 40.3 | 1月26,1992 |
二十五 | 美国广播公司 | 79,510,000 | 41.9 | 1月27,1991 |
二十四 | 哥伦比亚广播公司 | 73,852,000 | 39.0 | 1月28,1990 |
二十三 | 美国全国广播公司 | 81,590,000 | 43.5 | 1月22,1989 |
XXII | 美国广播公司 | 80,140,000 | 41.9 | 1月31,1988 |
二十一 | 哥伦比亚广播公司 | 87,190,000 | 45.8 | 1月25,1987 |
XX | 美国全国广播公司 | 92,570,000 | 48.3 | 1月26,1986 |
XIX | 美国广播公司 | 85,530,000 | 46.4 | 1月20,1985 |
XVIII | 哥伦比亚广播公司 | 77,620,000 | 46.4 | 1月22,1984 |
XVII | 美国全国广播公司 | 81,770,000 | 48.6 | 1月30,1983 |
XVI | 哥伦比亚广播公司 | 85,240,000 | 49.1 | 1月24,1982 |
XV | 美国全国广播公司 | 68,290,000 | 44.4 | 1月25,1981 |
XIV | 哥伦比亚广播公司 | 76,240,000 | 46.3 | 1月20,1980 |
XIII | 美国全国广播公司 | 74,740,000 | 47.1 | 1月21,1979 |
XII | 哥伦比亚广播公司 | 78,940,000 | 47.2 | 1月15,1978 |
XI | 美国全国广播公司 | 62,050,000 | 44.4 | 1月9,1977 |
X | 哥伦比亚广播公司 | 57,710,000 | 42.3 | 1月18,1976 |
九 | 美国全国广播公司 | 56,050,000 | 42.4 | 1月12,1975 |
八 | 哥伦比亚广播公司 | 51,700,000 | 41.6 | 1月13,1974 |
VII | 美国全国广播公司 | 53,320,000 | 42.7 | 1月14,1973 |
VI | 哥伦比亚广播公司 | 56,640,000 | 44.2 | 1月16,1972 |
V | 美国全国广播公司 | 46,040,000 | 39.9 | 1月17,1971 |
四 | 哥伦比亚广播公司 | 44,270,000 | 39.4 | 1月11,1970 |
III | 美国全国广播公司 | 41,660,000 | 36.0 | 1月12,1969 |
II | 哥伦比亚广播公司 | 39,120,000 | 36.8 | 1月14,1968 |
I | 哥伦比亚广播公司 | 26,750,000 | 22.6 | 1月15,1967 |
I | 美国全国广播公司 | 24,430,000 | 18.5 | 1月15,1967 |
来源:尼尔森尼尔森
新闻联系人:
Lauren Pabst,尼尔森
lauren.pabst@nielsen.com