NEW YORK - 11 Februari 2025 - Diperkirakan 127,7 juta pemirsa menyaksikan Super Bowl LIX pada hari Minggu, 9 Februari, menurut Nielsen, yang menjadikannya sebagai jumlah pemirsa terbesar untuk Super Bowl dan untuk siaran televisi satu jaringan dalam sejarah TV. Super Bowl LIX ditayangkan di FOX, FOX Deportes dan Telemundo dan disiarkan secara streaming di Tubi mulai pukul 18:42 ET hingga 22:16 ET.ย
Pertandingan antara Philadelphia Eagles dan Kansas City Chiefs meraih rata-rata rating rumah tangga gabungan sebesar 41,7, dan pangsa rumah tangga gabungan sebesar 83. Puncak jumlah penonton rata-rata mencapai 137,7 juta pemirsa dari pukul 20.00 - 20.15 ET pada kuartal kedua. Secara total, jumlah penonton dari tahun ke tahun meningkat 3,2% dari jumlah penonton sebelumnya yang menyaksikan Super Bowl LVIII pada tahun 2024.ย
Estimasi pemirsa termasuk Out-Of-Home (OOH), dan penayangan digital (seluler, PC, aplikasi MVPD, vMVPD), di samping streaming di Tubi dan properti digital FOX Sports dan NFL, termasuk NFL+. Awal bulan ini, Nielsen mengumumkan pengukuran OOH-nya sekarang mencakup 100% dari populasi televisi yang berdekatan di Amerika Serikat.
| Super Bowl | Jaringan(-jaringan) | Total Pemirsa P2+ | Peringkat HHLD | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| LIX | FOX, Tubi, Telemundo, FOX Deportes | 127,713,000 | 41.7 | Februari. 9, 2025 |
| LVIII | CBS, Univision, Nickelodeon, NAN, Paramount+ | 123,714,000 | 43.5 | Februari. 11, 2024 |
| LVII | FOX FOX Deportes | 115,096,000 | 40.7 | Februari. 12, 2023 |
| LVI | NBC Telemundo | 101,470,000 | 37.9 | Februari. 13, 2022 |
| LV | CBS ESPN Deportes | 95,877,000 | 38.4 | Februari. 7, 2021 |
| LIV | FOX FOX Deportes | 102,086,000 | 42.0 | Februari. 2, 2020 |
| LIII | CBS ESPN Deportes | 98,950,000 | 41.4 | Februari. 3, 2019 |
| LII | NBC Universo | 104,016,000 | 43.1 | Februari. 4, 2018 |
| LI | FOX FOX Deportes | 111,973,000 | 45.3 | Februari. 5, 2017 |
| SB 50 | CBS ESPN Deportes | 112,336,000 | 46.6 | Februari. 7, 2016 |
| XLIX | NBC Universo | 114,810,000 | 47.5 | Februari. 1, 2015 |
| XLVIII | FOX FOX Deportes | 112,752,000 | 46.7 | Februari. 2, 2014 |
| XLVII | CBS | 108,693,000 | 46.4 | Februari. 3, 2013 |
| XLVI | NBC | 111,346,000 | 47.1 | Februari. 5, 2012 |
| XLV | FOX | 111,041,000 | 46.0 | Februari. 6, 2011 |
| XLIV | CBS | 106,476,000 | 45.0 | Februari. 7, 2010 |
| XLIII | NBC | 98,732,000 | 42.0 | Februari. 1, 2009 |
| XLII | FOX | 97,448,000 | 43.1 | Februari. 3, 2008 |
| XLI | CBS | 93,184,000 | 42.6 | Februari. 4, 2007 |
| XL | ABC | 90,745,000 | 41.6 | Februari. 5, 2006 |
| XXXIX | FOX | 86,072,000 | 41.1 | Februari. 6, 2005 |
| XXXVIII | CBS | 89,795,000 | 41.4 | Februari. 1, 2004 |
| XXXVII | ABC | 88,637,000 | 40.7 | Januari 26, 2003 |
| XXXVI | FOX | 86,801,000 | 40.4 | Februari. 3, 2002 |
| XXXV | CBS | 84,335,000 | 40.4 | Januari 28, 2001 |
| XXXIV | ABC | 88,465,000 | 43.3 | Januari 30, 2000 |
| XXXIII | FOX | 83,720,000 | 40.2 | Januari 31, 1999 |
| XXXII | NBC | 90,000,000 | 44.5 | Januari 25, 1998 |
| XXXI | FOX | 87,870,000 | 43.3 | Januari 26, 1997 |
| XXX | NBC | 94,080,000 | 46.0 | Januari 28, 1996 |
| XXIX | ABC | 83,420,000 | 41.3 | Januari 29, 1995 |
| XXVIII | NBC | 90,000,000 | 45.5 | Januari 30, 1994 |
| XXVII | NBC | 90,990,000 | 45.1 | Januari 31, 1993 |
| XXVI | CBS | 79,590,000 | 40.3 | Januari 26, 1992 |
| XXV | ABC | 79,510,000 | 41.9 | Januari 27, 1991 |
| XXIV | CBS | 73,852,000 | 39.0 | Januari 28, 1990 |
| XXIII | NBC | 81,590,000 | 43.5 | Januari 22, 1989 |
| XXII | ABC | 80,140,000 | 41.9 | Januari 31, 1988 |
| XXI | CBS | 87,190,000 | 45.8 | Januari 25, 1987 |
| XX | NBC | 92,570,000 | 48.3 | Januari 26, 1986 |
| XIX | ABC | 85,530,000 | 46.4 | Januari 20, 1985 |
| XVIII | CBS | 77,620,000 | 46.4 | Januari 22, 1984 |
| XVII | NBC | 81,770,000 | 48.6 | Januari 30, 1983 |
| XVI | CBS | 85,240,000 | 49.1 | Januari 24, 1982 |
| XV | NBC | 68,290,000 | 44.4 | Januari 25, 1981 |
| XIV | CBS | 76,240,000 | 46.3 | Januari 20, 1980 |
| XIII | NBC | 74,740,000 | 47.1 | Januari 21, 1979 |
| XII | CBS | 78,940,000 | 47.2 | Januari 15, 1978 |
| XI | NBC | 62,050,000 | 44.4 | Januari 9, 1977 |
| X | CBS | 57,710,000 | 42.3 | Januari 18, 1976 |
| IX | NBC | 56,050,000 | 42.4 | Januari 12, 1975 |
| VIII | CBS | 51,700,000 | 41.6 | Januari 13, 1974 |
| VII | NBC | 53,320,000 | 42.7 | Januari 14, 1973 |
| VI | CBS | 56,640,000 | 44.2 | Januari 16, 1972 |
| V | NBC | 46,040,000 | 39.9 | Januari 17, 1971 |
| IV | CBS | 44,270,000 | 39.4 | Januari 11, 1970 |
| III | NBC | 41,660,000 | 36.0 | Januari 12, 1969 |
| II | CBS | 39,120,000 | 36.8 | Januari 14, 1968 |
| I | CBS | 26,750,000 | 22.6 | Januari 15, 1967 |
| I | NBC | 24,430,000 | 18.5 | Januari 15, 1967 |
| SUMBER: NIELSEN Super Bowl pertama yang menyertakan penayangan di luar rumah (OOH) adalah SB LV. Nielsen mulai memasukkan penayangan OOH ke dalam pengukuran TV Nasional pada September 2020. Pada Februari 2025, pengukuran OOH Nielsen mencakup 100% populasi televisi di Amerika Serikat. Super Bowl XLVIII termasuk siaran berbahasa Spanyol pertama untuk Super Bowl. Super Bowl I (15 Januari 1967) ditayangkan di CBS dan NBC. |
Tekan Kontak:ย
Lauren Pabst, Nielsen
lauren.pabst@nielsen.com
