นิวยอร์ก – 8 กุมภาพันธ์ 2023 – จากข้อมูลของ Nielsen คาดว่ามีผู้คนราว 27.3 ล้านคนรับชมการแถลงนโยบายประจำปีของประธานาธิบดีไบเดนในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ โดยรายงานสดของงานดังกล่าวจะออกอากาศทางเครือข่ายโทรทัศน์ 16 แห่งตั้งแต่เวลาประมาณ 21.00 น. ถึง 22.22 น. ตามเวลาภาคตะวันออก
จากผู้คน 27.3 ล้านคนที่รับชมการกล่าวสุนทรพจน์ State of the Union ประจำปี 2023:
• 59% ชมการถ่ายทอดสดผ่านเครือข่าย
• 41% ชมการออกอากาศบนเครือข่ายเคเบิล
• ผู้ชม 5% มีอายุระหว่าง 18-34 ปี
• ผู้ชม 19% มีอายุระหว่าง 35-54 ปี
• ผู้ชมร้อยละ 73 มีอายุ 55 ปีขึ้นไป
การรับชมคำปราศรัย State of the Union ประจำปี 2023 ลดลง 29% เมื่อเทียบกับคำปราศรัยของ Biden ในปี 2022 ซึ่งมี ผู้ชมรวม 38.2 ล้านคน จาก 16 เครือข่าย
แผนภูมิด้านล่างแสดงจำนวนผู้ชมเฉลี่ยของเครือข่ายที่ออกอากาศ รวมถึงข้อมูลผู้ชมสำหรับครัวเรือนและกลุ่มประชากรตามช่วงอายุต่างๆ ข้อมูลนี้รวมเฉพาะผู้ชมในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
คำปราศรัยประจำปี 2023 ของสหภาพ – 7 กุมภาพันธ์ 2023
ประมาณการผู้ชมโทรทัศน์ของสหรัฐอเมริกา
รวมเครือข่าย ถ่ายทอดสด+วันเดียวกัน | จำนวนผู้ชมทั้งหมด | คะแนนเฉลี่ยจากผู้ชม |
บุคคล 2+ | 27,312,000 | 8.7 |
ครัวเรือน | 20,002,000 | 16.1 |
บุคคล 18 - 34 | 1,464,000 | 2.1 |
บุคคล 35 - 54 | 5,264,000 | 6.6 |
บุคคลอายุ 55 ปีขึ้นไป | 19,833,000 | 20.0 |
แหล่งที่มา: Nielsen, NNTV, Live+SD ผลการคาดการณ์สรุปรวมทั้งหมดแสดงเป็นหน่วย ปัดเศษเป็นพันที่ใกล้ที่สุด (000)
ข้อมูลในตารางนี้รวมถึงเครือข่ายออกอากาศและเคเบิลที่ออกอากาศงานนี้ รวมถึง PBS เครือข่ายที่รวมอยู่ในจำนวนผู้ชมโดยประมาณ: ออกอากาศ: ABC, CBS, FOX, NBC, NBCLX, TEL, UNI, PBSCable: CNBC, CNN, CNNe, Fox Business, Fox News Channel, MSNBC, NewsMax, NewsNation
หมายเหตุ 1: การรับชมรายการนอกบ้านและการรับชมผ่านทีวีที่เชื่อมต่อ (CTV) รวมอยู่ในตัวเลขรวมของคำแนะนำนี้ การรับชมผ่าน CTV อาจสูงถึง 13% สำหรับเหตุการณ์ข่าว หมายเหตุ 2: การประมาณจำนวนผู้ชมสำหรับ PBS ไม่รวมการรับชมรายการนอกบ้าน
ข้อมูลผู้ชมสถานะประวัติศาสตร์ของสหภาพ
ประมาณการผู้ชมโทรทัศน์ของสหรัฐอเมริกา
วันที่ | ยอดผู้ชม P2+ | คะแนน HHLD รวม | รวมเครือข่ายทีวี | ประธาน |
2 - 7 - 2023 | 27,312,000 | 16.1 | เอบีซี ซีบีเอส เอ็นบีซี ฟ็อกซ์ เทล ยูเอ็นไอ เอ็นบีซีแอลเอ็กซ์ พีบีเอส ซีเอ็นบีซี ซีเอ็นเอ็น เอ็นเอ็นเนชั่น เอฟบีเอ็น เอฟโอเอ็กซ์เอ็นซีเอ็นซี เอ็มเอสเอ็นบีซี นิวส์แม็กซ์ นิวส์เนชั่น | ไบเดน |
3 - 1 - 2022 | 38,197,000 | 22.4 | ABC, CBS, NBC, FOX, TEL, UNI, NBCLX, PBS, Black News Channel, CNBC, CNN, CNNe, FOXNC, MSNBC, Newsmax, NewsNation | ไบเดน |
4 - 28 - 2021 - | 26,936,000 | 16.5 | ABC, CBS, NBC, FOX, TEL, UNI, PBS, CNBC, CNN, CNNe, Fox Business Network, FOX News Channel, MSNBC, Newsmax, NewsNation และ Newsy | ไบเดน |
2 - 4 - 2020 | 37,173,000 | 22.7 | ABC, CBS, FOX, NBC, Telemundo, Univision, PBS, CNN, CNNe, Fox Business Network, Fox News Channel และ MSNBC | ทรัมป์ |
2 - 5 - 2019 | 46,789,000 | 28.0 | ABC, CBS, FOX, NBC, Telemundo, Univision, PBS, CNN, CNNe, FOX Business, FOX News Channel และ MSNBC | ทรัมป์ |
1 - 30 - 2018 | 45,551,000 | 26.9 | ABC, CBS, FOX, NBC, Estrella, Telemundo, Univision, CNN, FOX Business, FOX News, MSNBC และ PBS | ทรัมป์ |
2 - 28 - 2017 - | 47,741,000 | 28.7 | ABC, CBS, FOX, NBC, UNI, PBS, CNN, Fox Business Net, FOXNC, MSNBC และ NBC Universo | ทรัมป์ |
1 - 12 - 2016 | 31,334,349 | 19.6 | ABC, อัลจาซีราอเมริกา, อัซเตก้า, ซีบีเอส, ซีเอ็นเอ็น, ฟ็อกซ์, ฟ็อกซ์ บิสซิเนส เน็ตเวิร์ก, ฟ็อกซ์ นิวส์ แชนแนล, กาลาวิชั่น, เอ็มเอสเอ็นบีซี, เอ็นบีซี ยูนิเวอร์โซ, ยูนิวิชั่น^ | โอบามา |
1 - 20 - 2015 | 31,710,349 | 19.9 | เอบีซี, อัลจาซีราอเมริกา, อัซเตก้า, ซีบีเอส, ซีเอ็นเอ็น, ฟ็อกซ์, ฟ็อกซ์บิสซิเนสเน็ตเวิร์ก, ฟ็อกซ์นิวส์แชนแนล, กาลาวิชั่น, เอ็มเอสเอ็นบีซี, มุนโดฟ็อกซ์, เอ็นบีซี, ยูนิวิชั่น^ | โอบามา |
1 - 18 - 2014 | 33,299,172 | 20.7 | ซีบีเอส, เอบีซี, เอ็นบีซี, ฟ็อกซ์, อัซเตก้า, ฟ็อกซ์บิสซิเนส, ฟ็อกซ์นิวส์แชนแนล, ซีเอ็นเอ็น, เอ็มเอสเอ็นบีซี, ซีเอ็นบีซี, อัลจาซีราอเมริกา, กาลาวิชั่น, มุน2, ยูนิ^ | โอบามา |
2 - 12 - 2013 | 33,497,607 | 21.8 | FOX, ABC, CBS, NBC, PBS, Azteca, UNI, MFX, CNBC, CNN, Fox Business, Fox News Channel, MSNBC, Current, Centric, GALA | โอบามา |
1 - 24 - 2012 | 37,752,613 | 24 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, TF, UNI, CNBC, CNN, FBN, FOXNC, GALA, MSNBC และ MUN2 | โอบามา |
1 - 25 - 2011 | 42,789,947 | 26.6 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, UNI, CNN, Centric, CNBC, FOXNC และ MSNBC | โอบามา |
1 - 27 - 2010 | 48,009,595 | 29.8 | เอบีซี ซีบีเอส ฟ็อกซ์ เอ็นบีซี เทล ยูเอ็นไอ ซีเอ็นเอ็น บีอีที ซีเอ็นบีซี ฟ็อกซ์เอ็นซี เอ็มเอสเอ็นบีซี | โอบามา |
2 - 24 - 2009 - | 52,373,000 | 32.5 | เอบีซี ซีบีเอส ฟ็อกซ์ เอ็นบีซี ซีเอ็นบีซี ซีเอ็นเอ็น ฟ็อกซ์เอ็นซี เอ็มเอสเอ็นบีซี เทเลมุนโด ยูนิวิชั่น | โอบามา |
1 - 28 - 2008 | 37,515,000 | 24.7 | เอบีซี, ซีบีเอส, ฟ็อกซ์, เอ็นบีซี, ซีเอ็นเอ็น, ฟ็อกซ์เอ็นซี, เอ็มเอสเอ็นบีซี, เทเลมุนโด^, ยูนิวิชั่น | จี.ดับเบิลยู. บุช |
1 - 23 - 2007 | 45,486,000 | 29.6 | เอบีซี, ซีบีเอส, ฟ็อกซ์**, เอ็นบีซี, ซีเอ็นเอ็น, ฟ็อกซ์เอ็นซี, เอ็มเอสเอ็นบีซี, เทเลมุนโด**, ยูนิวิชั่น ** | จี.ดับเบิลยู. บุช |
1 - 31 - 2006 | 41,699,000 | 26.9 | เอบีซี ซีบีเอส ฟ็อกซ์ เอ็นบีซี ซีเอ็นเอ็น ฟ็อกซ์เอ็นซี เอ็มเอสเอ็นบีซี | จี.ดับเบิลยู. บุช |
1 - 31 - 2006 | 1,480,000 | 8.4 | เทเลมุนโด, แอซเทกา อเมริกา, เทลฟูตูรา, เทเลมุนโด | จี.ดับเบิลยู. บุช |
2 - 2 - 2005 | 38,382,000 | 25.2 | เอบีซี ซีบีเอส ฟ็อกซ์ เอ็นบีซี ซีเอ็นเอ็น ฟ็อกซ์เอ็นซี เอ็มเอสเอ็นบีซี | จี.ดับเบิลยู. บุช |
2 - 2 - 2005 | 1,050,000 | 6 | เทเลมุนโด เทเลฟูตูรา | จี.ดับเบิลยู. บุช |
1 - 20 - 2004 | 43,411,000 | 28 | เอบีซี ซีบีเอส ฟ็อกซ์ เอ็นบีซี ซีเอ็นเอ็นบีซี ฟ็อกซ์เอ็นซี เอ็มเอสเอ็นบีซี | จี.ดับเบิลยู. บุช |
1 - 28 - 2003 | 62,061,000 | 38.8 | เอบีซี ซีบีเอส ฟ็อกซ์ เอ็นบีซี ซีเอ็นเอ็นบีซี ฟ็อกซ์เอ็นซี เอ็มเอสเอ็นบีซี | จี.ดับเบิลยู. บุช |
1 - 29 - 2002 | 51,773,000 | 33.6 | เอบีซี ซีบีเอส ฟ็อกซ์ เอ็นบีซี ซีเอ็นเอ็นบีซี ฟ็อกซ์เอ็นซี เอ็มเอสเอ็นบีซี | จี.ดับเบิลยู. บุช |
2 - 27 - 2001 - | 39,793,000 | 27.6 | เอบีซี ซีบีเอส ฟ็อกซ์ เอ็นบีซี ซีเอ็นเอ็น ฟ็อกซ์เอ็นซี เอ็มเอสเอ็นบีซี | จี.ดับเบิลยู. บุช |
1 - 27 - 2000 | 31,478,000 | 22.4 | เอบีซี ซีบีเอส ฟ็อกซ์ เอ็นบีซี ซีเอ็นเอ็น ฟ็อกซ์เอ็นซี เอ็มเอสเอ็นบีซี | คลินตัน |
1 - 19 - 1999 | 43,500,000 | 31 | เอบีซี ซีบีเอส ฟ็อกซ์ เอ็นบีซี ซีเอ็นเอ็น ฟ็อกซ์เอ็นซี เอ็มเอสเอ็นบีซี | คลินตัน |
1 - 27 - 1998 | 53,077,000 | 37.2 | เอบีซี ซีบีเอส ฟ็อกซ์ เอ็นบีซี ซีเอ็นเอ็นบีซี ฟ็อกซ์เอ็นซี เอ็มเอสเอ็นบีซี | คลินตัน |
2 - 4 - 1997 | 41,100,000 | 28.4 | เอบีซี ซีบีเอส ฟ็อกซ์ เอ็นบีซี ซีเอ็นเอ็น | คลินตัน |
1 - 23 - 1996 | 40,900,000 | 29.6 | เอบีซี ซีบีเอส ฟ็อกซ์ เอ็นบีซี ซีเอ็นเอ็น | คลินตัน |
1 - 24 - 1995 | 42,200,000 | 29.5 | เอบีซี ซีบีเอส เอ็นบีซี ซีเอ็นเอ็น | คลินตัน |
1 - 25 - 1994 | 45,800,000 | 32.9 | เอบีซี ซีบีเอส เอ็นบีซี ซีเอ็นเอ็น | คลินตัน |
2 - 17 - 1993 - | 66,900,000 | 44.3 | เอบีซี ซีบีเอส เอ็นบีซี ซีเอ็นเอ็น | คลินตัน |
หมายเหตุ:
เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2548 การประมาณการในหน้านี้รวมการรับชมสดและการรับชมที่เลื่อนเวลาภายในวันเดียวกัน (กำหนดเป็น 03.00-03.00 น.)*วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 1993, 27 กุมภาพันธ์ 2001, 24 กุมภาพันธ์ 2009, 28 กุมภาพันธ์ 2017 และ 28 เมษายน 2021 ได้รับการประกาศให้เป็น "คำปราศรัยต่อการประชุมร่วมของรัฐสภา" อย่างเป็นทางการ
^การครอบคลุมมีการล่าช้าเนื่องจากเทป และเครือข่ายอื่นๆ ทั้งหมดถ่ายทอดสด
**เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2550 การรายงานข่าวเกี่ยวกับเครือข่ายที่มีเครื่องหมายดอกจันได้ขยายออกไปเกินเวลาสิ้นสุดปกติ และรวมถึงการกล่าวสุนทรพจน์และความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานะของสหภาพ ซึ่งไม่รวมถึงการตอบสนองของพรรคเดโมแครต
ติดต่อสื่อมวลชน:
ลอเรน แพบสท์
นีลเส็น
อีเมล: lauren.pabst@nielsen.com