纽约 - 2023年2月8日- 根据尼尔森的数据,估计有2730万人观看了拜登总统在2月7日星期二发表的国情咨文。16家电视网络从美国东部时间晚上9:00至10:22左右对此次活动进行了现场报道。
在收看2023年国情咨文的2730万人中:
- 59%的人观看了广播网络的报道
- 41%的人观看了有线电视网络的报道
- 5%的观众年龄在18-34岁
- 19%的观众年龄在35-54岁
- 73%的观众年龄在55岁以上。
与拜登2022年的讲话相比,2023年国情咨文的收视率下降了29%,该讲话在16个网络上共带来了3820万观众。
下图显示了播出报道的网络的平均收视率之和,包括家庭和各种年龄人口的收视数据。该数据仅包括美国观众。
2023年国情咨文 - 2023年2月7日
美国电视观众人数估计
网络之和,现场+同一天 | 观众总人数 | 观众平均评价 |
2人以上 | 27,312,000 | 8.7 |
住户 | 20,002,000 | 16.1 |
18-34岁的人 | 1,464,000 | 2.1 |
35-54岁的人 | 5,264,000 | 6.6 |
55岁以上人士 | 19,833,000 | 20.0 |
资料来源:尼尔森,NNTV,Live+SD总的总结预测是以单位表示的,四舍五入到最近的千(000)。
本表中的数据包括播出这一事件的广播和有线电视网络,以及公共广播公司。 包括在观众估计中的网络:广播:ABC, CBS, FOX, NBC, NBCLX, TEL, UNI, PBSCable:CNBC, CNN, CNNe, Fox Business, Fox News Channel, MSNBC, NewsMax, NewsNation
注1:家庭外观看和联网电视(CTV)观看包括在本咨询的总数字中。CTV收视的贡献对新闻事件的贡献可高达13%。 注2:公共广播公司的观众估计数不包括家庭以外的贡献。
历史上的国情咨文受众数据
美国电视观众人数估计
日期 | 总观众数 P2+ | 合并的HHLD评级 | 包括电视网络 | 理事长 |
2/7/2023 | 27,312,000 | 16.1 | ABC, CBS, NBC, FOX, TEL, UNI, NBCLX, PBS, CNBC, CNN, CNNe, FBN, FOXNC, MSNBC, NewsMax, NewsNation | 拜登 |
3/1/2022 | 38,197,000 | 22.4 | ABC, CBS, NBC, FOX, TEL, UNI, NBCLX, PBS, Black News Channel, CNBC, CNN, CNNe, FOXNC, MSNBC, Newsmax, NewsNation | 拜登 |
4/28/2021* | 26,936,000 | 16.5 | ABC, CBS, NBC, FOX, TEL, UNI, PBS, CNBC, CNN, CNNe, Fox Business Network, FOX News Channel, MSNBC, Newsmax, NewsNation and Newsy | 拜登 |
2/4/2020 | 37,173,000 | 22.7 | ABC、CBS、FOX、NBC、Telemundo、Univision、PBS、CNN、CNNe、Fox Business Network、Fox News Channel和MSNBC。 | 特朗普 |
2/5/2019 | 46,789,000 | 28.0 | ABC、CBS、FOX、NBC、Telemundo、Univision、PBS、CNN、CNNe、FOX Business、FOX News Channel和MSNBC。 | 特朗普 |
1/30/2018 | 45,551,000 | 26.9 | ABC、CBS、FOX、NBC、Estrella、Telemundo、Univision、CNN、FOX Business、FOX News、MSNBC和PBS。 | 特朗普 |
2/28/2017* | 47,741,000 | 28.7 | ABC、CBS、FOX、NBC、UNI、PBS、CNN、Fox Business Net、FOXNC、MSNBC和NBC Universo。 | 特朗普 |
1/12/2016 | 31,334,349 | 19.6 | ABC, Al Jazeera America, Azteca, CBS, CNN, FOX, FOX Business Network, FOX News Channel, Galavision, MSNBC, NBC, NBC Universo, Univision^。 | 奥巴马 |
1/20/2015 | 31,710,349 | 19.9 | ABC, Al Jazeera America, Azteca, CBS, CNN, Fox, Fox Business Network, Fox News Channel, Galavision, MSNBC, MundoFox, NBC, Univision^。 | 奥巴马 |
1/18/2014 | 33,299,172 | 20.7 | CBS, ABC, NBC, FOX, Azteca, Fox Business, Fox News Channel, CNN, MSNBC, CNBC, Al Jazeera America, Galavision, Mun2, UNI^。 | 奥巴马 |
2/12/2013 | 33,497,607 | 21.8 | FOX, ABC, CBS, NBC, PBS, Azteca, UNI, MFX, CNBC, CNN, Fox Business, Fox News Channel, MSNBC, Current, Centric, GALA | 奥巴马 |
1/24/2012 | 37,752,613 | 24 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, TF, UNI, CNBC, CNN, FBN, FOXNC, GALA, MSNBC和MUN2 | 奥巴马 |
1/25/2011 | 42,789,947 | 26.6 | ABC、CBS、FOX、NBC、TEL、UNI、CNN、Centric、CNBC、FOXNC和MSNBC。 | 奥巴马 |
1/27/2010 | 48,009,595 | 29.8 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, UNI, CCN, BET, CNBC, FOXNC, MSNBC | 奥巴马 |
2/24/2009* | 52,373,000 | 32.5 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNBC、CNN、FOXNC、MSNBC、TELEMUNDO、UNIVISION | 奥巴马 |
1/28/2008 | 37,515,000 | 24.7 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC, TELEMUNDO^, UNIVISION | G.W. 布什 |
1/23/2007 | 45,486,000 | 29.6 | ABC、CBS、FOX**、NBC、CNN、FOXNC、MSNBC、TELEMUNDO**、UNIVISION **。 | G.W. 布什 |
1/31/2006 | 41,699,000 | 26.9 | 美国广播公司、哥伦比亚广播公司、福克斯、全国广播公司、哥伦比亚广播公司、福克斯公司、MSN公司 | G.W. 布什 |
1/31/2006 | 1,480,000 | 8.4 | TELEMUNDO, AZTECA AMERICA, TELFUTURA, TELEMUNDO | G.W. 布什 |
2/2/2005 | 38,382,000 | 25.2 | 美国广播公司、哥伦比亚广播公司、福克斯、全国广播公司、哥伦比亚广播公司、福克斯公司、MSN公司 | G.W. 布什 |
2/2/2005 | 1,050,000 | 6 | TELEMUNDO, TELEFUTURA | G.W. 布什 |
1/20/2004 | 43,411,000 | 28 | 美国广播公司、哥伦比亚广播公司、福克斯、哥伦比亚广播公司、哥伦比亚广播公司、福克斯广播公司、MSN广播公司 | G.W. 布什 |
1/28/2003 | 62,061,000 | 38.8 | 美国广播公司、哥伦比亚广播公司、福克斯、哥伦比亚广播公司、哥伦比亚广播公司、福克斯广播公司、MSN广播公司 | G.W. 布什 |
1/29/2002 | 51,773,000 | 33.6 | 美国广播公司、哥伦比亚广播公司、福克斯、哥伦比亚广播公司、哥伦比亚广播公司、福克斯广播公司、MSN广播公司 | G.W. 布什 |
2/27/2001* | 39,793,000 | 27.6 | 美国广播公司、哥伦比亚广播公司、福克斯、全国广播公司、哥伦比亚广播公司、福克斯公司、MSN公司 | G.W. 布什 |
1/27/2000 | 31,478,000 | 22.4 | 美国广播公司、哥伦比亚广播公司、福克斯、全国广播公司、哥伦比亚广播公司、福克斯公司、MSN公司 | 克林顿 |
1/19/1999 | 43,500,000 | 31 | 美国广播公司、哥伦比亚广播公司、福克斯、全国广播公司、哥伦比亚广播公司、福克斯公司、MSN公司 | 克林顿 |
1/27/1998 | 53,077,000 | 37.2 | 美国广播公司、哥伦比亚广播公司、福克斯、哥伦比亚广播公司、哥伦比亚广播公司、福克斯广播公司、MSN广播公司 | 克林顿 |
2/4/1997 | 41,100,000 | 28.4 | 美国广播公司、哥伦比亚广播公司、福克斯、全国广播公司、哥伦比亚广播公司 | 克林顿 |
1/23/1996 | 40,900,000 | 29.6 | 美国广播公司、哥伦比亚广播公司、福克斯、全国广播公司、哥伦比亚广播公司 | 克林顿 |
1/24/1995 | 42,200,000 | 29.5 | 美国广播公司、哥伦比亚广播公司、国家广播公司、国家电视台 | 克林顿 |
1/25/1994 | 45,800,000 | 32.9 | 美国广播公司、哥伦比亚广播公司、国家广播公司、国家电视台 | 克林顿 |
2/17/1993* | 66,900,000 | 44.3 | 美国广播公司、哥伦比亚广播公司、国家广播公司、国家电视台 | 克林顿 |
注意事项:
从2005年12月26日开始,本页面上的估计包括现场观看和同一天内的任何时间转移的观看(定义为凌晨3点至凌晨3点)。*1993年2月17日、2001年2月27日、2009年2月24日、2017年2月28日和2021年4月28日是正式的 "在国会联席会议上的讲话。
报道是磁带延迟的,所有其他网络都进行了直播。
**2007年1月23日,对带星号的网络的报道超出了一个共同的结束时间,包括国情咨文和评论。这并不包括民主党的回应。
新闻联系人:
Lauren Pabst,
Nielsen
lauren.pabst@nielsen.com