NEW YORK - February 8, 2023- ニールセンによると、2月7日(火)に行われたバイデン大統領の一般教書演説を視聴した人は推定2730万人。ライブ中継は16のテレビ局で午後9時から10時22分(米国東部時間)まで放映された。
2023年の一般教書演説を視聴した2730万人のうち:
- 59%が放送ネットワークによる中継を視聴
- 41%がケーブルネットワークによる中継を視聴
- 視聴者の5%が18~34歳
- 視聴者の19%が35~54歳
- 視聴者の73%が55歳以上。
2023年の一般教書演説の視聴率は、16のネットワークで合計3,820万人の視聴者をもたらしたバイデンの2022年の演説と比較して29%減少した。
以下のグラフは、放送を行ったネットワークの平均視聴者数の合計である。データは米国の視聴者のみを含む。
2023年一般教書演説 - 2023年2月7日
アメリカのテレビ視聴者数予測
ネットワークの合計、ライブ+当日 | 総視聴者数 | 平均視聴率 |
2名以上 | 27,312,000 | 8.7 |
世帯 | 20,002,000 | 16.1 |
18~34歳 | 1,464,000 | 2.1 |
35~54歳 | 5,264,000 | 6.6 |
55歳以上 | 19,833,000 | 20.0 |
出典ニールセン、日本テレビ、Live+SD総計の予測単位は千。
この表のデータは、このイベントを放送した放送局およびケーブルネットワークにPBSを加えたものである。 視聴者数に含まれるネットワーク放送:ABC、CBS、FOX、NBC、NBCLX、TEL、UNI、PBSケーブル:CNBC、CNN、CNNe、Fox Business、Fox News Channel、MSNBC、NewsMax、NewsNation
注1:家庭外視聴とコネクテッドTV(CTV)視聴は、本アドバイザリーの合計数値に含まれる。CTV視聴による寄与は、ニュースイベントの場合、13%に達する。 注2:PBSの視聴者数推定値には、家庭外からの寄与は含まれていない。
過去の一般視聴者データ
アメリカのテレビ視聴者数予測
日付 | 総視聴者数 P2+ | HHLDの総合評価 | 含まれるTVネットワーク | 社長 |
2/7/2023 | 27,312,000 | 16.1 | ABC、CBS、NBC、FOX、TEL、UNI、NBCLX、PBS、CNBC、CNN、CNNe、FBN、FOXNC、MSNBC、NewsMax、NewsNation | バイデン |
3/1/2022 | 38,197,000 | 22.4 | ABC、CBS、NBC、FOX、TEL、UNI、NBCLX、PBS、ブラックニュースチャンネル、CNBC、CNN、CNNe、FOXNC、MSNBC、Newsmax、NewsNation | バイデン |
4/28/2021* | 26,936,000 | 16.5 | ABC、CBS、NBC、FOX、TEL、UNI、PBS、CNBC、CNN、CNNe、Fox Business Network、FOX News Channel、MSNBC、Newsmax、NewsNation、Newsy | バイデン |
2/4/2020 | 37,173,000 | 22.7 | ABC、CBS、FOX、NBC、テレムンド、ユニビジョン、PBS、CNN、CNNe、フォックス・ビジネス・ネットワーク、フォックス・ニュース・チャンネル、MSNBC | トランプ |
2/5/2019 | 46,789,000 | 28.0 | ABC、CBS、FOX、NBC、テレムンド、ユニビジョン、PBS、CNN、CNNe、FOXビジネス、FOXニュースチャンネル、MSNBC | トランプ |
1/30/2018 | 45,551,000 | 26.9 | ABC、CBS、FOX、NBC、Estrella、テレムンド、ユニビジョン、CNN、FOXビジネス、FOXニュース、MSNBC、PBS | トランプ |
2/28/2017* | 47,741,000 | 28.7 | ABC、CBS、FOX、NBC、UNI、PBS、CNN、Fox Business Net、FOXNC、MSNBC、NBC Universo | トランプ |
1/12/2016 | 31,334,349 | 19.6 | ABC, Al Jazeera America, Azteca, CBS, CNN, FOX, FOX Business Network, FOX News Channel, Galavision, MSNBC, NBC, NBC Universo, Univision^. | オバマ |
1/20/2015 | 31,710,349 | 19.9 | ABC、アルジャジーラ・アメリカ、アステカ、CBS、CNN、Fox、Fox Business Network、Fox News Channel、Galavision、MSNBC、MundoFox、NBC、Univision^。 | オバマ |
1/18/2014 | 33,299,172 | 20.7 | CBS、ABC、NBC、FOX、Azteca、Fox Business、Fox News Channel、CNN、MSNBC、CNBC、Al Jazeera America、Galavision、Mun2、UNI^。 | オバマ |
2/12/2013 | 33,497,607 | 21.8 | FOX、ABC、CBS、NBC、PBS、アステカ、UNI、MFX、CNBC、CNN、フォックス・ビジネス、フォックス・ニュース・チャンネル、MSNBC、カレント、セントリック、GALA | オバマ |
1/24/2012 | 37,752,613 | 24 | ABC、CBS、FOX、NBC、TEL、TF、UNI、CNBC、CNN、FBN、FOXNC、GALA、MSNBC、MUN2 | オバマ |
1/25/2011 | 42,789,947 | 26.6 | ABC、CBS、FOX、NBC、TEL、UNI、CNN、Centric、CNBC、FOXNC、MSNBC | オバマ |
1/27/2010 | 48,009,595 | 29.8 | ABC、CBS、FOX、NBC、TEL、UNI、CNN、BET、CNBC、FOXNC、MSNBC | オバマ |
2/24/2009* | 52,373,000 | 32.5 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNBC、CNN、FOXNC、MSNBC、テレムンド、ユニビジョン | オバマ |
1/28/2008 | 37,515,000 | 24.7 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、FOXNC、MSNBC、テレムンド^、ユニビジョン | G.W.ブッシュ |
1/23/2007 | 45,486,000 | 29.6 | ABC、CBS、FOX**、NBC、CNN、FOXNC、MSNBC、テレムンド**、ユニビジョン**。 | G.W.ブッシュ |
1/31/2006 | 41,699,000 | 26.9 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、FOXNC、MSNBC | G.W.ブッシュ |
1/31/2006 | 1,480,000 | 8.4 | テレムンド、アステカ・アメリカ、テルフトゥーラ、テレムンド | G.W.ブッシュ |
2/2/2005 | 38,382,000 | 25.2 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、FOXNC、MSNBC | G.W.ブッシュ |
2/2/2005 | 1,050,000 | 6 | テレムンド、テレフトゥーラ | G.W.ブッシュ |
1/20/2004 | 43,411,000 | 28 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、CNBC、FOXNC、MSNBC | G.W.ブッシュ |
1/28/2003 | 62,061,000 | 38.8 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、CNBC、FOXNC、MSNBC | G.W.ブッシュ |
1/29/2002 | 51,773,000 | 33.6 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、CNBC、FOXNC、MSNBC | G.W.ブッシュ |
2/27/2001* | 39,793,000 | 27.6 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、FOXNC、MSNBC | G.W.ブッシュ |
1/27/2000 | 31,478,000 | 22.4 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、FOXNC、MSNBC | クリントン |
1/19/1999 | 43,500,000 | 31 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、FOXNC、MSNBC | クリントン |
1/27/1998 | 53,077,000 | 37.2 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、CNBC、FOXNC、MSNBC | クリントン |
2/4/1997 | 41,100,000 | 28.4 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN | クリントン |
1/23/1996 | 40,900,000 | 29.6 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN | クリントン |
1/24/1995 | 42,200,000 | 29.5 | ABC、CBS、NBC、CNN | クリントン |
1/25/1994 | 45,800,000 | 32.9 | ABC、CBS、NBC、CNN | クリントン |
2/17/1993* | 66,900,000 | 44.3 | ABC、CBS、NBC、CNN | クリントン |
注釈
2005年12月26日以降、このページの推定値には、ライブ視聴に加え、同日内のタイムシフト視聴(午前3時~午前3時と定義)も含まれる。*1993年2月17日、2001年2月27日、2009年2月24日、2017年2月28日、2021年4月28日は正式には「連邦議会合同会議演説」。
中継はテープディレイで、他のネットワークはすべて生中継。
**2007年1月23日、アスタリスクの付いたネットワークの放送は共通の終了時間を超え、一般教書演説と解説を含む。民主党の答弁は含まれない。
プレス連絡先
ローレン・パブスト
ニールセン
lauren.pabst@nielsen.com