华纳兄弟出品的季节性喜剧《四个圣诞》连续两周蝉联周末票房榜冠军,周五至周日的总票房约为 1,680 万美元。
Summit Entertainment 公司出品的吸血鬼电影《暮光之城》(Twilight)获得了约 1300 万美元的票房收入,从迪斯尼公司出品的 CG 动画片《博尔特》(Bolt)手中夺回了第二名的位置,后者获得了约 970 万美元的票房收入,排名第三。
以下是尼尔森 EDI 提供的 2008 年 12 月 5 日至 7 日周末的票房总数。
排名 | 电影 | 工作室 | 周末 | 毛额 (百万) |
---|---|---|---|---|
1 | 四个圣诞节 | 华纳兄弟 | $16,755,478 | $69.4 |
2 | 曙光 | 高峰娱乐 | $13,046,722 | $138.4 |
3 | 螺栓 | 华特迪士尼工作室 | $9,796,149 | $79.4 |
4 | 澳大利亚 | 二十世纪狐狸 | $7,050,261 | $30.9 |
5 | 量子的慰藉 | 索尼电影公司 | $6,752,390 | $151.6 |
6 | 马达加斯加逃离非洲 | PARAMOUNT | $5,079,120 | $165.7 |
7 | 运输机 3 | 狮子门 | $4,668,898 | $25.5 |
8 | 惩罚者战区 | 狮子门 | $4,271,451 | $4.3 |
9 | 凯迪拉克唱片公司 | 索尼电影公司 | $3,445,559 | $3.4 |
10 | 榜样 | 通用 | $2,574,460 | $61.6 |
来源:The Hollywood Reporter / Nielsen EDI好莱坞报道》/尼尔森 EDI |