华纳兄弟公司的季节性喜剧《四个圣诞节》连续第二周在周末票房中名列前茅,在周五至周日的票房中估计获得了1680万美元。
高峰娱乐公司的吸血鬼电影《暮光之城》估计获得1300万美元,从迪斯尼的CG动画片《博尔特》手中夺回第二名,后者估计获得970万美元,获得第三名。
以下是2008年12月5日至7日周末的票房总额,来自尼尔森EDI。
排名 | 电影 | 训练室 | 周末 | 价值 (百万美元) |
---|---|---|---|---|
1 | 四个圣诞节 | WARNER BROS. | $16,755,478 | $69.4 |
2 | 暮光之城 | 巅峰娱乐 | $13,046,722 | $138.4 |
3 | 螺栓 | 华特迪士尼工作室 | $9,796,149 | $79.4 |
4 | 澳大利亚 | 二十世纪的狐狸 | $7,050,261 | $30.9 |
5 | 量子危机》(Quantum of Solace | 索尼影业 | $6,752,390 | $151.6 |
6 | 马达加斯加:逃离非洲 | 朴门(PARAMOUNT) | $5,079,120 | $165.7 |
7 | 运输机3 | 狮子门 | $4,668,898 | $25.5 |
8 | 惩罚者:战争区 | 狮子门 | $4,271,451 | $4.3 |
9 | 凯迪拉克唱片公司 | 索尼影业 | $3,445,559 | $3.4 |
10 | 角色模型 | 通用型 | $2,574,460 | $61.6 |
资料来源:《好莱坞报道》/尼尔森EDI:好莱坞报道者/尼尔森EDI |