CBS的《鬼语者》和《数字》分别是2008年10月10日星期五广播电视黄金时段排名第一和第二的节目。
"鬼语者 "吸引了近970万观众,而 "数字 "吸引了大约800万平均观众。
美国广播公司的 "20/20 "节目排在前三名,平均收视率刚刚超过700万。
排名 | 名称 | 网络 | 观众 (P2+) |
---|---|---|---|
1 | 鬼语者 | CBS | 9,693,000 |
2 | NUMB3RS | CBS | 8,012,000 |
3 | 20/20-FRI | 美国广播公司 | 7,017,000 |
4 | 交易或不交易-周五 | NBC | 6,633,000 |
5 | EX LIST, THE | CBS | 5,596,000 |
6 | 比五年级学生还聪明 | FOX | 5,443,000 |
7 | 生活 | NBC | 4,978,000 |
8 | 超越者》(SUPERNANNY) | 美国广播公司 | 4,961,000 |
9 | 不要忘记歌词 | FOX | 4,829,000 |
10 | 血液中的火焰 | 联合国工业发展组织 | 4,345,000 |
资料来源:尼尔森公司(2008年10月10日)。 |
总的来说,CBS赢得了当晚的平均收视率近780万,而ABC以近540万的平均收视率位居第二。NBC和FOX分别以大约520万和510万的平均收视率获得第三和第四位。Univision排在第五位,平均收视率约为380万。