NEW YORK - 8 marzo 2024 - Secondo le stime di Nielsen, giovedì 7 marzo 32,2 milioni di persone hanno assistito al discorso sullo Stato dell'Unione 2024 del Presidente Joe Biden.
Dei 32,2 milioni di spettatori che hanno seguito il discorso sullo Stato dell'Unione del 2024:
- Il 5% degli spettatori aveva un'età compresa tra i 18 e i 34 anni.
- Il 19% degli spettatori aveva un'età compresa tra i 35 e i 54 anni.
- Il 74% degli spettatori aveva un'età pari o superiore ai 55 anni.
- Il 56% ha seguito la copertura delle reti radiotelevisive.
- Il 44% ha seguito la copertura delle reti via cavo.
L'audience del discorso sullo Stato dell'Unione del 2024 è stata superiore del 18% rispetto ai 27,3 milioni di spettatori dell'anno scorso. Si tratta del secondo pubblico più numeroso da quando il Presidente Biden ha tenuto il suo primo discorso a una sessione congiunta del Congresso nel 2021, dopo i 38,2 milioni di spettatori del 2022.
Il discorso sullo Stato dell'Unione del 2024 è andato in onda in diretta su 14 reti televisive secondo Nielsen, dalle 21:26 alle 22:33 circa.
Di seguito è riportato un riepilogo dell'audience media aggregata tra le reti indicate. I dati si riferiscono solo al pubblico statunitense.
2024: audience del discorso sullo Stato dell'Unione tra le varie reti Stime di audience negli Stati Uniti, in diretta e nello stesso giorno | ||
Numero di spettatori | Valutazione media del pubblico | |
Persone 2+ | 32,232,000 | 10.2 |
Famiglie | 23,153,000 | 18.5 |
Persone 18-34 | 1,619,000 | 2.3 |
Persone 35-54 | 6,129,000 | 7.6 |
Persone 55+ | 23,708,000 | 23.4 |
Fonte: Nielsen: Nielsen. NNTV, Live+Same-Day.
I dati di questa tabella comprendono le reti televisive e via cavo che hanno trasmesso l'evento, oltre alla PBS.
Le reti segnalate per il 2024 includono: ABC, CBS, FOX, NBC, Telemundo, Univision, PBS, CNN, CNNe, FOX Business, FOX News Channel, MSNBC, NewsMax, NewsNation.
Le proiezioni totali di sintesi sono espresse in unità, arrotondate al migliaio (000).
NOTA: Le stime dell'audience sono comprensive degli ascolti fuori casa, ad eccezione della PBS che non include i contributi fuori casa.
Storico dei telespettatori: Discorso sullo Stato dell'Unione | ||||
Data | Numero combinato di spettatori | Valutazione combinata HHLD | Reti incluse | Presidente |
3/7/2024 | 32,232,000 | 18.5 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, UNI, PBS, CNN, CNNe, FBN, FOXNC, MSNBC, NewsMax, NewsNation, | Biden |
2/7/2023 | 27,312,000 | 16.1 | ABC, CBS, NBC, FOX, TEL, UNI, NBCLX, PBS, CNBC, CNN, CNNe, FBN, FOXNC, MSNBC, NewsMax, NewsNation | Biden |
3/1/2022 | 38,197,000 | 22.4 | ABC, CBS, NBC, FOX, TEL, UNI, NBCLX, PBS, Black News Channel, CNBC, CNN, CNNe, FOXNC, MSNBC, Newsmax, NewsNation | Biden |
4/28/2021* | 26,936,000 | 16.5 | ABC, CBS, NBC, FOX, TEL, UNI, PBS, CNBC, CNN, CNNe, FBN, FOXNC, MSNBC, Newsmax, NewsNation e Newsy | Biden |
2/4/2020 | 37,173,000 | 22.7 | ABC, CBS, FOX, NBC, Telemundo, Univision, PBS, CNN, CNNe, FBN, FOXNC e MSNBC | Trump |
2/5/2019 | 46,789,000 | 28.0 | ABC, CBS, FOX, NBC, Telemundo, Univision, PBS, CNN, CNNe, FBN, FOXNC e MSNBC | Trump |
1/30/2018 | 45,551,000 | 26.9 | ABC, CBS, FOX, NBC, Estrella, Telemundo, Univision, CNN, FBN, FOX News, MSNBC e PBS | Trump |
2/28/2017* | 47,741,000 | 28.7 | ABC, CBS, FOX, NBC, UNI, PBS, CNN, FBN Net, FOXNC, MSNBC e NBC Universo | Trump |
1/12/2016 | 31,334,349 | 19.6 | ABC, Al Jazeera America, Azteca, CBS, CNN, FOX, FBN, FOXNC, Galavision, MSNBC, NBC, NBC Universo, Univision^ | Obama |
1/20/2015 | 31,710,349 | 19.9 | ABC, Al Jazeera America, Azteca, CBS, CNN, FOX, FBN, FOXNC, Galavision, MSNBC, MundoFOX, NBC, Univision^ | Obama |
1/18/2014 | 33,299,172 | 20.7 | CBS, ABC, NBC, FOX, Azteca, FBN, FOXNC, CNN, MSNBC, CNBC, Al Jazeera America, Galavision, Mun2, UNI^ | Obama |
2/12/2013 | 33,497,607 | 21.8 | FOX, ABC, CBS, NBC, PBS, Azteca, UNI, MFX, CNBC, CNN, FBN, FOXNC, MSNBC, Current, Centric, GALA | Obama |
1/24/2012 | 37,752,613 | 24.0 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, TF, UNI, CNBC, CNN, FBN, FOXNC, GALA, MSNBC e MUN2 | Obama |
1/25/2011 | 42,789,947 | 26.6 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, UNI, CNN, Centric, CNBC, FOXNC, e MSNBC | Obama |
1/27/2010 | 48,009,595 | 29.8 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, UNI, CNN, BET, CNBC, FOXNC, MSNBC | Obama |
2/24/2009* | 52,373,000 | 32.5 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNBC, CNN, FOXNC, MSNBC, TELEMUNDO, UNIVISION | Obama |
1/28/2008 | 37,515,000 | 24.7 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC, TELEMUNDO^, UNIVISION | G.W Bush |
1/23/2007 | 45,486,000 | 29.6 | ABC, CBS, FOX**, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC, TELEMUNDO**, UNIVISION ** | G.W. Bush |
1/31/2006 | 43,179,000 | 35.3 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC, AZTECA AMERICA, TELEFUTURA, TELEMUNDO | G.W. Bush |
2/2/2005 | 39,432,000 | 31.2 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC, TELEFUTURA, TELEMUNDO | G.W. Bush |
1/20/2004 | 43,411,000 | 28.0 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | G.W. Bush |
1/28/2003 | 62,061,000 | 38.8 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | G.W. Bush |
1/29/2002 | 51,773,000 | 33.6 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | G.W. Bush |
2/27/2001* | 39,793,000 | 27.6 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | G.W. Bush |
1/27/2000 | 31,478,000 | 22.4 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | Clinton |
1/19/1999 | 43,500,000 | 31.0 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | Clinton |
1/27/1998 | 53,077,000 | 37.2 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | Clinton |
2/4/1997 | 41,100,000 | 28.4 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN | Clinton |
1/23/1996 | 40,900,000 | 29.6 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN | Clinton |
1/24/1995 | 42,200,000 | 29.5 | ABC, CBS, NBC, CNN | Clinton |
1/25/1994 | 45,800,000 | 32.9 | ABC, CBS, NBC, CNN | Clinton |
2/17/1993* | 66,900,000 | 44.3 | ABC, CBS, NBC, CNN | Clinton |
Fonte: Nielsen
La visione in differita (Live+Same-Day, 3am-3am) è inclusa nelle stime dell'audience di questa tabella per gli anni 2006 e successivi. Le stime precedenti al 2006 includono solo la visione in diretta.
* Gli asterischi singoli indicano i discorsi che erano ufficialmente "Discorsi alle sessioni congiunte del Congresso".
^ Indica la copertura con ritardo su nastro di una particolare rete.
** 1/23/07: la copertura delle reti asteriscate (**) è andata oltre l'orario di fine comune. La misurazione di queste reti comprendeva il discorso del SOTU e i commenti. Non include la risposta democratica.
Contatto con la stampa
Lauren Pabst
lauren.pabst@nielsen.com