NUEVA YORK - 8 de marzo de 2024 - Se estima que 32,2 millones de personas vieron el discurso sobre el Estado de la Unión 2024 del Presidente Joe Biden el jueves 7 de marzo, según Nielsen.
De los 32,2 millones de espectadores que vieron el discurso sobre el Estado de la Unión de 2024:
- El 5% de los telespectadores tenían entre 18 y 34 años.
- El 19% de los telespectadores tenían entre 35 y 54 años.
- El 74% de los telespectadores tenían 55 años o más.
- El 56% vio la cobertura de las cadenas de televisión.
- El 44% vio la cobertura en las cadenas de cable.
La audiencia del discurso sobre el Estado de la Unión de 2024 fue un 18% superior a la del año pasado, con 27,3 millones de telespectadores. Es la segunda mayor audiencia desde que el presidente Biden pronunció su primer discurso ante una sesión conjunta del Congreso en 2021, por detrás de los 38,2 millones de espectadores de 2022.
El discurso sobre el Estado de la Unión de 2024 se emitió en directo en 14 cadenas de televisión, según Nielsen, aproximadamente entre las 21:26 y las 22:33 h EDT.
A continuación se ofrece un resumen de la audiencia media agregada de las cadenas indicadas. Los datos se refieren únicamente a la audiencia estadounidense.
Audiencia del Discurso sobre el Estado de la Unión 2024 en todas las cadenas En directo y el mismo día, audiencia estimada en EE.UU. | ||
Número de telespectadores | Valoración media del público | |
Personas 2+ | 32,232,000 | 10.2 |
Hogares | 23,153,000 | 18.5 |
Personas de 18 a 34 años | 1,619,000 | 2.3 |
Personas de 35 a 54 años | 6,129,000 | 7.6 |
Personas mayores de 55 años | 23,708,000 | 23.4 |
Fuente: Nielsen. NNTV, en directo + el mismo día.
Los datos de esta tabla incluyen las cadenas de televisión y cable que emitieron el evento, además de PBS.
Las cadenas de 2024 incluyen: ABC, CBS, FOX, NBC, Telemundo, Univision, PBS, CNN, CNNe, FOX Business, FOX News Channel, MSNBC, NewsMax, NewsNation
Las proyecciones totales resumidas se expresan en unidades, redondeadas al millar (000) más próximo.
NOTA: Las estimaciones de audiencia incluyen la audiencia fuera del hogar, con la excepción de PBS, que no incluye las contribuciones fuera del hogar.
Audiencia histórica: Discurso sobre el Estado de la Unión | ||||
Fecha | Número combinado de telespectadores | Clasificación combinada HHLD | Redes incluidas | Presidente |
3/7/2024 | 32,232,000 | 18.5 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, UNI, PBS, CNN, CNNe, FBN, FOXNC, MSNBC, NewsMax, NewsNation, | Biden |
2/7/2023 | 27,312,000 | 16.1 | ABC, CBS, NBC, FOX, TEL, UNI, NBCLX, PBS, CNBC, CNN, CNNe, FBN, FOXNC, MSNBC, NewsMax, NewsNation | Biden |
3/1/2022 | 38,197,000 | 22.4 | ABC, CBS, NBC, FOX, TEL, UNI, NBCLX, PBS, Black News Channel, CNBC, CNN, CNNe, FOXNC, MSNBC, Newsmax, NewsNation | Biden |
4/28/2021* | 26,936,000 | 16.5 | ABC, CBS, NBC, FOX, TEL, UNI, PBS, CNBC, CNN, CNNe, FBN, FOXNC, MSNBC, Newsmax, NewsNation y Newsy | Biden |
2/4/2020 | 37,173,000 | 22.7 | ABC, CBS, FOX, NBC, Telemundo, Univision, PBS, CNN, CNNe, FBN, FOXNC y MSNBC | Trump |
2/5/2019 | 46,789,000 | 28.0 | ABC, CBS, FOX, NBC, Telemundo, Univision, PBS, CNN, CNNe, FBN, FOXNC y MSNBC | Trump |
1/30/2018 | 45,551,000 | 26.9 | ABC, CBS, FOX, NBC, Estrella, Telemundo, Univision, CNN, FBN, FOX News, MSNBC y PBS | Trump |
2/28/2017* | 47,741,000 | 28.7 | ABC, CBS, FOX, NBC, UNI, PBS, CNN, FBN Net, FOXNC, MSNBC y NBC Universo | Trump |
1/12/2016 | 31,334,349 | 19.6 | ABC, Al Jazeera America, Azteca, CBS, CNN, FOX, FBN, FOXNC, Galavision, MSNBC, NBC, NBC Universo, Univision^ | Obama |
1/20/2015 | 31,710,349 | 19.9 | ABC, Al Jazeera America, Azteca, CBS, CNN, FOX, FBN, FOXNC, Galavision, MSNBC, MundoFOX, NBC, Univision^ | Obama |
1/18/2014 | 33,299,172 | 20.7 | CBS, ABC, NBC, FOX, Azteca, FBN, FOXNC, CNN, MSNBC, CNBC, Al Jazeera America, Galavision, Mun2, UNI^ | Obama |
2/12/2013 | 33,497,607 | 21.8 | FOX, ABC, CBS, NBC, PBS, Azteca, UNI, MFX, CNBC, CNN, FBN, FOXNC, MSNBC, Current, Centric, GALA | Obama |
1/24/2012 | 37,752,613 | 24.0 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, TF, UNI, CNBC, CNN, FBN, FOXNC, GALA, MSNBC y MUN2 | Obama |
1/25/2011 | 42,789,947 | 26.6 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, UNI, CNN, Centric, CNBC, FOXNC y MSNBC | Obama |
1/27/2010 | 48,009,595 | 29.8 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, UNI, CNN, BET, CNBC, FOXNC, MSNBC | Obama |
2/24/2009* | 52,373,000 | 32.5 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNBC, CNN, FOXNC, MSNBC, TELEMUNDO, UNIVISION | Obama |
1/28/2008 | 37,515,000 | 24.7 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC, TELEMUNDO^, UNIVISION | G.W Bush |
1/23/2007 | 45,486,000 | 29.6 | ABC, CBS, FOX**, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC, TELEMUNDO**, UNIVISION ** | G.W. Bush |
1/31/2006 | 43,179,000 | 35.3 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC, AZTECA AMERICA, TELEFUTURA, TELEMUNDO | G.W. Bush |
2/2/2005 | 39,432,000 | 31.2 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC, TELEFUTURA, TELEMUNDO | G.W. Bush |
1/20/2004 | 43,411,000 | 28.0 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | G.W. Bush |
1/28/2003 | 62,061,000 | 38.8 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | G.W. Bush |
1/29/2002 | 51,773,000 | 33.6 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | G.W. Bush |
2/27/2001* | 39,793,000 | 27.6 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | G.W. Bush |
1/27/2000 | 31,478,000 | 22.4 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | Clinton |
1/19/1999 | 43,500,000 | 31.0 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | Clinton |
1/27/1998 | 53,077,000 | 37.2 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | Clinton |
2/4/1997 | 41,100,000 | 28.4 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN | Clinton |
1/23/1996 | 40,900,000 | 29.6 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN | Clinton |
1/24/1995 | 42,200,000 | 29.5 | ABC, CBS, NBC, CNN | Clinton |
1/25/1994 | 45,800,000 | 32.9 | ABC, CBS, NBC, CNN | Clinton |
2/17/1993* | 66,900,000 | 44.3 | ABC, CBS, NBC, CNN | Clinton |
Fuente: Nielsen
La audiencia en diferido (en directo + el mismo día, de 3.00 a 3.00) se incluye en las estimaciones de audiencia de esta tabla para los años 2006 y posteriores. Las estimaciones anteriores a 2006 sólo incluyen el visionado en directo.
* Los asteriscos simples denotan los discursos que fueron oficialmente "Discursos ante las Sesiones Conjuntas del Congreso".
^ Indica cobertura diferida por una red determinada.
** 1/23/07: la cobertura de las cadenas con asterisco (**) superó la hora de finalización común. La medición de estas cadenas incluyó el discurso y los comentarios del SOTU. No incluye la respuesta demócrata.
Contacto de prensa
Lauren Pabst
lauren.pabst@nielsen.com