Nielsen Werbetrend
Die neuesten Trends aus dem deutschen Werbemarkt
Medienklassen
Brutto-Werbeaufkommen im aktuellen Monat und Year-to-Date nach den Medienklassen TV, Zeitungen (ZTG), Online (OL), Out-of-Home (OOH), Publikumszeitschriten (PZ), Radio (RD) und Kino (KI)
August 2024
Mediengruppe | August – in 1.000 € | YTD – in 1.000 € | Anteil in % | YTD Vorjahr – in 1.000 € | Veränd. Vorjahr kum in % |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 2.475.965 | 21.252.976 | 100,0 | 19.540.843 | 8,8 |
TV | 1.139.728 | 9.916.883 | 46,7 | 8.970.529 | 10,5 |
ZTG | 456.576 | 3.652.469 | 17,2 | 3.376.651 | 8,2 |
OL* | 322.366 | 2.823.757 | 13,3 | 2.668.735 | 5,8 |
OOH* | 248.069 | 2.018.577 | 9,5 | 1.686.134 | 19,7 |
PZ | 164.935 | 1.516.932 | 7,1 | 1.623.608 | -6,6 |
RD | 136.643 | 1.264.163 | 5,9 | 1.147.354 | 10,2 |
KI | 7.648 | 60.194 | 0,3 | 67.832 | -11,3 |
Die Online/OOH-Werte sind als vorläufig zu betrachten und können sich aufgrund von Nachmeldungen rückwirkend ändern. Nielsen bereinigter Werbetrend, Bruttowerbeaufwendungen Deutschland
Branchen
Brutto-Werbeaufkommen im aktuellen Monat und Year-to-Date nach Wirtschaftsbereichen
August 2024
Produktgruppe | August – in 1.000 € | YTD – in 1.000 € | Anteil in % | YTD Vorjahr – in 1.000 € | Veränd. Vorjahr kum in % |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 2.475.965 | 21.252.976 | 100,0 | 19.540.843 | 8,8 |
LEBENSMITTELEINZELHANDEL | 156.931 | 1.393.819 | 6,6 | 1.316.919 | 5,8 |
UNTERNEHMENS-WERBUNG | 114.753 | 944.564 | 4,4 | 969.830 | -2,6 |
ONLINE-DIENSTLEISTUNGEN | 59.442 | 685.984 | 3,2 | 569.159 | 20,5 |
MOEBEL + EINRICHTUNG | 78.580 | 627.536 | 3,0 | 577.979 | 8,6 |
STREAMING-DIENSTE | 82.203 | 611.309 | 2,9 | 471.778 | 29,6 |
HANDEL -WB RANGE- | 62.659 | 587.368 | 2,8 | 396.592 | 48,1 |
PKW | 40.267 | 575.693 | 2,7 | 485.737 | 18,5 |
SUESSWAREN | 59.963 | 574.519 | 2,7 | 374.588 | 53,4 |
WASCHMITTEL | 62.316 | 440.216 | 2,1 | 273.889 | 60,7 |
GLUECKSSPIEL | 41.449 | 375.569 | 1,8 | 374.617 | 0,3 |
MOBILNETZ | 54.746 | 335.804 | 1,6 | 413.780 | -18,8 |
HOTELS + GASTRONOMIE | 29.650 | 331.283 | 1,6 | 283.377 | 16,9 |
VERSICHERUNGEN | 47.843 | 321.628 | 1,5 | 343.944 | -6,5 |
BAU-STOFFE + BAU-ZUBEHOER | 19.953 | 253.006 | 1,2 | 230.480 | 9,8 |
PUTZ- + PFLEGEMITTEL | 34.025 | 250.723 | 1,2 | 214.813 | 16,7 |
REISE-GESELLSCHAFTEN | 25.144 | 248.355 | 1,2 | 217.753 | 14,1 |
100 PROGRAMM- + FIRMENWERBUNG | 21.876 | 243.103 | 1,1 | 234.500 | 3,7 |
HAARPFLEGE | 30.601 | 241.452 | 1,1 | 249.838 | -3,4 |
KOERPERSCHAFTEN | 23.027 | 240.455 | 1,1 | 213.444 | 12,7 |
MUNDPFLEGE | 29.827 | 228.573 | 1,1 | 144.935 | 57,7 |
BEKLEIDUNG | 17.751 | 228.115 | 1,1 | 210.591 | 8,3 |
HANDEL SONSTIGER | 27.811 | 224.406 | 1,1 | 211.107 | 6,3 |
ALKOHOLFREIE GETRAENKE | 36.900 | 214.687 | 1,0 | 215.674 | -0,5 |
RUBRIKEN-WERBUNG | 30.941 | 212.555 | 1,0 | 222.718 | -4,6 |
FDL PRIVATKUNDEN | 26.130 | 209.998 | 1,0 | 164.500 | 27,7 |
BIER | 39.755 | 205.810 | 1,0 | 211.384 | -2,6 |
GESICHTSPFLEGE | 17.831 | 204.028 | 1,0 | 182.664 | 11,7 |
RASIERER + ZUBEHOER | 21.433 | 182.502 | 0,9 | 90.770 | 101,1 |
FREMDENVERKEHR | 15.716 | 178.907 | 0,8 | 190.126 | -5,9 |
BROT + DAUERBACKWAREN | 30.005 | 165.879 | 0,8 | 100.351 | 65,3 |
KRAFTFAHRZEUG-MARKT -WB RANGE- | 18.074 | 164.046 | 0,8 | 169.389 | -3,2 |
MARKETING + WERBUNG | 20.320 | 162.377 | 0,8 | 142.336 | 14,1 |
CARITATIVE ORGANISATIONEN | 14.007 | 149.462 | 0,7 | 189.754 | -21,2 |
ERNAEHRUNG -WB RANGE- | 12.640 | 146.392 | 0,7 | 102.200 | 43,2 |
TELEKOMMUNIKATIONS-GERAETE | 22.138 | 144.794 | 0,7 | 163.239 | -11,3 |
TIEFKUEHLKOST | 21.129 | 142.630 | 0,7 | 138.250 | 3,2 |
DESSERTS | 16.051 | 142.142 | 0,7 | 136.238 | 4,3 |
02 SCHMERZMITTEL + MUSKEL / GELENK | 17.907 | 134.991 | 0,6 | 147.319 | -8,4 |
TELEFON- + FAXDIENSTE | 1.793 | 132.430 | 0,6 | 124.459 | 6,4 |
DIENSTLEISTUNGEN SONSTIGE | 14.038 | 124.914 | 0,6 | 133.864 | -6,7 |
HAUS- + GARTENAUSSTATTUNG -WB RANGE- | 7.432 | 124.259 | 0,6 | 62.928 | 97,5 |
01 HUSTEN- + ERKAELTUNGSMITTEL/ATEMW. | 51.000 | 122.534 | 0,6 | 119.355 | 2,7 |
TELEKOMMUNIKATION -WB RANGE- | 14.746 | 122.241 | 0,6 | 96.126 | 27,2 |
KUNST + KULTUR | 14.683 | 121.919 | 0,6 | 80.621 | 51,2 |
PARFUMS + DUFTPRODUKTE | 14.851 | 111.421 | 0,5 | 112.459 | -0,9 |
SCHIFFSLINIEN + -TOURISTIK | 9.464 | 108.966 | 0,5 | 113.103 | -3,7 |
UNTERHALTUNG | 13.831 | 106.856 | 0,5 | 95.796 | 11,5 |
SOFTWARE | 17.385 | 105.634 | 0,5 | 75.956 | 39,1 |
Nielsen bereinigter Werbetrend, Bruttowerbeaufwendungen Deutschland
Werbungtreibende
Brutto-Werbeaufkommen im aktuellen Monat und Year-to-Date der Top 10 Werbungtreibenden in Deutschland.
August 2024
Firma | August – in 1.000 € | YTD – in 1.000 € | Anteil in % | YTD Vorjahr – in 1.000 € | Veränd. Vorjahr kum in % |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 2.475.965 | 21.252.976 | 100,0 | 19.540.843 | 8,8 |
PROCTER+GAMBLE, SCHWALBACH | 138.640 | 1.146.923 | 5,4 | 829.432 | 38,3 |
FERRERO DT., FFM | 37.843 | 316.030 | 1,5 | 237.362 | 33,1 |
LIDL DIENSTLEISTUNG, BAD WIMPFEN | 25.897 | 301.615 | 1,4 | 363.218 | -17,0 |
REWE, KOELN | 31.010 | 281.523 | 1,3 | 216.115 | 30,3 |
HENKEL KGAA, DDF | 47.527 | 278.669 | 1,3 | 222.436 | 25,3 |
TELEKOM DT., BONN | 35.729 | 235.939 | 1,1 | 184.882 | 27,6 |
ALDI GESAMT | 21.371 | 235.787 | 1,1 | 216.704 | 8,8 |
KAUFLAND WARENHANDEL, NECKARSULM | 19.167 | 214.994 | 1,0 | 138.694 | 55,0 |
AMAZON DT.SERVICES, MUC | 9.135 | 193.396 | 0,9 | 145.322 | 33,1 |
MEDIASHOP, NEUNKIRCHEN | 18.440 | 171.845 | 0,8 | 94.388 | 82,1 |
Nielsen bereinigter Werbetrend, Bruttowerbeaufwendungen Deutschland
Related Product
Zugehöriges Produkt
Ad Intel
Heben Sie Ihre Marke von der Konkurrenz ab, indem Sie auf allen Kanälen und Plattformen, einschließlich TV, Print, Digital, Out-of-Home und Kino, intelligent werben.