뉴욕 - 2024년 2월 13일 - 닐슨의 평균 시청률 추산에 따르면 2월 11일 일요일, 1억 2,370만 명의 시청자가 슈퍼볼 LVIII을 시청한 것으로 추산됩니다. 이 방송은 CBS에서만 평균 1억 2,030만 명이 시청하여 단일 네트워크 방송으로는 역대 최대 시청자 수를 기록했습니다. 추가로 230만 명의 시청자가 Univision에서 스페인어 방송을 시청했으며, 120만 명이 Nickelodeon과 Nick-at-Nite에서 어린이용 방송을 시청했습니다.
샌프란시스코 49ers와 캔자스시티 치프스의 연장전 스릴러 경기는 가구 평균 시청률 43.5, 가구 점유율 83을 기록했습니다. 총 시청률은 2023년 대비 7.4% 증가했습니다.
"기록적인 슈퍼볼의 시청자 참여도를 파악하기 위해 NFL, CBS, 파라마운트+, 니켈로디언 및 유니비전과 협력하게 되어 기쁩니다."라고 Nielsen의 CEO인 Karthik Rao는 말합니다. "시청자가 집에서 가족 및 친구들과 함께, 바에서, 스트리밍 등 어떤 방식으로, 어디서 경기를 시청하든 닐슨은 연중 가장 큰 TV 이벤트의 시청자를 파악할 수 있는 첨단 측정 기능을 갖추고 있습니다."
슈퍼볼 LVIII 방송은 미국 동부 표준시 오후 6시 40분부터 오후 10시 45분까지 CBS, 유니비전, 니켈로디언, 닉앳나이트에서 방영되었습니다. 시청자 수 추정치에는 디지털(DTVR) 및 옥외(OOH) 시청, MVPD/vMVPD, 파라마운트+ 및 CBS 스포츠, 유니비전, NFL+를 포함한 NFL의 디지털 자산을 통한 시청도 포함됩니다.
역대 슈퍼볼 시청자 데이터 미국 텔레비전 시청자 추정치 |
슈퍼볼 | 네트워크 | 총 시청자 P2+ | HHLD 등급 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
LVIII | CBS, 유니비전, 니켈로디언, 닉앳나이트 | 123,714,000 | 43.5 | 2월 11, 2024 |
LVII | 폭스 폭스 디포르테 | 115,096,000 | 40.7 | 2월 12, 2023 |
LVI | NBC 텔레문도 | 101,470,000 | 37.9 | 2월 13, 2022 |
LV | CBS ESPN Deportes | 95,877,000 | 38.4 | 2월 7, 2021 |
LIV | 폭스 폭스 디포르테 | 102,086,000 | 42.0 | 2월 2, 2020 |
LIII | CBS ESPN Deportes | 98,950,000 | 41.4 | 2월 3, 2019 |
LII | NBC Universo | 104,016,000 | 43.1 | 2월 4, 2018 |
LI | 폭스 폭스 디포르테 | 111,973,000 | 45.3 | 2월 5, 2017 |
SB 50 | CBS ESPN Deportes | 112,336,000 | 46.6 | 2월 7, 2016 |
XLIX | NBC Universo | 114,810,000 | 47.5 | 2월 1, 2015 |
XLVIII | 폭스 폭스 디포르테 | 112,752,000 | 46.7 | 2월 2, 2014 |
XLVII | CBS | 108,693,000 | 46.4 | 2월 3, 2013 |
XLVI | NBC | 111,346,000 | 47.1 | 2월 5, 2012 |
XLV | FOX | 111,041,000 | 46.0 | 2월 6, 2011 |
XLIV | CBS | 106,476,000 | 45.0 | 2월 7, 2010 |
XLIII | NBC | 98,732,000 | 42.0 | 2월 1, 2009 |
XLII | FOX | 97,448,000 | 43.1 | 2월 3, 2008 |
XLI | CBS | 93,184,000 | 42.6 | 2월 4, 2007 |
XL | ABC | 90,745,000 | 41.6 | 2월 5, 2006 |
XXXIX | FOX | 86,072,000 | 41.1 | 2월 6, 2005 |
XXXVIII | CBS | 89,795,000 | 41.4 | 2월 1, 2004 |
XXXVII | ABC | 88,637,000 | 40.7 | 1월 26, 2003 |
XXXVI | FOX | 86,801,000 | 40.4 | 2월 3, 2002 |
XXXV | CBS | 84,335,000 | 40.4 | 1월 28, 2001 |
XXXIV | ABC | 88,465,000 | 43.3 | 1월 30, 2000 |
XXXIII | FOX | 83,720,000 | 40.2 | 1월 31, 1999 |
XXXII | NBC | 90,000,000 | 44.5 | 1월 25, 1998 |
XXXI | FOX | 87,870,000 | 43.3 | 1월 26, 1997 |
XXX | NBC | 94,080,000 | 46.0 | 1월 28, 1996 |
XXIX | ABC | 83,420,000 | 41.3 | 1월 29, 1995 |
XXVIII | NBC | 90,000,000 | 45.5 | 1월 30, 1994 |
XXVII | NBC | 90,990,000 | 45.1 | 1월 31, 1993 |
XXVI | CBS | 79,590,000 | 40.3 | 1월 26, 1992 |
XXV | ABC | 79,510,000 | 41.9 | 1월 27, 1991 |
XXIV | CBS | 73,852,000 | 39.0 | 1월 28, 1990 |
XXIII | NBC | 81,590,000 | 43.5 | 1월 22, 1989 |
XXII | ABC | 80,140,000 | 41.9 | 1월 31, 1988 |
XXI | CBS | 87,190,000 | 45.8 | 1월 25, 1987 |
XX | NBC | 92,570,000 | 48.3 | 1월 26, 1986 |
XIX | ABC | 85,530,000 | 46.4 | 1월 20, 1985 |
XVIII | CBS | 77,620,000 | 46.4 | 1월 22, 1984 |
XVII | NBC | 81,770,000 | 48.6 | 1월 30, 1983 |
XVI | CBS | 85,240,000 | 49.1 | 1월 24, 1982 |
XV | NBC | 68,290,000 | 44.4 | 1월 25, 1981 |
XIV | CBS | 76,240,000 | 46.3 | 1월 20, 1980 |
XIII | NBC | 74,740,000 | 47.1 | 1월 21, 1979 |
XII | CBS | 78,940,000 | 47.2 | 1월 15, 1978 |
XI | NBC | 62,050,000 | 44.4 | 1월 9, 1977 |
X | CBS | 57,710,000 | 42.3 | 1월 18, 1976 |
IX | NBC | 56,050,000 | 42.4 | 1월 12, 1975 |
VIII | CBS | 51,700,000 | 41.6 | 1월 13, 1974 |
VII | NBC | 53,320,000 | 42.7 | 1월 14, 1973 |
VI | CBS | 56,640,000 | 44.2 | 1월 16, 1972 |
V | NBC | 46,040,000 | 39.9 | 1월 17, 1971 |
IV | CBS | 44,270,000 | 39.4 | 1월 11, 1970 |
III | NBC | 41,660,000 | 36.0 | 1월 12, 1969 |
II | CBS | 39,120,000 | 36.8 | 1월 14, 1968 |
I | CBS | 26,750,000 | 22.6 | 1월 15, 1967 |
I | NBC | 24,430,000 | 18.5 | 1월 15, 1967 |
출처: 닐슨
연락처를 누릅니다:
로렌 팹스트, 닐슨
lauren.pabst@nielsen.com