뉴욕 - 2024년 2월 13일 - 닐슨의 평균 시청률 추산에 따르면 2월 11일 일요일, 1억 2,370만 명의 시청자가 슈퍼볼 LVIII을 시청한 것으로 추산됩니다. 이 방송은 CBS에서만 평균 1억 2,030만 명이 시청하여 단일 네트워크 방송으로는 역대 최대 시청자 수를 기록했습니다. 추가로 230만 명의 시청자가 Univision에서 스페인어 방송을 시청했으며, 120만 명이 Nickelodeon과 Nick-at-Nite에서 어린이용 방송을 시청했습니다.
샌프란시스코 49ers와 캔자스시티 치프스의 연장전 스릴러 경기는 가구 평균 시청률 43.5, 가구 점유율 83을 기록했습니다. 총 시청률은 2023년 대비 7.4% 증가했습니다.
"기록적인 슈퍼볼의 시청자 참여도를 파악하기 위해 NFL, CBS, 파라마운트+, 니켈로디언 및 유니비전과 협력하게 되어 기쁩니다."라고 Nielsen의 CEO인 Karthik Rao는 말합니다. "시청자가 집에서 가족 및 친구들과 함께, 바에서, 스트리밍 등 어떤 방식으로, 어디서 경기를 시청하든 닐슨은 연중 가장 큰 TV 이벤트의 시청자를 파악할 수 있는 첨단 측정 기능을 갖추고 있습니다."
슈퍼볼 LVIII 방송은 미국 동부 표준시 오후 6시 40분부터 오후 10시 45분까지 CBS, 유니비전, 니켈로디언, 닉앳나이트에서 방영되었습니다. 시청자 수 추정치에는 디지털(DTVR) 및 옥외(OOH) 시청, MVPD/vMVPD, 파라마운트+, CBS 스포츠, 유니비전, NFL+를 포함한 NFL의 디지털 자산을 통한 시청도 포함되었습니다.
역대 슈퍼볼 시청자 데이터 미국 텔레비전 시청자 추정치 |
슈퍼볼 | 네트워크 | 총 시청자 P2+ | HHLD 등급 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
LVIII | CBS, 유니비전, 니켈로디언, 닉앳나이트 | 123,714,000 | 43.5 | 2024년 2월 11일 |
LVII | 폭스 폭스 디포르테 | 115,096,000 | 40.7 | 2023년 2월 12일 |
LVI | NBC 텔레문도 | 101,470,000 | 37.9 | 2022년 2월 13일 |
LV | CBS ESPN Deportes | 95,877,000 | 38.4 | 2021년 2월 7일 |
LIV | 폭스 폭스 디포르테 | 102,086,000 | 42.0 | 2020년 2월 2일 |
LIII | CBS ESPN Deportes | 98,950,000 | 41.4 | 2019년 2월 3일 |
LII | NBC Universo | 104,016,000 | 43.1 | 2018년 2월 4일 |
LI | 폭스 폭스 디포르테 | 111,973,000 | 45.3 | 2017년 2월 5일 |
SB 50 | CBS ESPN Deportes | 112,336,000 | 46.6 | 2016년 2월 7일 |
XLIX | NBC Universo | 114,810,000 | 47.5 | 2015년 2월 1일 |
XLVIII | 폭스 폭스 디포르테 | 112,752,000 | 46.7 | 2014년 2월 2일 |
XLVII | CBS | 108,693,000 | 46.4 | 2013년 2월 3일 |
XLVI | NBC | 111,346,000 | 47.1 | 2012년 2월 5일 |
XLV | FOX | 111,041,000 | 46.0 | 2011년 2월 6일 |
XLIV | CBS | 106,476,000 | 45.0 | 2010년 2월 7일 |
XLIII | NBC | 98,732,000 | 42.0 | 2009년 2월 1일 |
XLII | FOX | 97,448,000 | 43.1 | 2008년 2월 3일 |
XLI | CBS | 93,184,000 | 42.6 | 2007년 2월 4일 |
XL | ABC | 90,745,000 | 41.6 | 2006년 2월 5일 |
XXXIX | FOX | 86,072,000 | 41.1 | 2005년 2월 6일 |
XXXVIII | CBS | 89,795,000 | 41.4 | 2004년 2월 1일 |
XXXVII | ABC | 88,637,000 | 40.7 | 1월 26일, 2003 |
XXXVI | FOX | 86,801,000 | 40.4 | 2002년 2월 3일 |
XXXV | CBS | 84,335,000 | 40.4 | 1월 28일, 2001 |
XXXIV | ABC | 88,465,000 | 43.3 | 1월 30일, 2000 |
XXXIII | FOX | 83,720,000 | 40.2 | 1월 31일, 1999 |
XXXII | NBC | 90,000,000 | 44.5 | 1998년 1월 25일 |
XXXI | FOX | 87,870,000 | 43.3 | 1월 26일, 1997 |
XXX | NBC | 94,080,000 | 46.0 | 1996년 1월 28일 |
XXIX | ABC | 83,420,000 | 41.3 | 1995년 1월 29일 |
XXVIII | NBC | 90,000,000 | 45.5 | 1994년 1월 30일 |
XXVII | NBC | 90,990,000 | 45.1 | 1993년 1월 31일 |
XXVI | CBS | 79,590,000 | 40.3 | 1992년 1월 26일 |
XXV | ABC | 79,510,000 | 41.9 | 1991년 1월 27일 |
XXIV | CBS | 73,852,000 | 39.0 | 1990년 1월 28일 |
XXIII | NBC | 81,590,000 | 43.5 | 1989년 1월 22일 |
XXII | ABC | 80,140,000 | 41.9 | 1988년 1월 31일 |
XXI | CBS | 87,190,000 | 45.8 | 1987년 1월 25일 |
XX | NBC | 92,570,000 | 48.3 | 1986년 1월 26일 |
XIX | ABC | 85,530,000 | 46.4 | 1985년 1월 20일 |
XVIII | CBS | 77,620,000 | 46.4 | 1984년 1월 22일 |
XVII | NBC | 81,770,000 | 48.6 | 1983년 1월 30일 |
XVI | CBS | 85,240,000 | 49.1 | 1982년 1월 24일 |
XV | NBC | 68,290,000 | 44.4 | 1981년 1월 25일 |
XIV | CBS | 76,240,000 | 46.3 | 1980년 1월 20일 |
XIII | NBC | 74,740,000 | 47.1 | 1979년 1월 21일 |
XII | CBS | 78,940,000 | 47.2 | 1978년 1월 15일 |
XI | NBC | 62,050,000 | 44.4 | 1977년 1월 9일 |
X | CBS | 57,710,000 | 42.3 | 1976년 1월 18일 |
IX | NBC | 56,050,000 | 42.4 | 1975년 1월 12일 |
VIII | CBS | 51,700,000 | 41.6 | 1974년 1월 13일 |
VII | NBC | 53,320,000 | 42.7 | 1973년 1월 14일 |
VI | CBS | 56,640,000 | 44.2 | 1972년 1월 16일 |
V | NBC | 46,040,000 | 39.9 | 1971년 1월 17일 |
IV | CBS | 44,270,000 | 39.4 | 1970년 1월 11일 |
III | NBC | 41,660,000 | 36.0 | 1969년 1월 12일 |
II | CBS | 39,120,000 | 36.8 | 1968년 1월 14일 |
I | CBS | 26,750,000 | 22.6 | 1967년 1월 15일 |
I | NBC | 24,430,000 | 18.5 | 1967년 1월 15일 |
출처: 닐슨
연락처를 누릅니다:
로렌 팹스트, 닐슨
lauren.pabst@nielsen.com