纽约 - 2024 年 2 月 13 日- 根据尼尔森(Nielsen)的平均收视率估算,2 月 11 日星期日,估计有 1.237 亿观众收看了第 VIII 届超级碗比赛。仅哥伦比亚广播公司(CBS)一家的平均收视人数就达到了 1.203 亿,成为迄今为止单家电视台收视人数最多的一次转播。另有 230 万观众收看了 Univision 的西班牙语转播,120 万观众收看了 Nickelodeon 和 Nick-at-Nite 的儿童节目转播。
旧金山 49 人队和堪萨斯城酋长队之间的加时激战的综合平均家庭收视率为 43.5,综合家庭份额为 83。与 2023 年相比,收视率同比增长了 7.4%。
"尼尔森首席执行官卡蒂克-拉奥(Karthik Rao)表示:"我们很高兴能与美国橄榄球联盟(NFL)、哥伦比亚广播公司(CBS)、派拉蒙+(Paramount+)、尼克儿童频道(Nickelodeon)和美国电视联盟(Univision)合作,全面捕捉此次创纪录的超级碗的观众参与度。"无论观众以何种方式或在何处观看比赛--在家与家人和朋友一起、在酒吧或通过流媒体观看--尼尔森都拥有先进的测量能力来捕捉年度最大电视事件的观众。
美国东部时间下午 6:40 至晚上 10:45,CBS、Univision、Nickelodeon 和 Nick-at-Nite 对第 VIII 届超级碗进行了转播。观众估计数还包括数字(DTVR)和户外(OOH)收视,以及通过 MVPD/vMVPD、Paramount+ 和 CBS 体育频道、Univision 和 NFL(包括 NFL+)的数字属性的收视。
超级碗观众历史数据 美国电视观众估计值 |
超级碗 | 网络 | 观众总数 P2+ | HHLD 评级 | 日期 |
---|---|---|---|---|
LVIII | CBS、Univision、 Nickelodeon、Nick-at-Nite | 123,714,000 | 43.5 | 2024 年 2 月 11 日 |
LVII | FOX FOX Deportes | 115,096,000 | 40.7 | 2023 年 2 月 12 日 |
LVI | NBC Telemundo | 101,470,000 | 37.9 | 2022 年 2 月 13 日 |
LV | CBS ESPN Deportes | 95,877,000 | 38.4 | 2021 年 2 月 7 日 |
LIV | FOX FOX Deportes | 102,086,000 | 42.0 | 2020年2月2日 |
LIII | CBS ESPN Deportes | 98,950,000 | 41.4 | 2019年2月3日 |
LII | NBC Universo | 104,016,000 | 43.1 | 2018年2月4日 |
LI | FOX FOX Deportes | 111,973,000 | 45.3 | 2017年2月5日 |
SB 50 | CBS ESPN Deportes | 112,336,000 | 46.6 | 2016年2月7日 |
四十九 | NBC Universo | 114,810,000 | 47.5 | 2015 年 2 月 1 日 |
四十八 | FOX FOX Deportes | 112,752,000 | 46.7 | 2014年2月2日 |
XLVII | 哥伦比亚广播公司 | 108,693,000 | 46.4 | 2013 年 2 月 3 日 |
四十六 | 美国全国广播公司 | 111,346,000 | 47.1 | 2012 年 2 月 5 日 |
四十五 | 福克斯 | 111,041,000 | 46.0 | 2011 年 2 月 6 日 |
四十四 | 哥伦比亚广播公司 | 106,476,000 | 45.0 | 2010 年 2 月 7 日 |
四十三 | 美国全国广播公司 | 98,732,000 | 42.0 | 2009 年 2 月 1 日 |
四十二 | 福克斯 | 97,448,000 | 43.1 | 2008 年 2 月 3 日 |
四十一 | 哥伦比亚广播公司 | 93,184,000 | 42.6 | 2007 年 2 月 4 日 |
XL | 美国广播公司 | 90,745,000 | 41.6 | 2006 年 2 月 5 日 |
三十九 | 福克斯 | 86,072,000 | 41.1 | 2005 年 2 月 6 日 |
三十八 | 哥伦比亚广播公司 | 89,795,000 | 41.4 | 2004 年 2 月 1 日 |
三十七 | 美国广播公司 | 88,637,000 | 40.7 | 2003 年 1 月 26 日 |
三十六 | 福克斯 | 86,801,000 | 40.4 | 2002 年 2 月 3 日 |
三十五 | 哥伦比亚广播公司 | 84,335,000 | 40.4 | 2001 年 1 月 28 日 |
三十四 | 美国广播公司 | 88,465,000 | 43.3 | 2000 年 1 月 30 日 |
三十三 | 福克斯 | 83,720,000 | 40.2 | 1999 年 1 月 31 日 |
三十二 | 美国全国广播公司 | 90,000,000 | 44.5 | 1998年1月25日 |
三十一 | 福克斯 | 87,870,000 | 43.3 | 1997 年 1 月 26 日 |
XXX | 美国全国广播公司 | 94,080,000 | 46.0 | 1996 年 1 月 28 日 |
二十九 | 美国广播公司 | 83,420,000 | 41.3 | 1995 年 1 月 29 日 |
二十八 | 美国全国广播公司 | 90,000,000 | 45.5 | 1994年1月30日 |
二十七 | 美国全国广播公司 | 90,990,000 | 45.1 | 1993 年 1 月 31 日 |
XXVI | 哥伦比亚广播公司 | 79,590,000 | 40.3 | 1992年1月26日 |
二十五 | 美国广播公司 | 79,510,000 | 41.9 | 1991年1月27日 |
二十四 | 哥伦比亚广播公司 | 73,852,000 | 39.0 | 1990年1月28日 |
二十三 | 美国全国广播公司 | 81,590,000 | 43.5 | 1989年1月22日 |
XXII | 美国广播公司 | 80,140,000 | 41.9 | 1988年1月31日 |
二十一 | 哥伦比亚广播公司 | 87,190,000 | 45.8 | 1987年1月25日 |
XX | 美国全国广播公司 | 92,570,000 | 48.3 | 1986年1月26日 |
XIX | 美国广播公司 | 85,530,000 | 46.4 | 1985年1月20日 |
XVIII | 哥伦比亚广播公司 | 77,620,000 | 46.4 | 1984年1月22日 |
XVII | 美国全国广播公司 | 81,770,000 | 48.6 | 1983年1月30日 |
XVI | 哥伦比亚广播公司 | 85,240,000 | 49.1 | 1982年1月24日 |
XV | 美国全国广播公司 | 68,290,000 | 44.4 | 1981年1月25日 |
XIV | 哥伦比亚广播公司 | 76,240,000 | 46.3 | 1980年1月20日 |
XIII | 美国全国广播公司 | 74,740,000 | 47.1 | 1979年1月21日 |
XII | 哥伦比亚广播公司 | 78,940,000 | 47.2 | 1978年1月15日 |
XI | 美国全国广播公司 | 62,050,000 | 44.4 | 1977年1月9日 |
X | 哥伦比亚广播公司 | 57,710,000 | 42.3 | 1976年1月18日 |
九 | 美国全国广播公司 | 56,050,000 | 42.4 | 1975年1月12日 |
八 | 哥伦比亚广播公司 | 51,700,000 | 41.6 | 1974年1月13日 |
VII | 美国全国广播公司 | 53,320,000 | 42.7 | 1973年1月14日 |
VI | 哥伦比亚广播公司 | 56,640,000 | 44.2 | 1972年1月16日 |
V | 美国全国广播公司 | 46,040,000 | 39.9 | 1971年1月17日 |
四 | 哥伦比亚广播公司 | 44,270,000 | 39.4 | 1970年1月11日 |
III | 美国全国广播公司 | 41,660,000 | 36.0 | 1969年1月12日 |
II | 哥伦比亚广播公司 | 39,120,000 | 36.8 | 1968年1月14日 |
I | 哥伦比亚广播公司 | 26,750,000 | 22.6 | 1967年1月15日 |
I | 美国全国广播公司 | 24,430,000 | 18.5 | 1967年1月15日 |
来源:尼尔森尼尔森
新闻联系人:
Lauren Pabst,尼尔森
lauren.pabst@nielsen.com