ニューヨーク - 2024年2月13日- ニールセンの平均視聴者数によると、2月11日(日)のスーパーボウルLVIIIには推定1億2370万人が視聴した。CBS単独での平均視聴者数は1億2,030万人で、単一ネットワークでの放映としては過去最大の視聴者数となった。さらに230万人の視聴者がユニビジョンのスペイン語放送を視聴し、120万人がニコロデオンとニック・アット・ナイトの子供向け放送を視聴した。
サンフランシスコ・49ers対カンザスシティ・チーフスの延長戦は、平均視聴率43.5、世帯シェア83。合計すると、前年比視聴率は2023年比で7.4%上昇した。
「NFL、CBS、Paramount+、Nickelodeon、Univisionと協力して、この記録破りのスーパーボウルの視聴者エンゲージメントの全容を把握できることをうれしく思います。「家族や友人と家で、バーで、ストリーミングで、視聴者がどこでどのように試合を見ようとも、ニールセンは今年最大のテレビイベントの視聴者を捕捉する高度な測定能力を備えています。
スーパーボウル第8戦の放送は、CBS、ユニビジョン、ニコロデオン、ニック・アット・ナイトで午後6時40分(東部標準時)から午後10時45分(東部標準時)まで行われた。視聴者数の推定には、デジタル(DTVR)およびOOH(Out-Of-Home)視聴、MVPD/vMVPDs、Paramount+、CBS Sports、Univision、NFLのデジタルプロパティ(NFL+を含む)による視聴も含まれる。
過去のスーパーボウル視聴者データ 米国のテレビ視聴者数予測 |
スーパーボウル | ネットワーク | 総視聴者数 P2+ | HHLD格付け | 日付 |
---|---|---|---|---|
LVIII | CBS、ユニビジョン、 ニコロデオン、ニック・アット・ナイト | 123,714,000 | 43.5 | 11 、2024 |
LVII | FOX FOXデポルテス | 115,096,000 | 40.7 | 12 、2023 |
LVI | NBC テレムンド | 101,470,000 | 37.9 | 13 、2022 |
LV | CBS ESPNデポルテス | 95,877,000 | 38.4 | 7 、2021 |
リブ | FOX FOXデポルテス | 102,086,000 | 42.0 | 2 、2020 |
LIII | CBS ESPNデポルテス | 98,950,000 | 41.4 | 3 、2019 |
LII | NBC ウニベルソ | 104,016,000 | 43.1 | 4 、2018 |
LI | FOX FOXデポルテス | 111,973,000 | 45.3 | 5 、2017 |
SB 50 | CBS ESPNデポルテス | 112,336,000 | 46.6 | 7 、2016 |
エックスリックス | NBC ウニベルソ | 114,810,000 | 47.5 | 1 、2015 |
XLVIII | FOX FOXデポルテス | 112,752,000 | 46.7 | 2 、2014 |
XLVII | CBS | 108,693,000 | 46.4 | 3 、2013 |
XLVI | 日本放送協会 | 111,346,000 | 47.1 | 5 、2012 |
XLV | フォックス | 111,041,000 | 46.0 | 6 、2011 |
XLIV | CBS | 106,476,000 | 45.0 | 7 、2010 |
XLIII | 日本放送協会 | 98,732,000 | 42.0 | 1 、2009 |
XLII | フォックス | 97,448,000 | 43.1 | 3 、2008 |
XLI | CBS | 93,184,000 | 42.6 | 4 、2007 |
XL | ABC | 90,745,000 | 41.6 | 5 、2006 |
三十九 | フォックス | 86,072,000 | 41.1 | 6 、2005 |
三十八 | CBS | 89,795,000 | 41.4 | 1 、2004 |
XXXVII | ABC | 88,637,000 | 40.7 | 1月26 、2003 |
三十六 | フォックス | 86,801,000 | 40.4 | 3 、2002 |
XXXV | CBS | 84,335,000 | 40.4 | 1月28 、2001 |
XXXIV | ABC | 88,465,000 | 43.3 | 1月30 、2000 |
三十三 | フォックス | 83,720,000 | 40.2 | 1月31 、1999 |
三十二 | 日本放送協会 | 90,000,000 | 44.5 | 1月25 、1998 |
XXXI | フォックス | 87,870,000 | 43.3 | 1月26 、1997 |
XXX | 日本放送協会 | 94,080,000 | 46.0 | 1月28 、1996 |
ゼクシックス | ABC | 83,420,000 | 41.3 | 1月29 、1995 |
XXVIII | 日本放送協会 | 90,000,000 | 45.5 | 1月30 、1994 |
XXVII | 日本放送協会 | 90,990,000 | 45.1 | 1月31 、1993 |
二十六 | CBS | 79,590,000 | 40.3 | 1月26 、1992 |
XXV | ABC | 79,510,000 | 41.9 | 1月27 、1991 |
ゼクシブ | CBS | 73,852,000 | 39.0 | 1月28 、1990 |
二十三 | 日本放送協会 | 81,590,000 | 43.5 | 1月22 、1989 |
二十二 | ABC | 80,140,000 | 41.9 | 1月31 、1988 |
ゼクシィ | CBS | 87,190,000 | 45.8 | 1月25 、1987 |
XX | 日本放送協会 | 92,570,000 | 48.3 | 1月26 、1986 |
XIX | ABC | 85,530,000 | 46.4 | 1月20 、1985 |
十八 | CBS | 77,620,000 | 46.4 | 1月22 、1984 |
XVII | 日本放送協会 | 81,770,000 | 48.6 | 1月30 、1983 |
XVI | CBS | 85,240,000 | 49.1 | 1月24 、1982 |
XV | 日本放送協会 | 68,290,000 | 44.4 | 1月25 、1981 |
ゼクシブ | CBS | 76,240,000 | 46.3 | 1月20 、1980 |
XIII | 日本放送協会 | 74,740,000 | 47.1 | 1月21 、1979 |
XII | CBS | 78,940,000 | 47.2 | 1月15 、1978 |
XI | 日本放送協会 | 62,050,000 | 44.4 | 1月9 、1977 |
X | CBS | 57,710,000 | 42.3 | 1月18 、1976 |
IX | 日本放送協会 | 56,050,000 | 42.4 | 1月12 、1975 |
VIII | CBS | 51,700,000 | 41.6 | 1月13 、1974 |
VII | 日本放送協会 | 53,320,000 | 42.7 | 1月14 、1973 |
六 | CBS | 56,640,000 | 44.2 | 1月16 、1972 |
V | 日本放送協会 | 46,040,000 | 39.9 | 1月17 、1971 |
点滴 | CBS | 44,270,000 | 39.4 | 1月11 、1970 |
III | 日本放送協会 | 41,660,000 | 36.0 | 1月12 、1969 |
II | CBS | 39,120,000 | 36.8 | 1月14 、1968 |
I | CBS | 26,750,000 | 22.6 | 1月15 、1967 |
I | 日本放送協会 | 24,430,000 | 18.5 | 1月15 、1967 |
ソースニールセン
プレス連絡先
ローレン・パブスト、ニールセン
lauren.pabst@nielsen.com