根据尼尔森IAG的数据,在2008年9月15日至10月12日的四周内,CW电视节目 "Supernatural "中的苹果iPod产品广告是剧本系列中被回顾最多的广告。
召回率是指在24小时内能想起节目中出现的品牌/产品的电视观众的百分比。

级别 | 品牌 | 计划内安置说明 | 节目播出信息 | 召回指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 苹果iPod | 迪恩问萨姆关于音乐播放器连接到他车上的插孔的情况 | 超自然》(CW,9月18日) | 230 |
2 | 特百惠 | 在一个装有公司名称的纸板箱中发现了米莉亚的物品。 | 冷案》(CBS,10月12日) | 225 |
3 | 花花公子 | 杰克阅读了男性杂志上对吉米-基梅尔的采访。 | 好汉两个半》(CBS,9月29日) | 222 |
4 | 波音公司 | 乔纳斯、鲍勃和汤姆试图阻止恐怖分子劫持一架767飞机 | 部队》(CBS,10月5日) | 218 |
5 | 拼字游戏(孩之宝) | 大伙儿在斯特拉的地下室玩棋盘游戏 | 我如何遇见你的母亲(CBS,10月6日) | 209 |
6 | 皇冠维多利亚(福特) | 查克想知道向他驶来的车是否是一辆维多利亚皇冠轿车 | 查克 (NBC, 9月29日) | 199 |
7 | 胡桃夹心饼干 (Keebler) | 金发现柜子里有一盒饼干,凯斯把它们从她那里拿走了 | Kath & Kim (NBC, 10月9日) | 195 |
8 | 哈雷戴维森 | 贝蒂告诉一位模特在宣传活动中骑上一辆Sportster自行车 | 丑女贝蒂(ABC,9月25日) | 195 |
9 | 梅赛德斯-奔驰 | 布里奇特告诉莫莉,她的车已经到了;莫莉开着车去看金一个加油站 | 部队》(CBS,10月5日) | 193 |
10 | 道奇 | 约翰和德里克驾驶拉姆皮卡前往军校 | 终结者:莎拉-康纳编年史》(FOX,10月6日) | 189 |
资料来源:尼尔森公司(2008年9月15日-2008年10月12日)。 | ||||
注:尼尔森IAG对十大最值得回忆的节目内植入广告的排名主要集中在广播网络的剧集和情景喜剧中的品牌/产品植入。只有当节目中出现视觉元素或同时出现视觉和听觉元素(即既 "看到 "又 "提到")时,才会考虑节目中的投放。只考虑首播的剧集。计划中的和偶然的曝光都包括在内。 |
植入物的 "回忆得分 "是指在24小时内能够回忆起他们在正常观看美国广播网的电视剧和情景喜剧过程中接触到的品牌/产品的电视观众的百分比。
召回分数与该时间段内发生在剧本剧和情景喜剧类型中的所有新产品广告的平均分数相比较,以计算出一个广告的 "召回指数"。
回忆指数为100表示平均回忆。 例如,回忆指数为230,意味着方案内的安置被证明是四周时间内平均安置的2.3倍,令人难忘。