Según datos de Nielsen IAG, el anuncio de un iPod de Apple en la serie de televisión de la cadena CW "Sobrenatural" fue el anuncio más recordado de una serie con guión durante las cuatro semanas comprendidas entre el 15 de septiembre y el 12 de octubre de 2008.
El recuerdo se refiere al porcentaje de telespectadores que pueden recordar, en un plazo de 24 horas, la marca o el producto que aparece en un anuncio del programa.

Rango | Marca | Descripción de la plaza en el programa | Información sobre la emisión del programa | Índice de recuperación |
---|---|---|---|---|
1 | iPod de Apple | Dean le pregunta a Sam sobre el reproductor de música conectado a un enchufe en su coche | Supernatural (CW, 18 de septiembre) | 230 |
2 | Tupperware | Las pertenencias de Miriam se encuentran en una caja de cartón con el nombre de la empresa | Cold Case (CBS, 12 de octubre) | 225 |
3 | Playboy | Jake lee una entrevista realizada a Jimmy Kimmel en una revista masculina | Dos hombres y medio (CBS, 29 de septiembre) | 222 |
4 | Boeing | Jonas, Bob y Tom intentan impedir que unos terroristas secuestren un avión 767 | The Unit (CBS, 5 de octubre) | 218 |
5 | Scrabble (Hasbro) | La pandilla juega a un juego de mesa en el sótano de Stella | Cómo conocí a vuestra madre (CBS, 6 de octubre) | 209 |
6 | Crown Victoria (Ford) | Chuck se pregunta si el coche que va hacia él es un Crown Victoria... | Chuck (NBC, 29 de septiembre) | 199 |
7 | Pecan Sandies (Keebler) | Kim descubre una caja de galletas en el armario y Kath se las quita | Kath & Kim (NBC, 9 de octubre) | 195 |
8 | Harley-Davidson | Betty le dice a una de las modelos que se suba a una moto Sportster en un acto publicitario | Ugly Betty (ABC, 25 de septiembre) | 195 |
9 | Mercedes-Benz | Bridget le dice a Molly que su coche ha llegado; Molly conduce el coche para ver a Kim una gasolinera | The Unit (CBS, 5 de octubre) | 193 |
10 | Dodge | John y Derek conducen una camioneta Ram a la academia militar | Terminator: Las crónicas de Sarah Connor (FOX, 6 de octubre) | 189 |
Fuente: The Nielsen Company (15 de septiembre de 2008 - 12 de octubre de 2008). | ||||
Nota: La clasificación de Nielsen IAG de los 10 anuncios en programas más recordados se centra en los anuncios de marcas/productos que aparecen en series y comedias de las cadenas de televisión. Los anuncios en programas sólo se tuvieron en cuenta si tenían elementos visuales o elementos tanto visuales como auditivos (es decir, si se "veían" y se "mencionaban"). Sólo se tuvieron en cuenta los episodios de estreno. Se incluyeron tanto las exposiciones planificadas como las accidentales. |
La "puntuación de recuerdo" de una colocación es el porcentaje de telespectadores que pueden recordar, en un plazo de 24 horas, la marca o el producto al que estuvieron expuestos durante el visionado normal de series y comedias en las cadenas de televisión estadounidenses.
Las puntuaciones de recuerdo se comparan con la puntuación media de todos los anuncios de productos nuevos que se producen en los géneros de ficción y comedia de situación durante el período de tiempo para calcular el "índice de recuerdo" de un anuncio.
Un índice de recuerdo de 100 indica un recuerdo medio. Un índice de recuerdo de 230, por ejemplo, significa que la colocación en el programa ha demostrado ser 2,3 veces más memorable que la colocación media durante el periodo de cuatro semanas.
Lea la cobertura de los resultados de Nielsen en "Madison + Vine" de Ad Age y en Product Placement News.