2016年1月12日星期二,巴拉克-欧巴马总统发表了年度国情咨文。这次讲话从晚上9点到10点15分在12个网络上直播,并在Univision上进行了磁带延迟播放。这些网络的平均观众人数之和为3130万,家庭综合收视率为19.6。现场直播讲话的网络有:ABC、半岛电视台美国频道、Azteca、CBS、CNN、FOX、FOX商业网络、FOX新闻频道、Galavision、MSNBC、NBC和NBC Universo。
就讲话的社交性质而言,根据尼尔森社交公司的数据,美国推特上有980万观众看到了美国境内关于 "2016年国情咨文 "的260万条推文中的一条或多条。推特上的活动在美东时间晚上10点10分达到顶峰,在总统结束讲话后的一分钟内有30,600条推特被发送。
国情咨文--2016年1月12日
网络 | 合并家庭评级 | 平均住户数 | 平均总收视人数(P2以上) |
---|---|---|---|
美国广播公司(ABC)、半岛电视台(Al Jazeera America)、阿兹台克(Azteca)、哥伦比亚广播公司(CBS)、有线电视新闻网(CNN)、福克斯(FOX)、福克斯商业网络(FOX)、福克斯新闻频道(Galavision)、MSNBC、全国广播公司(NBC)、NBC环球电视台(NBC Universo)、Univision*。 | 19.6 | 23,040,590 | 31,334,349 |
*带子延迟。 资料来源。尼尔森 |
以下是对过去国情咨文的历史回顾。
历史上的国情咨文演说
日期 | 网络 | 合并家庭评级 | 合并后的住户数量 | 合并的观众人数 | 理事长 |
---|---|---|---|---|---|
1/20/15 | ABC, Al Jazeera America, Azteca, CBS, CNN, Fox, Fox Business Network, Fox News Channel, Galavision, MSNBC, MundoFox, NBC, Univision^。 | 19.9 | 23,137,483 | 31,710,349 | 奥巴马 |
1/18/2014 | CBS, ABC, NBC, FOX, Azteca, Fox Business, Fox News Channel, CNN, MSNBC, CNBC, Al Jazeera America, Galavision, Mun2, UNI^。 | 23,949,843 | 33,299,172 | 奥巴马 | |
2/12/2013 | FOX, ABC, CBS, NBC, PBS, Azteca, UNI, MFX, CNBC, CNN, Fox Business, Fox News Channel, MSNBC, Current, Centric, GALA | 21.8 | 24,767,047 | 33,497,607 | 奥巴马 |
1/24/2012 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, TF, UNI, CNBC, CNN, FBN, FOXNC, GALA, MSNBC和MUN2 | 24 | 27,569,423 | 37,752,613 | 奥巴马 |
1/25/2011 | ABC、CBS、FOX、NBC、TEL、UNI、CNN、Centric、CNBC、FOXNC和MSNBC。 | 26.6 | 30,871,688 | 42,789,947 | 奥巴马 |
1/27/2010 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, UNI, CCN, BET, CNBC, FOXNC, MSNBC | 29.8 | 34,182,725 | 48,009,595 | 奥巴马 |
2/24/2009* | ABC、CBS、FOX、NBC、CNBC、CNN、FOXNC、MSNBC、TELEMUNDO、UNIVISION | 32.5 | 37,185,000 | 52,373,000 | 奥巴马 |
1/28/2008 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、FOXNC、MSNBC、TELEMUNDO^、UNIVISION | 24.7 | 27,702,000 | 37,515,000 | G.W. 布什 |
1/23/2007 | ABC、CBS、FOX**、NBC、CNN、FOXNC、MSNBC、TELEMUNDO**、UNIVISION **。 | 29.6 | 32,968,000 | 45,486,000 | G.W. Bush |
1/31/2006 | 美国广播公司、哥伦比亚广播公司、福克斯、全国广播公司、哥伦比亚广播公司、福克斯公司、MSN公司 | 26.9 | 29,578,000 | 41,699,000 | G.W. Bush |
TELEMUNDO, AZTECA AMERICA, TELFUTURA, TELEMUNDO | 8.4 | 950,000 | 1,480,000 | ||
2/2/2005 | 美国广播公司、哥伦比亚广播公司、福克斯、全国广播公司、哥伦比亚广播公司、福克斯公司、MSN公司 | 25.2 | 27,699,000 | 38,382,000 | G. W. Bush |
TELEMUNDO, TELEFUTURA | 6 | 660,000 | 1,050,000 | ||
1/20/2004 | 美国广播公司、哥伦比亚广播公司、福克斯、哥伦比亚广播公司、哥伦比亚广播公司、福克斯广播公司、MSN广播公司 | 28 | 30,286,000 | 43,411,000 | G. W. Bush |
1/28/2003 | 美国广播公司、哥伦比亚广播公司、福克斯、哥伦比亚广播公司、哥伦比亚广播公司、福克斯广播公司、MSN广播公司 | 38.8 | 41,447,000 | 62,061,000 | G. W. Bush |
1/29/2002 | 美国广播公司、哥伦比亚广播公司、福克斯、哥伦比亚广播公司、哥伦比亚广播公司、福克斯广播公司、MSN广播公司 | 33.6 | 35,547,000 | 51,773,000 | G.W. Bush |
2/27/2001* | 美国广播公司、哥伦比亚广播公司、福克斯、全国广播公司、哥伦比亚广播公司、福克斯公司、MSN公司 | 27.6 | 28,201,000 | 39,793,000 | G.W. Bush |
1/27/2000 | 美国广播公司、哥伦比亚广播公司、福克斯、全国广播公司、哥伦比亚广播公司、福克斯公司、MSN公司 | 22.4 | 22,536,000 | 31,478,000 | 克林顿 |
1/19/1999 | 美国广播公司、哥伦比亚广播公司、福克斯、全国广播公司、哥伦比亚广播公司、福克斯公司、MSN公司 | 31 | 30,700,000 | 43,500,000 | 克林顿 |
1/27/1998 | 美国广播公司、哥伦比亚广播公司、福克斯、哥伦比亚广播公司、哥伦比亚广播公司、福克斯广播公司、MSN广播公司 | 37.2 | 36,513,000 | 53,077,000 | 克林顿 |
2/4/1997 | 美国广播公司、哥伦比亚广播公司、福克斯公司、全国广播公司、中央电视台 | 28.4 | 27,600,000 | 41,100,000 | 克林顿 |
1/23/1996 | 美国广播公司、哥伦比亚广播公司、福克斯公司、全国广播公司、中央电视台 | 29.6 | 28,400,000 | 40,900,000 | 克林顿 |
1/24/1995 | 美国广播公司、哥伦比亚广播公司、国家广播公司、国家电视台 | 29.5 | 28,100,000 | 42,200,000 | 克林顿 |
1/25/1994 | 美国广播公司、哥伦比亚广播公司、国家广播公司、国家电视台 | 32.9 | 31,000,000 | 45,800,000 | 克林顿 |
2/17/1993* | 美国广播公司、哥伦比亚广播公司、国家广播公司、国家电视台 | 44.3 | 41,200,000 | 66,900,000 | 克林顿 |
资料来源。尼尔森 备注。从2006年12月25日开始,本页的估计包括现场观看和同一天内任何时间转移的观看(定义为凌晨3点至凌晨3点)。*1993年2月17日,2001年2月27日和2009年2月24日,正式成为 "对国会联席会议的讲话"。**2007年1月23日,这些网络的报道超出了一个共同的结束时间,包括国情咨文和评论。这并不包括民主党的回应。 |