2016年1月12日星期二,美国总统奥巴马发表了一年一度的国情咨文演讲。讲话从晚上 9 点到 10 点 15 分在 12 个电视网进行直播,并在 Univision 电视网进行了磁带延时播出。这些电视网的平均收视人数总和为 3130 万,家庭收视率总和为 19.6。美国广播公司(ABC)、半岛电视台(Al Jazeera America)、阿兹特克(Azteca)、哥伦比亚广播公司(CBS)、美国有线电视新闻网(CNN)、福克斯(FOX)、福克斯商业频道(FOX Business Network)、福克斯新闻频道(FOX News Channel)、Galavision、MSNBC、全国广播公司(NBC)和全国广播公司电视频道(NBC Universo)直播了此次讲话。
就讲话的社交性质而言,根据尼尔森社交网站的数据,美国推特上有 980 万受众看到了 260 万条关于 "2016 年国情咨文 "的推文中的一条或多条。推特活动在美国东部时间晚上 10 点 10 分达到高峰,在总统致闭幕词后的一分钟内发送了 30,600 条推文。
国情咨文 - 2016年1月12日
网络 | 家庭综合评级 | 平均住户数 | 平均总观众人数(P2+) |
---|---|---|---|
美国广播公司(ABC)、半岛电视台(Al Jazeera America)、阿兹特克(Azteca)、哥伦比亚广播公司(CBS)、美国有线电视新闻网(CNN)、福克斯(FOX)、福克斯商业频道(FOX Business Network)、福克斯新闻频道(FOX News Channel)、Galavision、MSNBC、全国广播公司(NBC)、全国广播公司电视频道(NBC Universo)、Univision* | 19.6 | 23,040,590 | 31,334,349 |
*磁带延迟 资料来源:尼尔森来源:尼尔森 |
以下是历届国情咨文演讲的历史回顾。
历史上的国情咨文
日期 | 网络 | 家庭综合评级 | 合并住户数 | 综合观众人数 | 主席 |
---|---|---|---|---|---|
1/20/15 | 美国广播公司(ABC)、半岛电视台(Al Jazeera America)、阿兹特克(Azteca)、哥伦比亚广播公司(CBS)、有线电视新闻网(CNN)、福克斯(Fox)、福克斯商业频道(Fox Business Network)、福克斯新闻频道(Fox News Channel)、Galavision、MSNBC、MundoFox、NBC、Univision^ | 19.9 | 23,137,483 | 31,710,349 | 奥巴马 |
1/18/2014 | 哥伦比亚广播公司(CBS)、美国广播公司(ABC)、全国广播公司(NBC)、福克斯电视台(FOX)、阿兹特克电视台(Azteca)、福克斯商业频道(Fox Business)、福克斯新闻频道(Fox News Channel)、美国有线电视新闻网(CNN)、美国有线电视新闻网(MSNBC)、CNBC、半岛电视台(Al Jazeera America)、Galavision、Mun2、UNI^ | 23,949,843 | 33,299,172 | 奥巴马 | |
2/12/2013 | FOX、ABC、CBS、NBC、PBS、Azteca、UNI、MFX、CNBC、CNN、Fox Business、Fox News Channel、MSNBC、Current、Centric、GALA | 21.8 | 24,767,047 | 33,497,607 | 奥巴马 |
1/24/2012 | ABC、CBS、FOX、NBC、TEL、TF、UNI、CNBC、CNN、FBN、FOXNC、GALA、MSNBC 和 MUN2 | 24 | 27,569,423 | 37,752,613 | 奥巴马 |
1/25/2011 | ABC、CBS、FOX、NBC、TEL、UNI、CNN、Centric、CNBC、FOXNC 和 MSNBC | 26.6 | 30,871,688 | 42,789,947 | 奥巴马 |
1/27/2010 | ABC、CBS、FOX、NBC、TEL、UNI、CNN、BET、CNBC、FOXNC、MSNBC | 29.8 | 34,182,725 | 48,009,595 | 奥巴马 |
2/24/2009* | ABC、CBS、FOX、NBC、CNBC、CNN、FOXNC、MSNBC、TELEMUNDO、UNIVISION | 32.5 | 37,185,000 | 52,373,000 | 奥巴马 |
1/28/2008 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、FOXNC、MSNBC、TELEMUNDO^、UNIVISION | 24.7 | 27,702,000 | 37,515,000 | 布什 |
1/23/2007 | ABC、CBS、FOX**、NBC、CNN、FOXNC、MSNBC、TELEMUNDO**、UNIVISION ** | 29.6 | 32,968,000 | 45,486,000 | 布什总统 |
1/31/2006 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、FOXNC、MSNBC | 26.9 | 29,578,000 | 41,699,000 | 布什总统 |
TELEMUNDO、AZTECA AMERICA、TELFUTURA、TELEMUNDO | 8.4 | 950,000 | 1,480,000 | ||
2/2/2005 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、FOXNC、MSNBC | 25.2 | 27,699,000 | 38,382,000 | 布什 |
TELEMUNDO, TELEFUTURA | 6 | 660,000 | 1,050,000 | ||
1/20/2004 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、CNBC、FOXNC、MSNBC | 28 | 30,286,000 | 43,411,000 | 布什 |
1/28/2003 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、CNBC、FOXNC、MSNBC | 38.8 | 41,447,000 | 62,061,000 | 布什 |
1/29/2002 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、CNBC、FOXNC、MSNBC | 33.6 | 35,547,000 | 51,773,000 | 布什总统 |
2/27/2001* | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、FOXNC、MSNBC | 27.6 | 28,201,000 | 39,793,000 | 布什总统 |
1/27/2000 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、FOXNC、MSNBC | 22.4 | 22,536,000 | 31,478,000 | 克林顿 |
1/19/1999 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、FOXNC、MSNBC | 31 | 30,700,000 | 43,500,000 | 克林顿 |
1/27/1998 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、CNBC、FOXNC、MSNBC | 37.2 | 36,513,000 | 53,077,000 | 克林顿 |
2/4/1997 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN | 28.4 | 27,600,000 | 41,100,000 | 克林顿 |
1/23/1996 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN | 29.6 | 28,400,000 | 40,900,000 | 克林顿 |
1/24/1995 | ABC、CBS、NBC、CNN | 29.5 | 28,100,000 | 42,200,000 | 克林顿 |
1/25/1994 | ABC、CBS、NBC、CNN | 32.9 | 31,000,000 | 45,800,000 | 克林顿 |
2/17/1993* | ABC、CBS、NBC、CNN | 44.3 | 41,200,000 | 66,900,000 | 克林顿 |
来源:尼尔森尼尔森 注释从2006年12月25日开始,本页的估计数字包括现场收视率和同一天内的任何时移收视率(定义为凌晨3点至3点)。*1993年2月17日、2001年2月27日和2009年2月24日正式发布 "国会联席会议讲话"。** 2007 年 1 月 23 日,这些网络的报道超出了共同的结束时间,包括国情咨文和评论。这不包括民主党的回应。 |