Na terça-feira, 12 de janeiro de 2016, o Presidente Barack Obama proferiu seu discurso anual sobre o Estado da União. O discurso foi transmitido ao vivo das 21h às 22h15, em 12 redes e em fita adesiva na Univision. A soma da audiência média dessas redes foi de 31,3 milhões de telespectadores com uma classificação combinada de 19,6. As redes com o endereço ao vivo foram ABC, Al Jazeera America, Azteca, CBS, CNN, FOX, FOX Business Network, FOX News Channel, Galavision, MSNBC, NBC e NBC Universo.
Em termos da natureza social do endereço, uma audiência americana no Twitter de 9,8 milhões de pessoas viu um ou mais dos 2,6 milhões de Tweets enviados nos EUA sobre o "Estado da União 2016", de acordo com a Nielsen Social. A atividade no Twitter disparou às 22h10 ET, quando 30.600 Tweets foram enviados em um minuto após o discurso de encerramento do Presidente.
Estado da União - 12 de janeiro de 2016
Redes | Classificação combinada de domicílios | Número médio de domicílios | Número médio de espectadores totais (P2+) |
---|---|---|---|
ABC, Al Jazeera America, Azteca, CBS, CNN, FOX, FOX Business Network, FOX News Channel, Galavision, MSNBC, NBC, NBC Universo, Univision* | 19.6 | 23,040,590 | 31,334,349 |
*Atraso de fita. Fonte: Nielsen |
Abaixo está um olhar histórico sobre os endereços passados do Estado da União.
Discursos históricos sobre o Estado da União
Data | Redes | Classificação combinada de domicílios | Número combinado de domicílios | Número combinado de espectadores | Presidente |
---|---|---|---|---|---|
1/20/15 | ABC, Al Jazeera America, Azteca, CBS, CNN, Fox, Fox Business Network, Fox News Channel, Galavision, MSNBC, MundoFox, NBC, Univision^ | 19.9 | 23,137,483 | 31,710,349 | Obama |
1/18/2014 | CBS, ABC, NBC, FOX, Azteca, Fox Business, Fox News Channel, CNN, MSNBC, CNBC, Al Jazeera America, Galavision, Mun2, UNI^ | 23,949,843 | 33,299,172 | Obama | |
2/12/2013 | FOX, ABC, CBS, NBC, PBS, Azteca, UNI, MFX, CNBC, CNN, Fox Business, Fox News Channel, MSNBC, Current, Centric, GALA | 21.8 | 24,767,047 | 33,497,607 | Obama |
1/24/2012 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, TF, UNI, CNBC, CNN, FBN, FOXNC, GALA, MSNBC e MUN2 | 24 | 27,569,423 | 37,752,613 | Obama |
1/25/2011 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, UNI, CNN, Centric, CNBC, FOXNC, e MSNBC | 26.6 | 30,871,688 | 42,789,947 | Obama |
1/27/2010 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, UNI, CNN, BET, CNBC, FOXNC, MSNBC | 29.8 | 34,182,725 | 48,009,595 | Obama |
2/24/2009* | ABC, CBS, FOX, NBC, CNBC, CNN, FOXNC, MSNBC, TELEMUNDO, UNIVISION | 32.5 | 37,185,000 | 52,373,000 | Obama |
1/28/2008 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC, TELEMUNDO^, UNIVISION | 24.7 | 27,702,000 | 37,515,000 | G.W Bush |
1/23/2007 | ABC, CBS, FOX**, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC, TELEMUNDO**, UNIVISION ** | 29.6 | 32,968,000 | 45,486,000 | G.W. Bush |
1/31/2006 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | 26.9 | 29,578,000 | 41,699,000 | G.W. Bush |
TELEMUNDO, AZTECA AMERICA, TELFUTURA, TELEMUNDO | 8.4 | 950,000 | 1,480,000 | ||
2/2/2005 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | 25.2 | 27,699,000 | 38,382,000 | G. W. Bush |
TELEMUNDO, TELEFUTURA | 6 | 660,000 | 1,050,000 | ||
1/20/2004 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | 28 | 30,286,000 | 43,411,000 | G. W. Bush |
1/28/2003 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | 38.8 | 41,447,000 | 62,061,000 | G. W. Bush |
1/29/2002 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | 33.6 | 35,547,000 | 51,773,000 | G.W. Bush |
2/27/2001* | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | 27.6 | 28,201,000 | 39,793,000 | G.W. Bush |
1/27/2000 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | 22.4 | 22,536,000 | 31,478,000 | Clinton |
1/19/1999 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | 31 | 30,700,000 | 43,500,000 | Clinton |
1/27/1998 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | 37.2 | 36,513,000 | 53,077,000 | Clinton |
2/4/1997 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN | 28.4 | 27,600,000 | 41,100,000 | Clinton |
1/23/1996 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN | 29.6 | 28,400,000 | 40,900,000 | Clinton |
1/24/1995 | ABC, CBS, NBC, CNN | 29.5 | 28,100,000 | 42,200,000 | Clinton |
1/25/1994 | ABC, CBS, NBC, CNN | 32.9 | 31,000,000 | 45,800,000 | Clinton |
2/17/1993* | ABC, CBS, NBC, CNN | 44.3 | 41,200,000 | 66,900,000 | Clinton |
Fonte: Nielsen Notas: A partir de 25 de dezembro de 2006, as estimativas nesta página incluem a visualização ao vivo mais qualquer visualização com mudança de horário dentro do mesmo dia (definido como 3AM-3AM). *17 de fevereiro de 1993, 27 de fevereiro de 2001 e 24 de fevereiro de 2009 oficialmente o "Discurso para as Sessões Conjuntas do Congresso". ^A cobertura foi adiada, todas as outras redes foram transmitidas ao vivo.**Em 23 de janeiro de 2007, a cobertura dessas redes vai além de um horário final comum e inclui o discurso e comentários sobre o Estado da União. Isto não inclui a Resposta Democrática. |