화요일, Jan. 12, 2016, 버락 오바마 대통령은 연례 연합 연설을 전했다. 주소는 12 개 네트워크에서 오후 9 시부 터 오후 10시 15 분까지 생방송으로 전달되었으며 Univision에서는 테이프가 지연되었습니다. 해당 네트워크의 평균 시청자 수는 31.3 백만 명의 시청자였으며 가구 평점은 19.6 명입니다. 주소를 생중계하는 네트워크는 ABC, Al Jazeera America, Azteca, CBS, CNN, FOX, FOX Business Network, FOX News Channel, Galavision, MSNBC, NBC 및 NBC Universo였습니다.
닐슨 소셜에 따르면 주소의 사회적 성격 측면에서 볼 때, 9.8 만 명의 트위터에서 미국 시청자는 미국에서 "State of The Union 2016"에 대해 보낸 2.6 백만 트윗 중 하나 이상을 보았습니다. 트위터 활동은 동부 표준시 오후 10시 10 분에 급증했으며, 대통령의 폐회 발언 후 1 분 만에 30,600 개의 트윗이 발송되었습니다.
연합 주 – 2016년 1월 12일
네트워크 | 결합 가구 등급 | 평균 세대 수 | 평균 총 시청자 수(P2+) |
---|---|---|---|
ABC, 알 자지라 아메리카, 아즈테카, CBS, CNN, FOX, FOX Business Network, FOX News Channel, Galavision, MSNBC, NBC, NBC Universo, Univision* | 19.6 | 23,040,590 | 31,334,349 |
* 테이프 지연. 출처: 닐슨 |
아래는 과거 주 연합 주소에 대한 역사적인 모습입니다.
연합 주소의 역사적 상태
날짜 | 네트워크 | 결합 가구 등급 | 결합 번호 가구 수 | 결합 번호 시청자 수 | 대통령 |
---|---|---|---|---|---|
1/20/15 | ABC, 알 자지라 아메리카, 아즈테카, CBS, CNN, 폭스, 폭스 비즈니스 네트워크, 폭스 뉴스 채널, 갈라비전, MSNBC, 문도폭스, NBC, 유니비전^ | 19.9 | 23,137,483 | 31,710,349 | 오바마 |
1/18/2014 | CBS, ABC, NBC, FOX, Azteca, Fox Business, Fox News Channel, CNN, MSNBC, CNBC, Al Jazeera America, Galavision, Mun2, UNI^ | 23,949,843 | 33,299,172 | 오바마 | |
2/12/2013 | FOX, ABC, CBS, NBC, PBS, Azteca, UNI, MFX, CNBC, CNN, Fox Business, Fox News Channel, MSNBC, Current, Centric, GALA | 21.8 | 24,767,047 | 33,497,607 | 오바마 |
1/24/2012 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, TF, UNI, CNBC, CNN, FBN, FOXNC, GALA, MSNBC 및 MUN2 | 24 | 27,569,423 | 37,752,613 | 오바마 |
1/25/2011 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, UNI, CNN, Centric, CNBC, FOXNC 및 MSNBC | 26.6 | 30,871,688 | 42,789,947 | 오바마 |
1/27/2010 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, UNI, CNN, BET, CNBC, FOXNC, MSNBC | 29.8 | 34,182,725 | 48,009,595 | 오바마 |
2/24/2009* | ABC, CBS, FOX, NBC, CNBC, CNN, FOXNC, MSNBC, TELEMUNDO, UNIVISION | 32.5 | 37,185,000 | 52,373,000 | 오바마 |
1/28/2008 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC, TELEMUNDO^, UNIVISION | 24.7 | 27,702,000 | 37,515,000 | G.W 부시 |
1/23/2007 | ABC, CBS, FOX**, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC, TELEMUNDO**, UNIVISION ** | 29.6 | 32,968,000 | 45,486,000 | G.W. 부시 |
1/31/2006 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | 26.9 | 29,578,000 | 41,699,000 | G.W. 부시 |
텔레문도, 아즈텍카 아메리카, 텔푸투라, 텔레문도 | 8.4 | 950,000 | 1,480,000 | ||
2/2/2005 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | 25.2 | 27,699,000 | 38,382,000 | G. W. 부시 |
텔레문도, 텔레퓨투라 | 6 | 660,000 | 1,050,000 | ||
1/20/2004 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | 28 | 30,286,000 | 43,411,000 | G. W. 부시 |
1/28/2003 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | 38.8 | 41,447,000 | 62,061,000 | G. W. 부시 |
1/29/2002 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | 33.6 | 35,547,000 | 51,773,000 | G.W. 부시 |
2/27/2001* | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | 27.6 | 28,201,000 | 39,793,000 | G.W. 부시 |
1/27/2000 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | 22.4 | 22,536,000 | 31,478,000 | 클린턴 |
1/19/1999 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | 31 | 30,700,000 | 43,500,000 | 클린턴 |
1/27/1998 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | 37.2 | 36,513,000 | 53,077,000 | 클린턴 |
2/4/1997 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN | 28.4 | 27,600,000 | 41,100,000 | 클린턴 |
1/23/1996 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN | 29.6 | 28,400,000 | 40,900,000 | 클린턴 |
1/24/1995 | ABC, CBS, NBC, CNN | 29.5 | 28,100,000 | 42,200,000 | 클린턴 |
1/25/1994 | ABC, CBS, NBC, CNN | 32.9 | 31,000,000 | 45,800,000 | 클린턴 |
2/17/1993* | ABC, CBS, NBC, CNN | 44.3 | 41,200,000 | 66,900,000 | 클린턴 |
출처: 닐슨 참고: 2006년 12월 25일부터 이 페이지의 추정치에는 라이브 시청과 같은 날 이내의 시간 이동 보기(오전 3시-오전 3시로 정의됨)가 포함됩니다. *1993년 2월 17일, 2001년 2월 27일, 2009년 2월 24일 공식적으로 "의회 합동 회의 연설"^커버리지가 테이프로 지연되었고 다른 모든 네트워크가 생중계되었습니다.**2007년 1월 23일, 이러한 네트워크의 범위는 일반적인 종료 시간을 넘어 연합 연설 및 해설을 포함합니다. 여기에는 민주적 대응이 포함되지 않습니다. |