NEW YORK - 5 mars 2025 - Selon Nielsen, environ 36,6 millions de personnes ont regardé le discours du président Donald Trump devant une session conjointe du Congrès le mardi 4 mars.
L'audience a culminé de 21 h 45 à 22 h 00 (heure de l'Est) avec 37 895 000 téléspectateurs.
L'audience de cette année a augmenté de plus de 13 % par rapport aux 32,2 millions de téléspectateurs qui ont regardé le discours sur l'état de l'Union du président Biden en 2024. Sur les 36,6 millions de téléspectateurs qui ont regardé le discours conjoint du président Trump :
- 5,7 % des téléspectateurs étaient âgés de 18 à 34 ans.
- 20,5 % des téléspectateurs étaient âgés de 35 à 54 ans.
- 70,7 % des téléspectateurs étaient âgés de 55 ans et plus.
Bien que la couverture varie d'un réseau à l'autre, 15 réseaux ont retransmis l'allocution conjointe à partir de 21h15 environ et jusqu'à 23h00 environ. La liste complète des chaînes concernées figure dans le tableau récapitulatif de l'audience ci-dessous.
Le discours du président Trump au Congrès en 2025 L'audience des réseaux de télévision Le 4 mars 2025 | ||
Nombre de téléspectateurs | Note moyenne du public | |
Personnes 2+ | 36,630,000 | 11.6 |
Ménages | 25,182,000 | 20.0 |
Personnes 34 | 2,101,000 | 2.9 |
Personnes 54 | 7,515,000 | 9.2 |
Personnes de plus de 55 ans | 25,908,000 | 25.7 |
Source : Nielsen. NNTV, Live+Same-Day.
Les données de ce tableau comprennent les réseaux de diffusion et les réseaux câblés qui ont diffusé l'événement, en plus de PBS.
2025 Les réseaux signalés sont les suivants : ABC, CBS, FOX, NBC, Merit Street, Telemundo, Univision, PBS, CNN, CNNe, FOX Business, FOX News Channel, MSNBC, NewsMax, NewsNation.
Les estimations d'audience tiennent compte de l'audience hors domicile pour tous les réseaux déclarés, à l'exception de Merit Street Media, Newsmax, NewsNation et PBS, qui n'incluent pas les contributions hors domicile.
Les projections d'audience sont arrondies au millier (000) le plus proche.
Historique de l'audience : Discours sur l'état de l'Union | ||||
Date | Nombre combiné de téléspectateurs | Classement combiné HHLD | Réseaux inclus | Président |
3/4/2025* | 36,630,000 | 20.0 | ABC, CBS, FOX, NBC, Merit Street, TEL, UNI, PBS, CNN, CNNe, FBN, FOXNC, MSNBC, NewsMax, NewsNation | Trump |
3/7/2024 | 32,232,000 | 18.5 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, UNI, PBS, CNN, CNNe, FBN, FOXNC, MSNBC, NewsMax, NewsNation, | Biden |
2/7/2023 | 27,312,000 | 16.1 | ABC, CBS, NBC, FOX, TEL, UNI, NBCLX, PBS, CNBC, CNN, CNNe, FBN, FOXNC, MSNBC, NewsMax, NewsNation | Biden |
3/1/2022 | 38,197,000 | 22.4 | ABC, CBS, NBC, FOX, TEL, UNI, NBCLX, PBS, Black News Channel, CNBC, CNN, CNNe, FOXNC, MSNBC, Newsmax, NewsNation | Biden |
2021 | 26,936,000 | 16.5 | ABC, CBS, NBC, FOX, TEL, UNI, PBS, CNBC, CNN, CNNe, FBN, FOXNC, MSNBC, Newsmax, NewsNation et Newsy | Biden |
2/4/2020 | 37,173,000 | 22.7 | ABC, CBS, FOX, NBC, Telemundo, Univision, PBS, CNN, CNNe, FBN, FOXNC et MSNBC | Trump |
2/5/2019 | 46,789,000 | 28.0 | ABC, CBS, FOX, NBC, Telemundo, Univision, PBS, CNN, CNNe, FBN, FOXNC et MSNBC | Trump |
1/30/2018 | 45,551,000 | 26.9 | ABC, CBS, FOX, NBC, Estrella, Telemundo, Univision, CNN, FBN, FOX News, MSNBC et PBS | Trump |
2017 | 47,741,000 | 28.7 | ABC, CBS, FOX, NBC, UNI, PBS, CNN, FBN Net, FOXNC, MSNBC et NBC Universo. | Trump |
1/12/2016 | 31,334,349 | 19.6 | ABC, Al Jazeera America, Azteca, CBS, CNN, FOX, FBN, FOXNC, Galavision, MSNBC, NBC, NBC Universo, Univision^ | Obama |
1/20/2015 | 31,710,349 | 19.9 | ABC, Al Jazeera America, Azteca, CBS, CNN, FOX, FBN, FOXNC, Galavision, MSNBC, MundoFOX, NBC, Univision^ | Obama |
1/18/2014 | 33,299,172 | 20.7 | CBS, ABC, NBC, FOX, Azteca, FBN, FOXNC, CNN, MSNBC, CNBC, Al Jazeera America, Galavision, Mun2, UNI^ | Obama |
2/12/2013 | 33,497,607 | 21.8 | FOX, ABC, CBS, NBC, PBS, Azteca, UNI, MFX, CNBC, CNN, FBN, FOXNC, MSNBC, Current, Centric, GALA | Obama |
1/24/2012 | 37,752,613 | 24.0 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, TF, UNI, CNBC, CNN, FBN, FOXNC, GALA, MSNBC et MUN2 | Obama |
1/25/2011 | 42,789,947 | 26.6 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, UNI, CNN, Centric, CNBC, FOXNC et MSNBC | Obama |
1/27/2010 | 48,009,595 | 29.8 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, UNI, CNN, BET, CNBC, FOXNC, MSNBC | Obama |
2009 | 52,373,000 | 32.5 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNBC, CNN, FOXNC, MSNBC, TELEMUNDO, UNIVISION | Obama |
1/28/2008 | 37,515,000 | 24.7 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC, TELEMUNDO^, UNIVISION | G.W Bush |
1/23/2007 | 45,486,000 | 29.6 | ABC, CBS, FOX**, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC, TELEMUNDO**, UNIVISION ** | G.W. Bush |
1/31/2006 | 43,179,000 | 35.3 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC, AZTECA AMERICA, TELEFUTURA, TELEMUNDO | G.W. Bush |
2/2/2005 | 39,432,000 | 31.2 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC, TELEFUTURA, TELEMUNDO | G.W. Bush |
1/20/2004 | 43,411,000 | 28.0 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | G.W. Bush |
1/28/2003 | 62,061,000 | 38.8 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | G.W. Bush |
1/29/2002 | 51,773,000 | 33.6 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | G.W. Bush |
2001 | 39,793,000 | 27.6 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | G.W. Bush |
1/27/2000 | 31,478,000 | 22.4 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | Clinton |
1/19/1999 | 43,500,000 | 31.0 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | Clinton |
1/27/1998 | 53,077,000 | 37.2 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | Clinton |
2/4/1997 | 41,100,000 | 28.4 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN | Clinton |
1/23/1996 | 40,900,000 | 29.6 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN | Clinton |
1/24/1995 | 42,200,000 | 29.5 | ABC, CBS, NBC, CNN | Clinton |
1/25/1994 | 45,800,000 | 32.9 | ABC, CBS, NBC, CNN | Clinton |
1993 | 66,900,000 | 44.3 | ABC, CBS, NBC, CNN | Clinton |
Source : Nielsen
Le visionnage en différé (Live+Same-Day, 3h-3h) est inclus dans les estimations d'audience de ce tableau pour les années 2006 et suivantes. Les estimations antérieures à 2006 ne comprennent que l'écoute en direct.
* Les astérisques simples indiquent les adresses qui étaient officiellement des "adresses aux sessions conjointes du Congrès".
^ Indique une couverture en différé par un réseau particulier.
** 1/23/07 : la couverture des réseaux marqués d'un astérisque (**) a dépassé une heure de fin commune. La mesure de ces réseaux a inclus le discours et les commentaires du SOTU. Ne comprend pas la réponse des démocrates.
Contact presse:
Lauren Pabst