NOWY JORK - 5 marca 2025 r. - Szacuje się, że 36,6 miliona osób obejrzało przemówienie prezydenta Donalda Trumpa przed wspólną sesją Kongresu we wtorek, 4 marca, według Nielsena.
Oglądalność osiągnęła najwyższy poziom w godzinach 21:45 - 22:00 czasu wschodniego, gromadząc 37 895 000 widzów.
Tegoroczna widownia wzrosła o ponad 13% w porównaniu z 32,2 mln widzów, którzy oglądali orędzie o stanie państwa prezydenta Bidena w 2024 roku. Spośród 36,6 miliona widzów, którzy obejrzeli wspólne przemówienie prezydenta Trumpa:
- 5,7% widzów było w wieku 18-34 lat.
- 20,5% widzów było w wieku 35-54 lat.
- 70,7% widzów było w wieku 55 lat i starszych.
Podczas gdy zasięg różnił się w zależności od sieci, 15 sieci transmitowało wspólne przemówienie od około 21:15 ET do 23:00 ET we wtorek. Pełną listę zgłoszonych sieci można znaleźć w poniższej tabeli podsumowującej oglądalność.
Wspólne przemówienie prezydenta Trumpa do Kongresu w 2025r. Oglądalność we wszystkich sieciach telewizyjnych 4 marca 2025 r. | ||
Liczba widzów | Średnia ocena widzów | |
Osoby 2+ | 36,630,000 | 11.6 |
Gospodarstwa domowe | 25,182,000 | 20.0 |
Osoby 34 | 2,101,000 | 2.9 |
Osoby 54 | 7,515,000 | 9.2 |
Osoby 55+ | 25,908,000 | 25.7 |
Źródło: Nielsen. NNTV, Live+Same-Day.
Dane w tej tabeli obejmują sieci nadawcze i kablowe, które wyemitowały wydarzenie, oprócz PBS.
2025 zgłoszone sieci obejmują: ABC, CBS, FOX, NBC, Merit Street, Telemundo, Univision, PBS, CNN, CNNe, FOX Business, FOX News Channel, MSNBC, NewsMax, NewsNation.
Szacunki dotyczące oglądalności obejmują oglądanie poza domem dla wszystkich raportowanych sieci z wyjątkiem Merit Street Media, Newsmax, NewsNation i PBS, które nie obejmują oglądania poza domem.
Prognozy oglądalności są zaokrąglone do najbliższego tysiąca (000).
Historyczna oglądalność: Orędzia o stanie państwa | ||||
Data | Łączna liczba widzów | Łączna ocena HHLD | Dołączone sieci | Prezes |
3/4/2025* | 36,630,000 | 20.0 | ABC, CBS, FOX, NBC, Merit Street, TEL, UNI, PBS, CNN, CNNe, FBN, FOXNC, MSNBC, NewsMax, NewsNation | Trump |
3/7/2024 | 32,232,000 | 18.5 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, UNI, PBS, CNN, CNNe, FBN, FOXNC, MSNBC, NewsMax, NewsNation, | Biden |
2/7/2023 | 27,312,000 | 16.1 | ABC, CBS, NBC, FOX, TEL, UNI, NBCLX, PBS, CNBC, CNN, CNNe, FBN, FOXNC, MSNBC, NewsMax, NewsNation | Biden |
3/1/2022 | 38,197,000 | 22.4 | ABC, CBS, NBC, FOX, TEL, UNI, NBCLX, PBS, Black News Channel, CNBC, CNN, CNNe, FOXNC, MSNBC, Newsmax, NewsNation | Biden |
2021 | 26,936,000 | 16.5 | ABC, CBS, NBC, FOX, TEL, UNI, PBS, CNBC, CNN, CNNe, FBN, FOXNC, MSNBC, Newsmax, NewsNation i Newsy. | Biden |
2/4/2020 | 37,173,000 | 22.7 | ABC, CBS, FOX, NBC, Telemundo, Univision, PBS, CNN, CNNe, FBN, FOXNC i MSNBC. | Trump |
2/5/2019 | 46,789,000 | 28.0 | ABC, CBS, FOX, NBC, Telemundo, Univision, PBS, CNN, CNNe, FBN, FOXNC i MSNBC. | Trump |
1/30/2018 | 45,551,000 | 26.9 | ABC, CBS, FOX, NBC, Estrella, Telemundo, Univision, CNN, FBN, FOX News, MSNBC i PBS. | Trump |
2017 | 47,741,000 | 28.7 | ABC, CBS, FOX, NBC, UNI, PBS, CNN, FBN Net, FOXNC, MSNBC i NBC Universo. | Trump |
1/12/2016 | 31,334,349 | 19.6 | ABC, Al Jazeera America, Azteca, CBS, CNN, FOX, FBN, FOXNC, Galavision, MSNBC, NBC, NBC Universo, Univision^. | Obama |
1/20/2015 | 31,710,349 | 19.9 | ABC, Al Jazeera America, Azteca, CBS, CNN, FOX, FBN, FOXNC, Galavision, MSNBC, MundoFOX, NBC, Univision^. | Obama |
1/18/2014 | 33,299,172 | 20.7 | CBS, ABC, NBC, FOX, Azteca, FBN, FOXNC, CNN, MSNBC, CNBC, Al Jazeera America, Galavision, Mun2, UNI^. | Obama |
2/12/2013 | 33,497,607 | 21.8 | FOX, ABC, CBS, NBC, PBS, Azteca, UNI, MFX, CNBC, CNN, FBN, FOXNC, MSNBC, Current, Centric, GALA | Obama |
1/24/2012 | 37,752,613 | 24.0 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, TF, UNI, CNBC, CNN, FBN, FOXNC, GALA, MSNBC i MUN2. | Obama |
1/25/2011 | 42,789,947 | 26.6 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, UNI, CNN, Centric, CNBC, FOXNC i MSNBC. | Obama |
1/27/2010 | 48,009,595 | 29.8 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, UNI, CNN, BET, CNBC, FOXNC, MSNBC | Obama |
2009 | 52,373,000 | 32.5 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNBC, CNN, FOXNC, MSNBC, TELEMUNDO, UNIVISION | Obama |
1/28/2008 | 37,515,000 | 24.7 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC, TELEMUNDO^, UNIVISION | G.W. Bush |
1/23/2007 | 45,486,000 | 29.6 | ABC, CBS, FOX**, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC, TELEMUNDO**, UNIVISION ** | G.W. Bush |
1/31/2006 | 43,179,000 | 35.3 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC, AZTECA AMERICA, TELEFUTURA, TELEMUNDO | G.W. Bush |
2/2/2005 | 39,432,000 | 31.2 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC, TELEFUTURA, TELEMUNDO | G.W. Bush |
1/20/2004 | 43,411,000 | 28.0 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | G.W. Bush |
1/28/2003 | 62,061,000 | 38.8 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | G.W. Bush |
1/29/2002 | 51,773,000 | 33.6 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | G.W. Bush |
2001 | 39,793,000 | 27.6 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | G.W. Bush |
1/27/2000 | 31,478,000 | 22.4 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | Clinton |
1/19/1999 | 43,500,000 | 31.0 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | Clinton |
1/27/1998 | 53,077,000 | 37.2 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | Clinton |
2/4/1997 | 41,100,000 | 28.4 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN | Clinton |
1/23/1996 | 40,900,000 | 29.6 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN | Clinton |
1/24/1995 | 42,200,000 | 29.5 | ABC, CBS, NBC, CNN | Clinton |
1/25/1994 | 45,800,000 | 32.9 | ABC, CBS, NBC, CNN | Clinton |
1993 | 66,900,000 | 44.3 | ABC, CBS, NBC, CNN | Clinton |
Źródło: Nielsen
Oglądanie z przesunięciem czasowym (Live+Same-Day, 3:00-3:00) jest uwzględnione w szacunkach oglądalności w tej tabeli dla lat 2006 i późniejszych. Szacunki sprzed 2006 roku obejmują tylko oglądanie na żywo.
* Pojedyncze gwiazdki oznaczają przemówienia, które oficjalnie były "przemówieniami na wspólne sesje Kongresu".
^ Oznacza opóźniony zasięg danej sieci.
** 1/23/07: zasięg sieci oznaczonych gwiazdką (**) przekroczył wspólny czas zakończenia. Pomiar tych sieci obejmował przemówienie SOTU i komentarze. Nie obejmuje odpowiedzi Demokratów.
Kontakt dla prasy:
Lauren Pabst