NEW YORK - 11 février 2025 - Selon Nielsen, 127,7 millions de téléspectateurs ont suivi le Super Bowl LIX le dimanche 9 février, ce qui en fait la plus forte audience pour un Super Bowl et pour une retransmission sur un seul réseau dans l'histoire de la télévision. Le Super Bowl LIX a été diffusé sur FOX, FOX Deportes et Telemundo et en streaming sur Tubi de 18 h 42 ET à 22 h 16 ET.
Le match entre les Eagles de Philadelphie et les Chiefs de Kansas City a attiré un taux d'audience moyen combiné de 41,7 et une part de marché combinée de 83. Le pic d'audience moyen a atteint 137,7 millions de téléspectateurs de 20h00 à 20h15 ET au deuxième trimestre. Au total, l'audience d'une année sur l'autre a augmenté de 3,2 % par rapport à l'audience record précédente qui a regardé le Super Bowl LVIII en 2024.
Les estimations d'audience comprennent l'affichage et le visionnage numérique (mobile, PC, application MVPD, vMVPD), en plus du streaming sur Tubi et des propriétés numériques de FOX Sports et de la NFL, y compris NFL+. Au début du mois, Nielsen a annoncé que sa mesure de l'affichage couvrait désormais 100 % de la population télévisuelle contiguë des États-Unis.
Super Bowl | Réseau(x) | Nombre total de téléspectateurs P2+ | Classement HHLD | Date |
---|---|---|---|---|
LIX | FOX, Tubi, Telemundo, FOX Deportes | 127,713,000 | 41.7 | Fév. 9, 2025 |
LVIII | CBS, Univision, Nickelodeon, NAN, Paramount+. | 123,714,000 | 43.5 | Fév. 11, 2024 |
LVII | FOX FOX Deportes | 115,096,000 | 40.7 | Fév. 12, 2023 |
LVI | NBC Telemundo | 101,470,000 | 37.9 | Fév. 13, 2022 |
LV | CBS ESPN Deportes | 95,877,000 | 38.4 | Fév. 7, 2021 |
LIV | FOX FOX Deportes | 102,086,000 | 42.0 | Fév. 2, 2020 |
LIII | CBS ESPN Deportes | 98,950,000 | 41.4 | Fév. 3, 2019 |
LII | NBC Universo | 104,016,000 | 43.1 | Fév. 4, 2018 |
LI | FOX FOX Deportes | 111,973,000 | 45.3 | Fév. 5, 2017 |
SB 50 | CBS ESPN Deportes | 112,336,000 | 46.6 | Fév. 7, 2016 |
XLIX | NBC Universo | 114,810,000 | 47.5 | Fév. 1, 2015 |
XLVIII | FOX FOX Deportes | 112,752,000 | 46.7 | Fév. 2, 2014 |
XLVII | CBS | 108,693,000 | 46.4 | Fév. 3, 2013 |
XLVI | NBC | 111,346,000 | 47.1 | Fév. 5, 2012 |
XLV | FOX | 111,041,000 | 46.0 | Fév. 6, 2011 |
XLIV | CBS | 106,476,000 | 45.0 | Fév. 7, 2010 |
XLIII | NBC | 98,732,000 | 42.0 | Fév. 1, 2009 |
XLII | FOX | 97,448,000 | 43.1 | Fév. 3, 2008 |
XLI | CBS | 93,184,000 | 42.6 | Fév. 4, 2007 |
XL | ABC | 90,745,000 | 41.6 | Fév. 5, 2006 |
XXXIX | FOX | 86,072,000 | 41.1 | Fév. 6, 2005 |
XXXVIII | CBS | 89,795,000 | 41.4 | Fév. 1, 2004 |
XXXVII | ABC | 88,637,000 | 40.7 | Jan. 26, 2003 |
XXXVI | FOX | 86,801,000 | 40.4 | Fév. 3, 2002 |
XXXV | CBS | 84,335,000 | 40.4 | Jan. 28, 2001 |
XXXIV | ABC | 88,465,000 | 43.3 | Jan. 30, 2000 |
XXXIII | FOX | 83,720,000 | 40.2 | Jan. 31, 1999 |
XXXII | NBC | 90,000,000 | 44.5 | Jan. 25, 1998 |
XXXI | FOX | 87,870,000 | 43.3 | Jan. 26, 1997 |
XXX | NBC | 94,080,000 | 46.0 | Jan. 28, 1996 |
XXIX | ABC | 83,420,000 | 41.3 | Jan. 29, 1995 |
XXVIII | NBC | 90,000,000 | 45.5 | Jan. 30, 1994 |
XXVII | NBC | 90,990,000 | 45.1 | Jan. 31, 1993 |
XXVI | CBS | 79,590,000 | 40.3 | Jan. 26, 1992 |
XXV | ABC | 79,510,000 | 41.9 | Jan. 27, 1991 |
XXIV | CBS | 73,852,000 | 39.0 | Jan. 28, 1990 |
XXIII | NBC | 81,590,000 | 43.5 | Jan. 22, 1989 |
XXII | ABC | 80,140,000 | 41.9 | Jan. 31, 1988 |
XXI | CBS | 87,190,000 | 45.8 | Jan. 25, 1987 |
XX | NBC | 92,570,000 | 48.3 | Jan. 26, 1986 |
XIX | ABC | 85,530,000 | 46.4 | Jan. 20, 1985 |
XVIII | CBS | 77,620,000 | 46.4 | Jan. 22, 1984 |
XVII | NBC | 81,770,000 | 48.6 | Jan. 30, 1983 |
XVI | CBS | 85,240,000 | 49.1 | Jan. 24, 1982 |
XV | NBC | 68,290,000 | 44.4 | Jan. 25, 1981 |
XIV | CBS | 76,240,000 | 46.3 | Jan. 20, 1980 |
XIII | NBC | 74,740,000 | 47.1 | Jan. 21, 1979 |
XII | CBS | 78,940,000 | 47.2 | Jan. 15, 1978 |
XI | NBC | 62,050,000 | 44.4 | Jan. 9, 1977 |
X | CBS | 57,710,000 | 42.3 | Jan. 18, 1976 |
IX | NBC | 56,050,000 | 42.4 | Jan. 12, 1975 |
VIII | CBS | 51,700,000 | 41.6 | Jan. 13, 1974 |
VII | NBC | 53,320,000 | 42.7 | Jan. 14, 1973 |
VI | CBS | 56,640,000 | 44.2 | Jan. 16, 1972 |
V | NBC | 46,040,000 | 39.9 | Jan. 17, 1971 |
IV | CBS | 44,270,000 | 39.4 | Jan. 11, 1970 |
III | NBC | 41,660,000 | 36.0 | Jan. 12, 1969 |
II | CBS | 39,120,000 | 36.8 | Jan. 14, 1968 |
I | CBS | 26,750,000 | 22.6 | Jan. 15, 1967 |
I | NBC | 24,430,000 | 18.5 | Jan. 15, 1967 |
SOURCE : NIELSEN Le premier Super Bowl à inclure l'affichage a été le SB LV. Nielsen a commencé à inclure l'affichage dans sa mesure de la télévision nationale en septembre 2020. En février 2025, la mesure de l'affichage de Nielsen couvrira 100 % de la population télévisuelle contiguë des États-Unis. Le Super Bowl XLVIII comprenait la première diffusion en langue espagnole pour un Super Bowl. Le Super Bowl I (15 janvier 1967) a été diffusé à la fois sur CBS et sur NBC. |
Contact presse:
Lauren Pabst, Nielsen
lauren.pabst@nielsen.com