NOWY JORK - 11 lutego 2025 r. - Szacuje się, że 127,7 miliona widzów obejrzało Super Bowl LIX w niedzielę, 9 lutego, według Nielsena, co czyni go największą widownią Super Bowl i pojedynczej transmisji sieciowej w historii telewizji. Super Bowl LIX był emitowany na FOX, FOX Deportes i Telemundo oraz transmitowany na Tubi od około 18:42 ET do 22:16 ET.
Mecz pomiędzy Philadelphia Eagles i Kansas City Chiefs uzyskał łączną średnią oglądalność w gospodarstwach domowych na poziomie 41,7, a łączny udział w oglądalności w gospodarstwach domowych wyniósł 83. Szczytowa średnia oglądalność wyniosła 137,7 miliona widzów od 20:00 do 20:15 ET w drugim kwartale. Łącznie oglądalność rok do roku wzrosła o 3,2% w porównaniu z poprzednią rekordową widownią, która oglądała Super Bowl LVIII w 2024 roku.
Szacunki dotyczące oglądalności obejmują oglądanie poza domem (OOH) i oglądanie cyfrowe (urządzenia mobilne, komputery PC, aplikacje MVPD, vMVPD), a także streaming na Tubi i cyfrowe właściwości FOX Sports i NFL, w tym NFL +. Na początku tego miesiąca Nielsen ogłosił, że jego pomiary OOH obejmują obecnie 100% populacji telewizyjnej w sąsiednich Stanach Zjednoczonych.
Super Bowl | Sieci | Całkowita liczba widzów P2+ | Ocena HHLD | Data |
---|---|---|---|---|
LIX | FOX, Tubi, Telemundo, FOX Deportes | 127,713,000 | 41.7 | Luty 2025 |
LVIII | CBS, Univision, Nickelodeon, NAN, Paramount+ | 123,714,000 | 43.5 | Luty 2024 |
LVII | FOX FOX Deportes | 115,096,000 | 40.7 | Luty 2023 |
LVI | NBC Telemundo | 101,470,000 | 37.9 | Luty 2022 |
LV | CBS ESPN Deportes | 95,877,000 | 38.4 | Luty 2021 |
LIV | FOX FOX Deportes | 102,086,000 | 42.0 | Luty 2020 |
LIII | CBS ESPN Deportes | 98,950,000 | 41.4 | Luty 2019 |
LII | NBC Universo | 104,016,000 | 43.1 | Luty 2018 |
LI | FOX FOX Deportes | 111,973,000 | 45.3 | Luty 2017 |
SB 50 | CBS ESPN Deportes | 112,336,000 | 46.6 | Luty 2016 |
XLIX | NBC Universo | 114,810,000 | 47.5 | Luty 2015 |
XLVIII | FOX FOX Deportes | 112,752,000 | 46.7 | Luty 2014 |
XLVII | CBS | 108,693,000 | 46.4 | Luty 2013 |
XLVI | NBC | 111,346,000 | 47.1 | Luty 2012 |
XLV | FOX | 111,041,000 | 46.0 | Luty 2011 |
XLIV | CBS | 106,476,000 | 45.0 | Luty 2010 |
XLIII | NBC | 98,732,000 | 42.0 | Luty 2009 |
XLII | FOX | 97,448,000 | 43.1 | Luty 2008 |
XLI | CBS | 93,184,000 | 42.6 | Luty 2007 |
XL | ABC | 90,745,000 | 41.6 | Luty 2006 |
XXXIX | FOX | 86,072,000 | 41.1 | Luty 2005 |
XXXVIII | CBS | 89,795,000 | 41.4 | Luty 2004 |
XXXVII | ABC | 88,637,000 | 40.7 | styczeń 2003 |
XXXVI | FOX | 86,801,000 | 40.4 | Luty 2002 |
XXXV | CBS | 84,335,000 | 40.4 | styczeń 2001 |
XXXIV | ABC | 88,465,000 | 43.3 | styczeń 2000 |
XXXIII | FOX | 83,720,000 | 40.2 | styczeń 1999 |
XXXII | NBC | 90,000,000 | 44.5 | styczeń 1998 |
XXXI | FOX | 87,870,000 | 43.3 | styczeń 1997 |
XXX | NBC | 94,080,000 | 46.0 | styczeń 1996 |
XXIX | ABC | 83,420,000 | 41.3 | styczeń 1995 |
XXVIII | NBC | 90,000,000 | 45.5 | styczeń 1994 |
XXVII | NBC | 90,990,000 | 45.1 | styczeń 1993 |
XXVI | CBS | 79,590,000 | 40.3 | styczeń 1992 |
XXV | ABC | 79,510,000 | 41.9 | styczeń 1991 |
XXIV | CBS | 73,852,000 | 39.0 | styczeń 1990 |
XXIII | NBC | 81,590,000 | 43.5 | styczeń 1989 |
XXII | ABC | 80,140,000 | 41.9 | styczeń 1988 |
XXI | CBS | 87,190,000 | 45.8 | styczeń 1987 |
XX | NBC | 92,570,000 | 48.3 | styczeń 1986 |
XIX | ABC | 85,530,000 | 46.4 | styczeń 1985 |
XVIII | CBS | 77,620,000 | 46.4 | styczeń 1984 |
XVII | NBC | 81,770,000 | 48.6 | styczeń 1983 |
XVI | CBS | 85,240,000 | 49.1 | styczeń 1982 |
XV | NBC | 68,290,000 | 44.4 | styczeń 1981 |
XIV | CBS | 76,240,000 | 46.3 | styczeń 1980 |
XIII | NBC | 74,740,000 | 47.1 | styczeń 1979 |
XII | CBS | 78,940,000 | 47.2 | styczeń 1978 |
XI | NBC | 62,050,000 | 44.4 | styczeń 1977 |
X | CBS | 57,710,000 | 42.3 | styczeń 1976 |
IX | NBC | 56,050,000 | 42.4 | styczeń 1975 |
VIII | CBS | 51,700,000 | 41.6 | styczeń 1974 |
VII | NBC | 53,320,000 | 42.7 | styczeń 1973 |
VI | CBS | 56,640,000 | 44.2 | styczeń 1972 |
V | NBC | 46,040,000 | 39.9 | styczeń 1971 |
IV | CBS | 44,270,000 | 39.4 | styczeń 1970 |
III | NBC | 41,660,000 | 36.0 | styczeń 1969 |
II | CBS | 39,120,000 | 36.8 | styczeń 1968 |
I | CBS | 26,750,000 | 22.6 | styczeń 1967 |
I | NBC | 24,430,000 | 18.5 | styczeń 1967 |
ŹRÓDŁO: NIELSEN Pierwszym Super Bowl, w którym uwzględniono oglądalność poza domem (OOH), był SB LV. Nielsen zaczął uwzględniać oglądalność OOH w swoich krajowych pomiarach telewizyjnych we wrześniu 2020 roku. Od lutego 2025 r. pomiar OOH firmy Nielsen obejmuje 100% populacji telewizyjnej sąsiadującej z USA. Super Bowl XLVIII obejmował pierwszą hiszpańskojęzyczną transmisję Super Bowl. Super Bowl I (15 stycznia 1967 r.) był emitowany zarówno w CBS, jak i NBC. |
Kontakt dla prasy:
Lauren Pabst, Nielsen
lauren.pabst@nielsen.com