Jika hujan April membawa bunga Mei, maka jutaan orang Amerika pasti sibuk dengan proyek perbaikan rumah musim semi ini, karena lebih dari satu dari tiga orang Amerika menggunakan Web untuk mengunjungi situs web rumah dan taman pada bulan Mei. Menantikan pesta musim panas dan barbeque halaman belakang membuat 73 juta orang Amerika mengunjungi situs web dalam kategori rumah dan taman selama bulan Mei.
Mungkin tidak mengherankan, dua situs web teratas untuk DIYers ini adalah pengecerโ Home Depot dan Lowe's โ yang melayani proyek-proyek ini. Penerbit perbaikan rumah seperti Better Homes and Gardens dan situs web HGTV juga menarik audiens yang signifikan, sementara penerbit Web seperti iVillage dan About.com melengkapi daftar situs teratas dalam kategori tersebut.
10 Merek Web Rumah &Taman Teratas Berdasarkan Audiens Unik (Total AS)
Pangkat | Situs web | Audiens Unik | Waktu Per Orang (hh:mm:ss) |
---|---|---|---|
โ | Total situs rumah & taman | 73,103,000 | 0:25:29 |
1 | Depot Rumah | 20,002,000 | 0:11:04 |
2 | Lowe's | 16,185,000 | 0:10:35 |
3 | Rumah dan Kebun yang Lebih Baik (BHG.com) | 6,126,000 | 0:06:57 |
4 | HGTV - Beranda & Taman Televisi | 5,604,000 | 0:12:35 |
5 | iVillage TamanWeb | 4,192,000 | 0:04:09 |
6 | Beranda About.com | 3,887,000 | 0:02:34 |
7 | Jaringan Belanja Rumah |
3,744,000 | 0:29:19 |
8 | Wayfair |
3,642,000 | 0:08:02 |
9 | Jaringan DIY |
3,187,000 | 0:05:18 |
10 | IKEA | 3,070,000 | 0:07:45 |
Sumber: Nielsen |
Lebih dari 205 juta orang Amerika aktif di Web pada Mei 2013, dan lebih dari 77 persen dari mereka (165 juta) menemukan jalan mereka ke Google, menjadikannya merek Web teratas selama bulan tersebut. Secara keseluruhan, orang Amerika menghabiskan lebih dari 27 jam menjelajahi Web pada bulan Mei, mengunjungi 88 domain unik per orang. Di antara 10 merek Web teratas, pengunjung Facebook.com menghabiskan waktu paling banyakโrata-rata sekitar 6,5 jam per orang pada bulan Mei.
10 Merek Web Teratas Berdasarkan Audiens Unik (Total AS)
Pangkat | Situs web | Audiens Unik | Waktu Per Orang (hh:mm:ss) |
---|---|---|---|
1 | Google (dalam bahasa Inggris | 165,597,000 | 2:02:13 |
2 | Situs Web | 135,719,000 | 6:27:44 |
3 | Yahoo! | 128,837,000 | 2:24:54 |
4 | YouTube (dalam bahasa Inggris) | 123,851,000 | 2:07:58 |
5 | MSN/WindowsLive/Bing | 120,720,000 | 1:17:19 |
6 | Microsoft (dalam bahasa Inggris | 84,427,000 | 0:45:57 |
7 | Jaringan Media AOL | 78,603,000 | 1:59:39 |
8 | Amazon | 77,419,000 | 0:35:24 |
9 | Wikipedia bahasa Indonesia | 72,578,000 | 0:22:25 |
10 | Tanyakan Jaringan Pencarian | 64,166,000 | 0:13:30 |
Sumber: Nielsen |