Si las lluvias de abril traen las flores de mayo, entonces millones de estadounidenses deben haber estado ocupados con proyectos de mejora del hogar esta primavera, ya que más de uno de cada tres estadounidenses utilizó la Web para visitar sitios web de hogar y jardín en mayo. La espera de las fiestas de verano y las barbacoas en el jardín llevó a 73 millones de estadounidenses a visitar sitios web de la categoría de hogar y jardín durante el mes de mayo.
No es de extrañar que los dos sitios web más visitados por los aficionados al bricolaje fueran los de los minoristas Home Depot y Lowe's, que se dedican a este tipo de proyectos. Editoriales de bricolaje como Better Homes and Gardens y el sitio web de HGTV también atrajeron a un público significativo, mientras que editoriales web como iVillage y About.com completaron la lista de los principales sitios de la categoría.
Las 10 principales marcas web de hogar y jardín por audiencia única (total EE.UU.)
Rango | Página web | Audiencia única | Tiempo por persona (hh:mm:ss) |
---|---|---|---|
- | Total de sitios de hogar y jardín | 73,103,000 | 0:25:29 |
1 | The Home Depot | 20,002,000 | 0:11:04 |
2 | Lowe's | 16,185,000 | 0:10:35 |
3 | Better Homes and Gardens (BHG.com) | 6,126,000 | 0:06:57 |
4 | HGTV - Televisión sobre el hogar y el jardín | 5,604,000 | 0:12:35 |
5 | iVillage GardenWeb | 4,192,000 | 0:04:09 |
6 | Acerca de.com | 3,887,000 | 0:02:34 |
7 | Red de compras desde casa |
3,744,000 | 0:29:19 |
8 | Wayfair |
3,642,000 | 0:08:02 |
9 | Red DIY |
3,187,000 | 0:05:18 |
10 | IKEA | 3,070,000 | 0:07:45 |
Fuente: Nielsen |
Más de 205 millones de estadounidenses estuvieron activos en la Red en mayo de 2013, y más del 77 % de ellos (165 millones) llegaron a Google, lo que la convierte en la principal marca web durante el mes. En total, los estadounidenses pasaron más de 27 horas navegando por Internet en mayo, visitando 88 dominios únicos por persona. Entre las 10 marcas más visitadas, Facebook.com fue la que más tiempo empleó: una media de 6,5 horas por persona en mayo.
Las 10 principales marcas web por audiencia única (total EE.UU.)
Rango | Página web | Audiencia única | Tiempo por persona (hh:mm:ss) |
---|---|---|---|
1 | 165,597,000 | 2:02:13 | |
2 | 135,719,000 | 6:27:44 | |
3 | ¡Yahoo! | 128,837,000 | 2:24:54 |
4 | YouTube | 123,851,000 | 2:07:58 |
5 | MSN/WindowsLive/Bing | 120,720,000 | 1:17:19 |
6 | Microsoft | 84,427,000 | 0:45:57 |
7 | Red de medios AOL | 78,603,000 | 1:59:39 |
8 | Amazon | 77,419,000 | 0:35:24 |
9 | Wikipedia | 72,578,000 | 0:22:25 |
10 | Red de búsqueda Ask | 64,166,000 | 0:13:30 |
Fuente: Nielsen |