如果说四月的阵雨会带来五月的鲜花,那么数以百万计的美国人今年春天一定忙于家装项目,因为每三个美国人中就有一个以上在五月份通过网络访问了家居和花园类网站。对夏日聚会和后院烧烤的憧憬促使 7,300 万美国人在 5 月份访问了家居和园艺类网站。
这些 DIY 用户最喜欢访问的两个网站是零售商--家得宝(Home Depot)和劳氏(Lowe's)--它们专门为这些项目提供服务,这也许并不奇怪。Better Homes and Gardens 等家装出版商和 HGTV 网站也吸引了大量受众,而 iVillage 和 About.com 等网络出版商则在该类网站中名列前茅。
按独特受众分类的十大家居与花园网络品牌(美国总数)
等级 | 网站 | 独特的受众 | 每人用时(小时:分钟:秒) |
---|---|---|---|
- | 家庭与花园网站总数 | 73,103,000 | 0:25 :29 |
1 | 家得宝 | 20,002,000 | 0:11 :04 |
2 | 劳氏 | 16,185,000 | 0:10 :35 |
3 | 美好家园 (BHG.com) | 6,126,000 | 0:06 :57 |
4 | HGTV - 家庭与花园电视 | 5,604,000 | 0:12 :35 |
5 | iVillage GardenWeb | 4,192,000 | 0:04 :09 |
6 | About.com 首页 | 3,887,000 | 0:02 :34 |
7 | 家庭购物网 |
3,744,000 | 0:29 :19 |
8 | 伟费尔 |
3,642,000 | 0:08 :02 |
9 | DIY 网络 |
3,187,000 | 0:05 :18 |
10 | 宜家家居 | 3,070,000 | 0:07 :45 |
来源:尼尔森来源:尼尔森 |
2013年5月,超过2.05亿美国人活跃在网络上,其中超过77%(1.65亿)的人访问了谷歌,使其成为当月最热门的网络品牌。总体而言,5月份美国人上网时间超过27小时,人均访问88个独立域名。在十大网络品牌中,Facebook.com 的访问者花费的时间最多,5 月份平均每人花费约 6.5 小时。
按独特受众分列的十大网络品牌(美国总数)
等级 | 网站 | 独特的受众 | 每人用时(小时:分钟:秒) |
---|---|---|---|
1 | 谷歌 | 165,597,000 | 2:02 :13 |
2 | 在 Facebook 上 | 135,719,000 | 6:27 :44 |
3 | 雅虎 | 128,837,000 | 2:24 :54 |
4 | YouTube | 123,851,000 | 2:07 :58 |
5 | MSN/WindowsLive/Bing | 120,720,000 | 1:17 :19 |
6 | 微软 | 84,427,000 | 0:45 :57 |
7 | 美国在线媒体网络 | 78,603,000 | 1:59 :39 |
8 | 亚马逊 | 77,419,000 | 0:35 :24 |
9 | 维基百科 | 72,578,000 | 0:22 :25 |
10 | 询问搜索网络 | 64,166,000 | 0:13 :30 |
来源:尼尔森来源:尼尔森 |