如果说四月的雨带来五月的花,那么数以百万计的美国人在这个春天一定在忙于家庭装修项目,因为超过三分之一的美国人在5月份使用网络访问了家庭和花园网站。对夏季聚会和后院烧烤的期待导致7300万美国人在5月份访问了家庭和花园类的网站。
也许并不令人惊讶的是,这些DIY者的前两个网站是零售商--家得宝和劳氏--它们迎合了这些项目。像Better Homes and Gardens和HGTV网站这样的家装出版商也吸引了大量的受众,而像iVillage和About.com这样的网络出版商则在该类别的顶级网站列表中名列前茅。
按独特受众划分的十大家居和花园网络品牌(美国总计)。
级别 | 网站 | 独特的观众群 | 每个人的时间 (hh:mm:ss) |
---|---|---|---|
- | 家庭和花园网站总数 | 73,103,000 | 0:25:29 |
1 | 家得宝(The Home Depot | 20,002,000 | 0:11:04 |
2 | 罗威公司 | 16,185,000 | 0:10:35 |
3 | Better Homes and Gardens (BHG.com) | 6,126,000 | 0:06:57 |
4 | HGTV - 家庭和花园电视 | 5,604,000 | 0:12:35 |
5 | iVillage GardenWeb | 4,192,000 | 0:04:09 |
6 | About.com主页 | 3,887,000 | 0:02:34 |
7 | 家庭购物网 |
3,744,000 | 0:29:19 |
8 | Wayfair |
3,642,000 | 0:08:02 |
9 | DIY网络 |
3,187,000 | 0:05:18 |
10 | 宜家家居 | 3,070,000 | 0:07:45 |
资料来源:尼尔森 |
2013年5月,超过2.05亿美国人活跃在网络上,其中超过77%(1.65亿)的人找到了谷歌,使其成为该月的顶级网络品牌。总体而言,美国人在5月花了超过27小时上网,每人访问了88个独特的域名。在十大网络品牌中,Facebook.com的访问者花费了最多的时间--5月份每人平均花费约6.5小时。
按独特受众划分的十大网络品牌(美国总排名)
级别 | 网站 | 独特的观众群 | 每个人的时间 (hh:mm:ss) |
---|---|---|---|
1 | 谷歌 | 165,597,000 | 2:02:13 |
2 | 脸书 | 135,719,000 | 6:27:44 |
3 | 雅虎! | 128,837,000 | 2:24:54 |
4 | 录像带 | 123,851,000 | 2:07:58 |
5 | MSN/WindowsLive/Bing | 120,720,000 | 1:17:19 |
6 | 微软 | 84,427,000 | 0:45:57 |
7 | 美国在线媒体网络 | 78,603,000 | 1:59:39 |
8 | 亚马逊 | 77,419,000 | 0:35:24 |
9 | 维基百科 | 72,578,000 | 0:22:25 |
10 | 询问搜索网络 | 64,166,000 | 0:13:30 |
资料来源:尼尔森 |