Media digital memiliki tahun spanduk lain pada tahun 2013, dan beberapa tren tahun ini mungkin memberikan beberapa petunjuk tentang apa yang mungkin ada di depan tahun depan. Karena semakin banyak pengguna Web beralih ke layar seluler dan tablet, aktivitas Web menggunakan browser komputer sedikit menurun di antara 10 situs web teratas. Penayangan video online, bagaimanapun, terus berkembang, dan YouTube tetap menjadi sumber teratas untuk streaming, karena 128 juta orang Amerika melihat konten video di situs setiap bulan.
Penetrasi smartphone tumbuh dari 56 persen pada awal 2013 menjadi hampir dua pertiga (65%) pelanggan seluler AS pada Oktober 2013, dan mayoritas pelanggan menggunakan smartphone Android (52%) atau iOS (41%). Seiring dengan meningkatnya kepemilikan, muncul peningkatan aktivitas menggunakan aplikasi smartphone: Facebook tetap menjadi aplikasi smartphone yang paling banyak digunakan di seluruh handset Android dan iOS, dengan lebih dari 103 juta pengguna unik setiap bulan. Di antara 10 aplikasi teratas, Instagram naik 66 persen dalam hal pengguna unik, menjadikannya aplikasi dengan pertumbuhan tercepat selama setahun terakhir.
10 Merek Web AS Teratas untuk tahun 2013
Pangkat | Merek Web | Rata-rata Audiens Unik | YoY % Perubahan |
---|---|---|---|
1 | Google (dalam bahasa Inggris | 164,805,000 | -6% |
2 | Situs Web | 134,943,000 | -16% |
3 | Yahoo | 129,801,000 | -9% |
4 | MSN/WindowsLive/Bing | 121,031,000 | -2% |
5 | YouTube (dalam bahasa Inggris) | 119,242,000 | -14% |
6 | Microsoft (dalam bahasa Inggris | 83,039,000 | -6% |
7 | Jaringan Media AOL | 81,037,000 | -7% |
8 | Amazon | 79,673,000 | -1% |
9 | Wikipedia bahasa Indonesia | 72,591,000 | -6% |
10 | Tanyakan Jaringan Pencarian | 64,249,000 | -18% |
Data dari Januari 2013 โ Oktober 2013 (Total). Peringkat rata-rata audiens unik bulanan. Baca juga: Selama 2013, rata-rata 164,8 juta orang unik AS mengunjungi Google setiap bulan. Sumber: Nielsen. |
10 Merek Video Online AS Teratas tahun 2013
Pangkat | Situs | Rata-rata Pemirsa Unik | YoY % Perubahan |
---|---|---|---|
1 | YouTube (dalam bahasa Inggris) | 128,436,000 | -6% |
2 | VEVO | 37,209,000 | -9% |
3 | Yahoo | 35,412,000 | -8% |
4 | Jaringan Media AOL | 26,448,000 | 5% |
5 | MSN/WindowsLive/Bing | 19,784,000 | 6% |
6 | Jaringan CollegeHumor | 18,351,000 | -6% |
7 | Grup Pertunjukan | 15,978,000 | 58% |
8 | Hulu | 13,117,000 | -2% |
9 | Jaringan Digital ESPN | 12,644,000 | 4% |
10 | Netflix (dalam bahasa Inggris | 11,946,000 | 1% |
Data januari โ oktober 2013 (Total). Peringkat rata-rata pemirsa unik bulanan. Baca juga: Selama 2013, 128 juta orang unik AS, rata-rata, melakukan streaming video dari YouTube setiap bulan. Sumber: Nielsen. |
Aplikasi Smartphone Teratas tahun 2013
Pangkat | App | Rata-rata Pengguna Unik | YoY % Perubahan |
---|---|---|---|
1 | Situs Web | 103,420,000 | 27% |
2 | Google Penelusuran | 75,984,000 | 37% |
3 | Google Bermain | 73,667,000 | 28% |
4 | YouTube (dalam bahasa Inggris) | 71,962,000 | 27% |
5 | Google Peta | 68,580,000 | 14% |
6 | Gmail (dalam bahasa Inggris | 64,408,000 | 29% |
7 | 31,992,000 | 66% | |
8 | Peta(Apple) | 31,891,000 | 64% |
9 | Saham | 30,781,000 | 32% |
10 | 30,760,000 | 36% | |
Data dari Januari โ Oktober 2013, di antara pemilik smartphone 18+ (hanya iOS dan Android). Diberi peringkat berdasarkan rata-rata pengguna unik bulanan. Baca juga: Selama 2013 103 juta pemilik smartphone menggunakan aplikasi Google Penelusuran rata-rata setiap bulannya. Sumber: Nielsen. |
