Media digital kembali mengalami tahun yang gemilang di tahun 2013, dan beberapa tren tahun ini dapat memberikan beberapa petunjuk tentang apa yang akan terjadi di tahun depan. Seiring dengan semakin banyaknya pengguna Web yang beralih ke layar ponsel dan tablet, aktivitas Web yang menggunakan browser komputer sedikit menurun di antara 10 situs web teratas. Namun, penayangan video online terus berkembang, dan YouTube tetap menjadi sumber utama untuk streaming, dengan 128 juta orang Amerika melihat konten video di situs tersebut setiap bulannya.
Penetrasi smartphone tumbuh dari 56 persen di awal tahun 2013 menjadi hampir dua pertiga (65%) dari pelanggan seluler di Amerika Serikat pada bulan Oktober 2013, dan sebagian besar pelanggan menggunakan smartphone Android (52%) atau iOS (41%). Seiring dengan meningkatnya kepemilikan, terjadi pula peningkatan aktivitas menggunakan aplikasi smartphone: Facebook tetap menjadi aplikasi smartphone yang paling banyak digunakan di seluruh handset Android dan iOS, dengan lebih dari 103 juta pengguna unik setiap bulannya. Di antara 10 aplikasi teratas, Instagram mengalami peningkatan 66 persen dalam hal pengguna unik, menjadikannya aplikasi dengan pertumbuhan tercepat selama setahun terakhir.
10 Merek Web AS Teratas Tahun 2013
Peringkat | Merek Web | Rata-rata Pemirsa Unik | YoY % Perubahan |
---|---|---|---|
1 | 164,805,000 | -6% | |
2 | 134,943,000 | -16% | |
3 | Yahoo | 129,801,000 | -9% |
4 | MSN/WindowsLive/Bing | 121,031,000 | -2% |
5 | YouTube | 119,242,000 | -14% |
6 | Microsoft | 83,039,000 | -6% |
7 | Jaringan Media AOL | 81,037,000 | -7% |
8 | Amazon | 79,673,000 | -1% |
9 | Wikipedia | 72,591,000 | -6% |
10 | Tanyakan Jaringan Pencarian | 64,249,000 | -18% |
Data dari Januari 2013 - Oktober 2013 (Total). Peringkat berdasarkan rata-rata pemirsa unik bulanan. Baca sebagai: Selama tahun 2013, rata-rata 164,8 juta orang di Amerika Serikat mengunjungi Google setiap bulannya. Sumber: Nielsen. |
10 Merek Video Online Terbaik di Amerika Serikat Tahun 2013
Peringkat | Situs | Rata-rata Pemirsa Unik | YoY % Perubahan |
---|---|---|---|
1 | YouTube | 128,436,000 | -6% |
2 | VEVO | 37,209,000 | -9% |
3 | Yahoo | 35,412,000 | -8% |
4 | Jaringan Media AOL | 26,448,000 | 5% |
5 | MSN/WindowsLive/Bing | 19,784,000 | 6% |
6 | Jaringan CollegeHumor | 18,351,000 | -6% |
7 | Lakukan Grup | 15,978,000 | 58% |
8 | Hulu | 13,117,000 | -2% |
9 | Jaringan Digital ESPN | 12,644,000 | 4% |
10 | Netflix | 11,946,000 | 1% |
Data dari Januari - Oktober 2013 (Total). Peringkat berdasarkan rata-rata pemirsa unik bulanan. Baca sebagai: Selama tahun 2013, rata-rata 128 juta orang di Amerika Serikat menonton video dari YouTube setiap bulannya. Sumber: Nielsen. |
Aplikasi Ponsel Pintar Terbaik Tahun 2013
Peringkat | Aplikasi | Rata-rata Pengguna Unik | YoY % Perubahan |
---|---|---|---|
1 | 103,420,000 | 27% | |
2 | Pencarian Google | 75,984,000 | 37% |
3 | Google Play | 73,667,000 | 28% |
4 | YouTube | 71,962,000 | 27% |
5 | Google Maps | 68,580,000 | 14% |
6 | Gmail | 64,408,000 | 29% |
7 | 31,992,000 | 66% | |
8 | Peta (Apple) | 31,891,000 | 64% |
9 | Saham | 30,781,000 | 32% |
10 | 30,760,000 | 36% | |
Data dari Januari - Oktober 2013, di antara pemilik ponsel pintar berusia 18+ (hanya iOS dan Android). Diurutkan berdasarkan rata-rata pengguna unik bulanan. Baca sebagai: Selama tahun 2013, 103 juta pemilik smartphone menggunakan aplikasi Google Penelusuran secara rata-rata setiap bulannya. Sumber: Nielsen. |