Das Jahr 2013 war für die digitalen Medien ein weiteres erfolgreiches Jahr, und einige der diesjährigen Trends können Hinweise darauf geben, was im nächsten Jahr auf uns zukommen könnte. Da sich immer mehr Internetnutzer auf mobile und Tablet-Bildschirme verlagern, ging die Webaktivität mit Computerbrowsern unter den Top-10-Websites leicht zurück. Der Online-Videokonsum nahm jedoch weiter zu, und YouTube blieb mit 128 Millionen Amerikanern, die sich jeden Monat Videoinhalte auf der Website ansahen, die wichtigste Quelle für Streaming.
Die Smartphone-Penetration stieg von 56 Prozent zu Beginn des Jahres 2013 auf fast zwei Drittel (65 %) der US-Mobilfunknutzer im Oktober 2013, und die Mehrheit der Nutzer verwendete Android- (52 %) oder iOS-Smartphones (41 %). Mit dem zunehmenden Besitz von Smartphones stieg auch die Aktivität bei der Nutzung von Smartphone-Apps: Facebook blieb mit mehr als 103 Millionen Nutzern pro Monat die meistgenutzte Smartphone-App für Android- und iOS-Geräte. Unter den Top-10-Apps verzeichnete Instagram einen Zuwachs von 66 Prozent bei den Unique Usern und war damit die am schnellsten wachsende App im vergangenen Jahr.
Top 10 der US-Webmarken für 2013
Rang | Web Marke | Durchschnittlich einzigartiges Publikum | YoY % Veränderung |
---|---|---|---|
1 | 164,805,000 | -6% | |
2 | 134,943,000 | -16% | |
3 | Yahoo | 129,801,000 | -9% |
4 | MSN/WindowsLive/Bing | 121,031,000 | -2% |
5 | YouTube | 119,242,000 | -14% |
6 | Microsoft | 83,039,000 | -6% |
7 | AOL Mediennetzwerk | 81,037,000 | -7% |
8 | Amazon | 79,673,000 | -1% |
9 | Wikipedia | 72,591,000 | -6% |
10 | Ask Search Network | 64,249,000 | -18% |
Daten von Januar 2013 bis Oktober 2013 (insgesamt). Geordnet nach der durchschnittlichen monatlichen Besucherzahl. Lesen Sie als: Im Jahr 2013 besuchten durchschnittlich 164,8 Millionen Menschen in den USA jeden Monat Google. Quelle: Nielsen. |
Top 10 der US-Online-Videomarken des Jahres 2013
Rang | Website | Avg Unique Viewers | YoY % Veränderung |
---|---|---|---|
1 | YouTube | 128,436,000 | -6% |
2 | VEVO | 37,209,000 | -9% |
3 | Yahoo | 35,412,000 | -8% |
4 | AOL Mediennetzwerk | 26,448,000 | 5% |
5 | MSN/WindowsLive/Bing | 19,784,000 | 6% |
6 | Das CollegeHumor-Netzwerk | 18,351,000 | -6% |
7 | Gruppe durchführen | 15,978,000 | 58% |
8 | Hulu | 13,117,000 | -2% |
9 | ESPN Digitales Netzwerk | 12,644,000 | 4% |
10 | Netflix | 11,946,000 | 1% |
Daten von Januar bis Oktober 2013 (Gesamt). Geordnet nach der durchschnittlichen monatlichen Anzahl von Einzelaufrufen. Lesen Sie als: Im Jahr 2013 haben durchschnittlich 128 Millionen Menschen in den USA jeden Monat Videos von YouTube gestreamt. Quelle: Nielsen. |
Die besten Smartphone-Apps des Jahres 2013
Rang | App | Avg Unique Users | YoY % Veränderung |
---|---|---|---|
1 | 103,420,000 | 27% | |
2 | Google-Suche | 75,984,000 | 37% |
3 | Google Play | 73,667,000 | 28% |
4 | YouTube | 71,962,000 | 27% |
5 | Google Maps | 68,580,000 | 14% |
6 | Google Mail | 64,408,000 | 29% |
7 | 31,992,000 | 66% | |
8 | Karten (Apple) | 31,891,000 | 64% |
9 | Bestände | 30,781,000 | 32% |
10 | 30,760,000 | 36% | |
Daten von Januar bis Oktober 2013, unter Smartphone-Besitzern ab 18 Jahren (nur iOS und Android). Geordnet nach durchschnittlichen monatlichen Nutzern. Lesen Sie als: Im Jahr 2013 nutzten 103 Millionen Smartphone-Besitzer die Google-Such-App im Durchschnitt jeden Monat. Quelle: Nielsen. |
