A mídia digital teve outro ano de bandeira em 2013, e algumas das tendências deste ano podem fornecer algumas pistas sobre o que pode estar por vir no próximo ano. À medida que mais usuários da Web mudam para telas móveis e tablets, a atividade na Web usando navegadores de computador diminuiu ligeiramente entre os 10 principais websites. A visualização de vídeos on-line, no entanto, continuou a crescer, e o YouTube continuou sendo a principal fonte de transmissão, já que 128 milhões de americanos visualizavam conteúdo de vídeo no site a cada mês.
A penetração dos smartphones cresceu de 56% no início de 2013 para quase dois terços (65%) dos assinantes de telefonia móvel dos EUA até outubro de 2013, e a maioria dos assinantes usava smartphones Android (52%) ou iOS (41%). Junto com o aumento da propriedade veio o aumento da atividade usando aplicativos para smartphones: O Facebook continuou sendo o aplicativo de smartphone mais utilizado nos aparelhos Android e iOS, com mais de 103 milhões de usuários únicos a cada mês. Entre os 10 principais aplicativos, a Instagram subiu 66% em termos de usuários únicos, tornando-o o aplicativo de crescimento mais rápido no último ano.
Top 10 Marcas Web dos Estados Unidos para 2013
Rank | Marca Web | Audiência Única da Avg | YoY % Mudança |
---|---|---|---|
1 | 164,805,000 | -6% | |
2 | 134,943,000 | -16% | |
3 | Yahoo | 129,801,000 | -9% |
4 | MSN/WindowsLive/Bing | 121,031,000 | -2% |
5 | YouTube | 119,242,000 | -14% |
6 | Microsoft | 83,039,000 | -6% |
7 | Rede de Mídia AOL | 81,037,000 | -7% |
8 | Amazônia | 79,673,000 | -1% |
9 | Wikipedia | 72,591,000 | -6% |
10 | Pergunte à Rede de Busca | 64,249,000 | -18% |
Dados de janeiro de 2013 a outubro de 2013 (Total). Classificado em média como público único mensal. Leia como: Durante 2013, 164,8 milhões de pessoas únicas nos Estados Unidos, em média, visitaram o Google a cada mês. Fonte: Nielsen. |
Top 10 Marcas de Vídeo Online dos EUA de 2013
Rank | Site | Telespectadores únicos da Avg | YoY % Mudança |
---|---|---|---|
1 | YouTube | 128,436,000 | -6% |
2 | VEVO | 37,209,000 | -9% |
3 | Yahoo | 35,412,000 | -8% |
4 | Rede de Mídia AOL | 26,448,000 | 5% |
5 | MSN/WindowsLive/Bing | 19,784,000 | 6% |
6 | A Rede CollegeHumor | 18,351,000 | -6% |
7 | Grupo Perform | 15,978,000 | 58% |
8 | Hulu | 13,117,000 | -2% |
9 | Rede Digital ESPN | 12,644,000 | 4% |
10 | Netflix | 11,946,000 | 1% |
Dados de janeiro a outubro de 2013 (Total). Classificados na média mensal de telespectadores únicos. Leia como: Durante 2013, 128 milhões de pessoas únicas nos Estados Unidos, em média, transmitiram vídeos do YouTube a cada mês. Fonte: Nielsen. |
Principais aplicativos Smartphone de 2013
Rank | App | Usuários únicos da Avg | YoY % Mudança |
---|---|---|---|
1 | 103,420,000 | 27% | |
2 | Busca no Google | 75,984,000 | 37% |
3 | Google Play | 73,667,000 | 28% |
4 | YouTube | 71,962,000 | 27% |
5 | Google Maps | 68,580,000 | 14% |
6 | Gmail | 64,408,000 | 29% |
7 | 31,992,000 | 66% | |
8 | Mapas(Apple) | 31,891,000 | 64% |
9 | Existências | 30,781,000 | 32% |
10 | 30,760,000 | 36% | |
Dados de janeiro a outubro de 2013, entre os proprietários de smartphones 18+ (somente iOS e Android). Classificados por usuários únicos mensais médios. Leia como: Durante 2013, 103 milhões de proprietários de smartphones usaram o aplicativo Google Search em média a cada mês. Fonte: Nielsen. |