Pada hari Selasa, 20 Januari 2015, Presiden Barack Obama menyampaikan pidato kenegaraan tahunannya. Pidato tersebut disiarkan secara langsung dari pukul 21.00 hingga 22.15 di 13 jaringan dan tayangan ulang di Univision. Jumlah rata-rata penonton untuk jaringan-jaringan tersebut adalah 31,7 juta pemirsa dengan peringkat rumah tangga gabungan 19,9. Jaringan-jaringan yang menyiarkan secara langsung adalah ABC, Al Jazeera America, Azteca, CBS, CNN, FOX, FOX Business Network, FOX News Channel, Galavision, MSNBC, MundoFOX, dan NBC.
Dalam hal sifat sosial dari pidato tersebut, audiens AS di Twitter yang berjumlah 9,7 juta orang melihat satu atau lebih dari 2,6 juta Tweet yang dikirim di AS tentang "State of The Union 2015," menurut Nielsen Social. Aktivitas Twitter melonjak menjelang akhir acara televisi tersebut pada pukul 22.08, ketika 44.000 Tweet dikirim dalam satu menit setelah Presiden Obama menyebutkan bahwa ia tidak memiliki kampanye lagi, karena telah "memenangkan keduanya."
Keadaan Terkini Selasa, 20 Januari 2015
Jaringan | Peringkat Rumah Tangga Gabungan | Jumlah Rumah Tangga | Jumlah Pemirsa (P2+) |
---|---|---|---|
ABC, Al Jazeera America, Azteca, CBS, CNN, Fox, Fox Business Network, Fox News Channel, Galavision, MSNBC, MundoFox, NBC, Univision* | 19.9 | 23,137,483 | 31,710,349 |
*Rekaman tertunda. Sumber: Nielsen |
Di bawah ini adalah tampilan historis dari pidato kenegaraan sebelumnya.
Pidato Kenegaraan Bersejarah
Tanggal | Jaringan | Peringkat Rumah Tangga Gabungan | Jumlah Gabungan Rumah Tangga | Jumlah Pemirsa Gabungan | Presiden |
---|---|---|---|---|---|
1/18/2014 | CBS, ABC, NBC, FOX, Azteca, Fox Business, Fox News Channel, CNN, MSNBC, CNBC, Al Jazeera America, Galavision, Mun2, UNI* | 23,949,843 | 33,299,172 | Obama | |
2/12/2013 | FOX, ABC, CBS, NBC, PBS, Azteca, UNI, MFX, CNBC, CNN, Fox Business, Fox News Channel, MSNBC, Current, Centric, GALA | 21.8 | 24,767,047 | 33,497,607 | Obama |
1/24/2012 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, TF, UNI, CNBC, CNN, FBN, FOXNC, GALA, MSNBC, dan MUN2 | 24 | 27,569,423 | 37,752,613 | Obama |
1/25/2011 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, UNI, CNN, Centric, CNBC, FOXNC, dan MSNBC | 26.6 | 30,871,688 | 42,789,947 | Obama |
1/27/2010 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, UNI, CNN, BET, CNBC, FOXNC, MSNBC | 29.8 | 34,182,725 | 48,009,595 | Obama |
2/24/2009* | ABC, CBS, FOX, NBC, CNBC, CNN, FOXNC, MSNBC, TELEMUNDO, UNIVISION | 32.5 | 37,185,000 | 52,373,000 | Obama |
1/28/2008 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC, TELEMUNDO^, UNIVISION | 24.7 | 27,702,000 | 37,515,000 | G.W Bush |
1/23/2007 | ABC, CBS, FOX**, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC, TELEMUNDO**, UNIVISION ** | 29.6 | 32,968,000 | 45,486,000 | G.W. Bush |
1/31/2006 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | 26.9 | 29,578,000 | 41,699,000 | G.W. Bush |
TELEMUNDO, AZTECA AMERICA, TELFUTURA, TELEMUNDO | 8.4 | 950,000 | 1,480,000 | ||
2/2/2005 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | 25.2 | 27,699,000 | 38,382,000 | G. W. Bush |
TELEMUNDO, TELEFUTURA | 6 | 660,000 | 1,050,000 | ||
1/20/2004 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | 28 | 30,286,000 | 43,411,000 | G. W. Bush |
1/28/2003 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | 38.8 | 41,447,000 | 62,061,000 | G. W. Bush |
1/29/2002 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | 33.6 | 35,547,000 | 51,773,000 | G.W. Bush |
2/27/2001* | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | 27.6 | 28,201,000 | 39,793,000 | G.W. Bush |
1/27/2000 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | 22.4 | 22,536,000 | 31,478,000 | Clinton |
1/19/1999 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | 31 | 30,700,000 | 43,500,000 | Clinton |
1/27/1998 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | 37.2 | 36,513,000 | 53,077,000 | Clinton |
2/4/1997 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN | 28.4 | 27,600,000 | 41,100,000 | Clinton |
1/23/1996 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN | 29.6 | 28,400,000 | 40,900,000 | Clinton |
1/24/1995 | ABC, CBS, NBC, CNN | 29.5 | 28,100,000 | 42,200,000 | Clinton |
1/25/1994 | ABC, CBS, NBC, CNN | 32.9 | 31,000,000 | 45,800,000 | Clinton |
2/17/1993* | ABC, CBS, NBC, CNN | 44.3 | 41,200,000 | 66,900,000 | Clinton |
Sumber: Nielsen Catatan: Mulai 25 Desember 2006, estimasi di halaman ini mencakup penayangan langsung ditambah penayangan yang bergeser waktu pada hari yang sama (didefinisikan sebagai pukul 03.00-03.00). *17 Februari 1993, 27 Februari 2001 dan 24 Februari 2009 secara resmi disebut "Pidato di hadapan Sidang Bersama Kongres." Liputan Telemundo ditunda, semua jaringan lain menyiarkan secara langsung.** Pada 23 Januari 2007, liputan jaringan-jaringan ini melampaui waktu akhir yang umum dan mencakup Pidato Kenegaraan dan komentar. Ini tidak termasuk Tanggapan Demokrat. |