We wtorek 20 stycznia 2015 r. prezydent Barack Obama wygłosił doroczne orędzie o stanie państwa. Przemówienie było transmitowane na żywo od 21:00 do 22:15 w 13 sieciach i z opóźnieniem w Univision. Suma średniej widowni dla tych sieci wyniosła 31,7 miliona widzów przy łącznym ratingu gospodarstw domowych wynoszącym 19,9. Przemówienie na żywo transmitowały takie stacje jak ABC, Al Jazeera America, Azteca, CBS, CNN, FOX, FOX Business Network, FOX News Channel, Galavision, MSNBC, MundoFOX i NBC.
Jeśli chodzi o społeczny charakter przemówienia, amerykańska publiczność na Twitterze licząca 9,7 miliona osób widziała co najmniej jeden z 2,6 miliona tweetów wysłanych w USA na temat "State of The Union 2015", według Nielsen Social. Aktywność na Twitterze wzrosła pod koniec wydarzenia telewizyjnego o 22:08, kiedy to w ciągu minuty wysłano 44 000 tweetów po tym, jak prezydent odniósł się do faktu, że nie ma już kampanii do prowadzenia, ponieważ "wygrał obie".
Stan Unii Europejskiej Wtorek, 20 stycznia 2015 r.
Sieci | Połączone oceny gospodarstw domowych | Liczba gospodarstw domowych | Liczba widzów (P2+) |
---|---|---|---|
ABC, Al Jazeera America, Azteca, CBS, CNN, Fox, Fox Business Network, Fox News Channel, Galavision, MSNBC, MundoFox, NBC, Univision*. | 19.9 | 23,137,483 | 31,710,349 |
*Taśma opóźniona. Źródło: Nielsen |
Poniżej znajduje się historyczne spojrzenie na poprzednie orędzia o stanie państwa.
Historyczne orędzia o stanie państwa
Data | Sieci | Łączna ocena gospodarstwa domowego | Łączna liczba gospodarstw domowych | Łączna liczba widzów | Prezes |
---|---|---|---|---|---|
1/18/2014 | CBS, ABC, NBC, FOX, Azteca, Fox Business, Fox News Channel, CNN, MSNBC, CNBC, Al Jazeera America, Galavision, Mun2, UNI*. | 23,949,843 | 33,299,172 | Obama | |
2/12/2013 | FOX, ABC, CBS, NBC, PBS, Azteca, UNI, MFX, CNBC, CNN, Fox Business, Fox News Channel, MSNBC, Current, Centric, GALA | 21.8 | 24,767,047 | 33,497,607 | Obama |
1/24/2012 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, TF, UNI, CNBC, CNN, FBN, FOXNC, GALA, MSNBC i MUN2. | 24 | 27,569,423 | 37,752,613 | Obama |
1/25/2011 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, UNI, CNN, Centric, CNBC, FOXNC i MSNBC. | 26.6 | 30,871,688 | 42,789,947 | Obama |
1/27/2010 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, UNI, CNN, BET, CNBC, FOXNC, MSNBC | 29.8 | 34,182,725 | 48,009,595 | Obama |
2/24/2009* | ABC, CBS, FOX, NBC, CNBC, CNN, FOXNC, MSNBC, TELEMUNDO, UNIVISION | 32.5 | 37,185,000 | 52,373,000 | Obama |
1/28/2008 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC, TELEMUNDO^, UNIVISION | 24.7 | 27,702,000 | 37,515,000 | G.W. Bush |
1/23/2007 | ABC, CBS, FOX**, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC, TELEMUNDO**, UNIVISION ** | 29.6 | 32,968,000 | 45,486,000 | G.W. Bush |
1/31/2006 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | 26.9 | 29,578,000 | 41,699,000 | G.W. Bush |
TELEMUNDO, AZTECA AMERICA, TELFUTURA, TELEMUNDO | 8.4 | 950,000 | 1,480,000 | ||
2/2/2005 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | 25.2 | 27,699,000 | 38,382,000 | G. W. Bush |
TELEMUNDO, TELEFUTURA | 6 | 660,000 | 1,050,000 | ||
1/20/2004 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | 28 | 30,286,000 | 43,411,000 | G. W. Bush |
1/28/2003 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | 38.8 | 41,447,000 | 62,061,000 | G. W. Bush |
1/29/2002 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | 33.6 | 35,547,000 | 51,773,000 | G.W. Bush |
2/27/2001* | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | 27.6 | 28,201,000 | 39,793,000 | G.W. Bush |
1/27/2000 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | 22.4 | 22,536,000 | 31,478,000 | Clinton |
1/19/1999 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | 31 | 30,700,000 | 43,500,000 | Clinton |
1/27/1998 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | 37.2 | 36,513,000 | 53,077,000 | Clinton |
2/4/1997 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN | 28.4 | 27,600,000 | 41,100,000 | Clinton |
1/23/1996 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN | 29.6 | 28,400,000 | 40,900,000 | Clinton |
1/24/1995 | ABC, CBS, NBC, CNN | 29.5 | 28,100,000 | 42,200,000 | Clinton |
1/25/1994 | ABC, CBS, NBC, CNN | 32.9 | 31,000,000 | 45,800,000 | Clinton |
2/17/1993* | ABC, CBS, NBC, CNN | 44.3 | 41,200,000 | 66,900,000 | Clinton |
Źródło: Nielsen Uwagi: Począwszy od 25 grudnia 2006 r., szacunki na tej stronie obejmują oglądanie na żywo oraz oglądanie z przesunięciem czasowym w ciągu tego samego dnia (zdefiniowane jako 3AM-3AM). *17 lutego 1993 r., 27 lutego 2001 r. i 24 lutego 2009 r. oficjalnie "Przemówienie do połączonych sesji Kongresu". W dniu 23 stycznia 2007 r. relacje tych sieci wykraczały poza wspólny czas zakończenia i obejmowały orędzie o stanie państwa oraz komentarze. Nie obejmuje to odpowiedzi Demokratów. |