Se le vendite di libri fossero voti elettorali, le elezioni presidenziali statunitensi non sarebbero certo una competizione serrata.
Nel 2008, i quattro libri pubblicati dal senatore Barack Obama tra il 2004 e l'autunno 2008 hanno venduto complessivamente 912.000 copie, secondo Nielsen BookScan.ย
In confronto, i cinque titoli del senatore John McCain, pubblicati tra il 1999 e l'estate 2008, hanno venduto un totale di 116.000 copie - quasi 800.000 copie in meno rispetto a Obama.
Tra gennaio e il 21 settembre 2008, il libro piรน venduto di McCain, "Faith of My Fathers", ha venduto 73.000 copie in edizione hardcover, paperback e audio.ย
Secondo Nielsen, il libro di punta di Obama, "L'audacia della speranza", ha superato il titolo di McCain del 639% nello stesso periodo, con vendite di 540.000 copie in edizione cartonata, brossurata, audio e in lingua spagnola.
John McCain Titoli dei libri | Formato | Data pubblicazione | Editore (Impronta) | 2008 Vendite unitarie (Fino al 21 settembre 2008) * |
---|---|---|---|---|
FEDE DEI MIEI PADRI | Copertina rigida | 3/1/2008 | CASA A CASO | 36,000 |
FEDE DEI MIEI PADRI | Libro in brossura | 9/1/2000 | HARPER PERENNE | 35,000 |
PERCHร IL CORAGGIO ร IMPORTANTE | MM in brossura | 7/1/2008 | LIBRI BALLANTINE | 11,000 |
CHIAMATA DURA | Libro in brossura | 2/1/2008 | DUE | 9,000 |
PER CUI VALE LA PENA LOTTARE | Libro in brossura | 9/1/2003 | CASA A CASO | 7,000 |
PERCHร IL CORAGGIO ร IMPORTANTE | Copertina rigida | 1/1/2004 | CASA A CASO | 5,000 |
IL CARATTERE ร IL DESTINO | Libro in brossura | 8/1/2007 | CASA A CASO | 4,000 |
CHIAMATA DURA | Copertina rigida | 8/1/2007 | DUE | 4,000 |
FEDE DEI MIEI PADRI | Copertina rigida | 8/1/1999 | CASA A CASO | 1,000 |
IL CARATTERE ร IL DESTINO | Copertina rigida | 10/1/2005 | CASA A CASO | 1,000 |
FEDE DEI MIEI PADRI | Audio | 4/1/2008 | CASA EDITRICE RANDOM AUDIBLE | 1,000 |
CHIAMATA DURA | Audio | 2/1/2008 | HACHETTE AUDIO | 1,000 |
Fonte: The Nielsen Company (1 gennaio 2008 - 21 settembre 2008). *BookScan non tiene traccia delle vendite presso Wal-Mart/Sam's Club, BJ's e gli aeroporti. |
Barack Obama Titoli dei libri | Formato | Data pubblicazione | Editore (Impronta) | 2008 Vendite unitarie (Fino al 21 settembre 2008) * |
---|---|---|---|---|
L'AUDACIA DELLA SPERANZA | Libro in brossura | 11/1/2007 | THREE RIVERS PRESS (CA) | 441,000 |
SOGNI DI MIO PADRE | Libro in brossura | 8/1/2004 | THREE RIVERS PRESS (CA) | 310,000 |
L'AUDACIA DELLA SPERANZA | Copertina rigida | 10/1/2006 | EDITORI DELLA CORONA | 33,000 |
SOGNI DI MIO PADRE | Copertina rigida | 1/1/2007 | EDITORI DELLA CORONA | 30,000 |
L'AUDACIA DELLA SPERANZA | MM in brossura | 7/1/2008 | LIBRI VINTAGE USA | 30,000 |
L'AUDACIA DELLA SPERANZA | Audio | 11/1/2007 | BENI AUDIO DI RANDOM HOUSE | 27,000 |
SOGNI DI MIO PADRE | Audio | 5/1/2005 | CASA EDITRICE RANDOM AUDIBLE | 13,000 |
L'ESSENZIALE DI BARACK OBAMA | Audio | 3/1/2008 | BENI AUDIO DI RANDOM HOUSE | 9,000 |
BARACK OBAMA: NELLE SUE PAROLE | Libro in brossura | 3/1/2007 | EDITORI CARROLL & GRAF | 7,000 |
L'AUDACIA DELLA SPERANZA | Libro in brossura | 6/1/2007 | LIBRI VINTAGE USA | 4,000 |
L'AUDACIA DELLA SPERANZA | Audio | 10/1/2006 | BENI AUDIO DI RANDOM HOUSE | 3,000 |
UN CAMBIAMENTO IN CUI CREDERE | Audio | 9/1/2008 | CASA EDITRICE RANDOM AUDIBLE | 1,000 |
Fonte: The Nielsen Company (1 gennaio 2008 - 21 settembre 2008). *BookScan non tiene traccia delle vendite presso Wal-Mart/Sam's Club, BJ's e gli aeroporti. |